TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATAURI | ![]() | 1 204 155 305 | ![]() |
| 2 | MeRkul | ![]() | 1 136 576 474 | ![]() |
| 3 | fikvamvsem | ![]() | 609 623 680 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 483 298 761 | ![]() |
| 5 | Лабубу | ![]() | 440 776 010 | ![]() |
| 6 | nme | ![]() | 356 481 951 | ![]() |
| 7 | Людарка | ![]() | 160 458 160 | ![]() |
| 8 | ХхКРИМИНАЛхХ | ![]() | 151 904 706 | ![]() |
| 9 | ImperatorLord | ![]() | 150 142 240 | ![]() |
| 10 | Физрук | ![]() | 124 480 087 | ![]() |
Последнее обновление: 04 November 2026 00:01














