TOП сила |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Братство Крови | 5 | |
2 | Доминион Леса | 3 | |
3 | Орден Порядка | 2 |
Лучшие 10 игроков по сила
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Galdyr | 6 947 304 418 | ||
2 | КЕЛЬТх | 6 256 579 106 | ||
3 | xxDukeNukemxx | 4 833 383 791 | ||
4 | WALLxE | 4 707 636 855 | ||
5 | хМАЖАЙх | 4 205 751 295 | ||
6 | хКровавыйБарсх | 2 813 379 405 | ||
7 | MeRkul | 1 866 319 505 | ||
8 | Andreipapa2007 | 1 424 727 292 | ||
9 | Фшестнадцать | 1 312 530 889 | ||
10 | НуПогоди | 471 938 471 |
Последнее обновление: 05 November 2024 00:07