TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MeRkul | ![]() | 956 643 470 | ![]() |
| 2 | KATAURI | ![]() | 621 900 269 | ![]() |
| 3 | nme | ![]() | 504 429 713 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 343 353 005 | ![]() |
| 5 | ХхКРИМИНАЛхХ | ![]() | 318 781 702 | ![]() |
| 6 | fikvamvsem | ![]() | 291 613 362 | ![]() |
| 7 | Людарка | ![]() | 207 072 460 | ![]() |
| 8 | ГонецСмерти | ![]() | 107 082 858 | ![]() |
| 9 | Шаня | ![]() | 90 000 000 | ![]() |
| 10 | CachBack | ![]() | 67 778 102 | ![]() |
Последнее обновление: 17 November 2026 00:00













