TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATAURI | ![]() | 1 304 488 082 | ![]() |
| 2 | MeRkul | ![]() | 1 140 498 238 | ![]() |
| 3 | fikvamvsem | ![]() | 857 098 492 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 483 298 761 | ![]() |
| 5 | Лабубу | ![]() | 440 776 010 | ![]() |
| 6 | xIrikax | ![]() | 193 885 327 | ![]() |
| 7 | Физрук | ![]() | 161 985 667 | ![]() |
| 8 | Людарка | ![]() | 160 458 160 | ![]() |
| 9 | ImperatorLord | ![]() | 150 142 240 | ![]() |
| 10 | FobosDeimos | ![]() | 136 695 060 | ![]() |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01












