TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATAURI | ![]() | 1 304 488 082 | ![]() |
| 2 | MeRkul | ![]() | 1 123 839 670 | ![]() |
| 3 | fikvamvsem | ![]() | 905 850 292 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 483 298 761 | ![]() |
| 5 | Лабубу | ![]() | 440 776 010 | ![]() |
| 6 | FobosDeimos | ![]() | 378 398 868 | ![]() |
| 7 | Физрук | ![]() | 224 910 519 | ![]() |
| 8 | ImperatorLord | ![]() | 150 142 240 | ![]() |
| 9 | Людарка | ![]() | 130 540 960 | ![]() |
| 10 | ГонецСмерти | ![]() | 94 545 005 | ![]() |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01













