TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VonEmmy | ![]() | 5 399 413 920 | ![]() |
| 2 | fikvamvsem | ![]() | 2 355 957 964 | ![]() |
| 3 | RebelIion | ![]() | 1 920 833 236 | ![]() |
| 4 | ImperatorLord | ![]() | 1 612 930 576 | ![]() |
| 5 | MeRkul | ![]() | 959 366 031 | ![]() |
| 6 | midly | ![]() | 941 864 268 | ![]() |
| 7 | kamarikrus | ![]() | 367 843 987 | ![]() |
| 8 | Акимбо | ![]() | 298 481 320 | ![]() |
| 9 | Paulette | ![]() | 223 990 000 | ![]() |
| 10 | JokerDaus | ![]() | 171 695 451 | ![]() |
Последнее обновление: 28 July 2026 00:00












