TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABb | ![]() | 3 245 012 137 | ![]() |
| 2 | zabeyko | ![]() | 3 062 785 666 | ![]() |
| 3 | КононВарвар | ![]() | 3 044 360 996 | ![]() |
| 4 | ххДЖОКЕРхх | ![]() | 1 754 913 945 | ![]() |
| 5 | Скорниус | ![]() | 1 672 564 318 | ![]() |
| 6 | РазНикДва | ![]() | 1 551 668 967 | ![]() |
| 7 | Квашня | ![]() | 1 419 167 444 | ![]() |
| 8 | Houthakker | ![]() | 1 244 163 615 | ![]() |
| 9 | Персъ | ![]() | 1 196 556 952 | ![]() |
| 10 | пучокХрун | ![]() | 1 106 040 000 | ![]() |
Последнее обновление: 15 November 2026 00:01










