TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATAURI | ![]() | 1 158 939 307 | ![]() |
| 2 | MeRkul | ![]() | 1 101 340 526 | ![]() |
| 3 | fikvamvsem | ![]() | 550 364 452 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 483 298 761 | ![]() |
| 5 | Лабубу | ![]() | 440 776 010 | ![]() |
| 6 | nme | ![]() | 380 324 451 | ![]() |
| 7 | Людарка | ![]() | 155 458 160 | ![]() |
| 8 | ХхКРИМИНАЛхХ | ![]() | 155 050 396 | ![]() |
| 9 | ImperatorLord | ![]() | 150 142 240 | ![]() |
| 10 | ГонецСмерти | ![]() | 87 526 111 | ![]() |
Последнее обновление: 05 November 2026 00:00















