TOП кузнец |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по кузнец
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | RoCarlos | ![]() | 18 667 596 | ![]() |
2 | Shoer | ![]() | 8 913 376 | ![]() |
3 | ОдесаНавсегда | ![]() | 2 056 077 | ![]() |
4 | РейфХХ | ![]() | 2 007 200 | ![]() |
5 | ВСЯхРУДАиСЛИТК | ![]() | 1 393 878 | ![]() |
6 | ЗамужняЯ | ![]() | 598 500 | ![]() |
7 | шахти | ![]() | 146 686 | ![]() |
8 | Glukan | ![]() | 103 416 | ![]() |
9 | араш | ![]() | 77 025 | ![]() |
10 | Гайкин | ![]() | 44 915 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00