TOП плотник |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 7 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по плотник
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПлотХ | ![]() | 6 708 008 | ![]() |
| 2 | xYourBreath | ![]() | 2 901 046 | ![]() |
| 3 | Myual Maernannia | ![]() | 1 746 006 | ![]() |
| 4 | xXprostoMagXx | ![]() | 1 354 514 | ![]() |
| 5 | Vredny | ![]() | 1 330 146 | ![]() |
| 6 | nUJIoPamka | ![]() | 750 455 | ![]() |
| 7 | Expert plotnikov | ![]() | 695 728 | ![]() |
| 8 | aGPu | ![]() | 633 227 | ![]() |
| 9 | TheSentinel | ![]() | 511 680 | ![]() |
| 10 | GREEN PEAS | ![]() | 490 055 | ![]() |
Последнее обновление: 27 October 2025 00:00









