TOП кожевенник |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по кожевенник
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eXeRoLfPRoLuT | ![]() | 14 466 816 | ![]() |
| 2 | ШкуркинН | ![]() | 14 041 563 | ![]() |
| 3 | Labyby | ![]() | 14 037 306 | ![]() |
| 4 | Кожемяколо | ![]() | 9 630 517 | ![]() |
| 5 | Arlihn Tyranea | ![]() | 7 537 926 | ![]() |
| 6 | Ахмим | ![]() | 6 886 503 | ![]() |
| 7 | ВСЯхШКУРАиКОЖА | ![]() | 4 006 035 | ![]() |
| 8 | Koza na export | ![]() | 3 667 576 | ![]() |
| 9 | Legholas | ![]() | 2 396 046 | ![]() |
| 10 | Dagron | ![]() | 1 939 728 | ![]() |
Последнее обновление: 06 May 2026 00:00











