TOП кожевенник |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по кожевенник
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Koza na export | ![]() | 3 638 226 | ![]() |
2 | Кожемяколо | ![]() | 2 025 335 | ![]() |
3 | Constellation | ![]() | 1 185 863 | ![]() |
4 | LAPORT | ![]() | 971 072 | ![]() |
5 | Парвин | ![]() | 717 048 | ![]() |
6 | xBoTaHx | ![]() | 521 256 | ![]() |
7 | КожаПлатья | ![]() | 493 352 | ![]() |
8 | KOZEV BERTOLDA | ![]() | 456 099 | ![]() |
9 | rianda | ![]() | 293 500 | ![]() |
10 | HinamiyA | ![]() | 273 817 | ![]() |
Последнее обновление: 19 October 2025 00:00