TOП кожевенник |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по кожевенник
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labyby | ![]() | 38 284 140 | ![]() |
| 2 | ххКУРЪЕРхх | ![]() | 10 744 219 | ![]() |
| 3 | заработаю | ![]() | 5 723 406 | ![]() |
| 4 | ВСЯхШКУРАиКОЖА | ![]() | 4 559 520 | ![]() |
| 5 | Dagron | ![]() | 2 457 504 | ![]() |
| 6 | ЯСкуп | ![]() | 2 372 340 | ![]() |
| 7 | PussInBoots | ![]() | 1 796 152 | ![]() |
| 8 | Кожемяколо | ![]() | 1 299 028 | ![]() |
| 9 | KM2 | ![]() | 1 184 871 | ![]() |
| 10 | Koza na export | ![]() | 1 174 000 | ![]() |
Последнее обновление: 03 October 2026 00:01












