TOП интеллект |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | MASYANYAS | ![]() | 21 137 009 031 | ![]() |
2 | TheClaps | ![]() | 17 228 576 872 | ![]() |
3 | ascenssia | ![]() | 12 425 400 649 | ![]() |
4 | КнязьТыква | ![]() | 10 840 920 599 | ![]() |
5 | смолин | ![]() | 8 188 246 654 | ![]() |
6 | МерцающаяКоса | ![]() | 6 412 603 640 | ![]() |
7 | GxAmra | ![]() | 5 779 470 171 | ![]() |
8 | KissMie | ![]() | 5 185 629 493 | ![]() |
9 | ОдесаНавсегда | ![]() | 5 091 272 334 | ![]() |
10 | zZMiltenZz | ![]() | 4 327 955 880 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00