TOП интеллект |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 7 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieren | ![]() | 13 824 461 574 | ![]() |
| 2 | ЧьяНаценка | ![]() | 11 690 479 604 | ![]() |
| 3 | Baelvar Kennyraear | ![]() | 11 227 920 857 | ![]() |
| 4 | TUrokMakto | ![]() | 11 164 183 429 | ![]() |
| 5 | Митериум | ![]() | 10 077 219 954 | ![]() |
| 6 | PacuPat | ![]() | 8 939 273 114 | ![]() |
| 7 | ххНАГхх | ![]() | 6 854 437 722 | ![]() |
| 8 | ВОЛЖАНКА | ![]() | 5 047 413 720 | ![]() |
| 9 | КнязьТыква | ![]() | 4 996 358 515 | ![]() |
| 10 | ОдесаНавсегда | ![]() | 4 585 703 753 | ![]() |
Последнее обновление: 03 January 2026 00:00












