TOП интеллект |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 2 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieren | ![]() | 16 570 604 268 | ![]() |
| 2 | Митериум | ![]() | 14 325 741 970 | ![]() |
| 3 | ЧьяНаценка | ![]() | 11 705 725 948 | ![]() |
| 4 | КнязьТыква | ![]() | 11 299 879 882 | ![]() |
| 5 | TUrokMakto | ![]() | 10 256 902 333 | ![]() |
| 6 | Baelvar Kennyraear | ![]() | 9 101 903 505 | ![]() |
| 7 | лешый | ![]() | 8 348 058 508 | ![]() |
| 8 | ххНАГхх | ![]() | 6 829 258 874 | ![]() |
| 9 | ВОЛЖАНКА | ![]() | 5 578 758 713 | ![]() |
| 10 | ОдесаНавсегда | ![]() | 4 590 937 502 | ![]() |
Последнее обновление: 24 January 2026 00:01













