TOП интеллект |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | RebelIion | ![]() | 29 586 968 616 | ![]() |
2 | MASYANYAS | ![]() | 19 386 956 030 | ![]() |
3 | TheClaps | ![]() | 17 002 659 622 | ![]() |
4 | Frieren | ![]() | 12 390 395 309 | ![]() |
5 | смолин | ![]() | 8 265 434 368 | ![]() |
6 | КнязьТыква | ![]() | 7 787 954 512 | ![]() |
7 | МерцающаяКоса | ![]() | 7 276 708 775 | ![]() |
8 | GxAmra | ![]() | 5 955 552 361 | ![]() |
9 | ОдесаНавсегда | ![]() | 5 015 478 047 | ![]() |
10 | KissMie | ![]() | 4 834 234 426 | ![]() |
Последнее обновление: 14 September 2025 00:00