TOП интеллект |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | reFlash | ![]() | 2 295 551 857 | ![]() |
| 2 | Габриель | ![]() | 1 828 327 156 | ![]() |
| 3 | Bamsy | ![]() | 1 519 397 114 | ![]() |
| 4 | MisticWizard | ![]() | 1 046 057 694 | ![]() |
| 5 | САМАЯяСАМАЯ | ![]() | 657 144 746 | ![]() |
| 6 | ххМудрыйПеньхх | ![]() | 592 233 682 | ![]() |
| 7 | HALK97 | ![]() | 551 898 920 | ![]() |
| 8 | ХРИЗАНТЕМКА | ![]() | 387 207 502 | ![]() |
| 9 | Finih 76 | ![]() | 387 153 921 | ![]() |
| 10 | Валенсия | ![]() | 316 403 300 | ![]() |
Последнее обновление: 20 November 2026 00:00












