TOП интеллект |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | LEVANIUSI | ![]() | 13 675 766 374 | ![]() |
2 | КнязьТыква | ![]() | 7 248 752 657 | ![]() |
3 | GxAmra | ![]() | 6 484 191 021 | ![]() |
4 | KissMie | ![]() | 3 999 903 660 | ![]() |
5 | МерцающаяКоса | ![]() | 2 903 605 191 | ![]() |
6 | Takcu | ![]() | 1 859 912 068 | ![]() |
7 | смолин | ![]() | 1 287 010 272 | ![]() |
8 | uNcoo | ![]() | 1 015 819 785 | ![]() |
9 | ПлохойНик25 | ![]() | 997 073 257 | ![]() |
10 | ххНАГхх | ![]() | 967 142 133 | ![]() |
Последнее обновление: 04 July 2025 00:08