TOП интеллект |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Братство Крови | 6 | |
2 | Орден Порядка | 3 | |
3 | Доминион Леса | 1 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ComeBackk | 29 010 356 415 | ||
2 | DjMagic | 11 267 244 918 | ||
3 | KissMie | 6 277 924 392 | ||
4 | RebelIion | 5 610 470 283 | ||
5 | ОРЕНМАГ | 4 239 227 466 | ||
6 | ПлохойНик25 | 3 565 616 571 | ||
7 | spankiler2 | 2 401 170 964 | ||
8 | МестныйЛутер | 2 373 164 135 | ||
9 | МерцающаяКоса | 2 064 001 044 | ||
10 | ascenssia | 1 701 930 597 |
Последнее обновление: 05 November 2024 00:07