TOП интеллект |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PacuPat | ![]() | 8 939 273 114 | ![]() |
| 2 | Митериум | ![]() | 7 720 693 498 | ![]() |
| 3 | Baelvar Kennyraear | ![]() | 5 610 444 085 | ![]() |
| 4 | ЧьяНаценка | ![]() | 4 653 684 453 | ![]() |
| 5 | Frieren | ![]() | 4 461 147 338 | ![]() |
| 6 | KissMie | ![]() | 3 402 541 975 | ![]() |
| 7 | Декабрь | ![]() | 3 310 048 816 | ![]() |
| 8 | МерцающаяКоса | ![]() | 2 801 324 643 | ![]() |
| 9 | яБякаБука | ![]() | 2 303 223 019 | ![]() |
| 10 | ВОЛЖАНКА | ![]() | 2 136 445 052 | ![]() |
Последнее обновление: 28 December 2025 00:00










