TOП интеллект |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по интеллект
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PacuPat | ![]() | 8 939 273 114 | ![]() |
| 2 | Митериум | ![]() | 7 519 336 774 | ![]() |
| 3 | Baelvar Kennyraear | ![]() | 5 589 110 928 | ![]() |
| 4 | ЧьяНаценка | ![]() | 3 540 975 593 | ![]() |
| 5 | Декабрь | ![]() | 3 296 351 676 | ![]() |
| 6 | KissMie | ![]() | 3 271 397 877 | ![]() |
| 7 | МерцающаяКоса | ![]() | 2 776 141 823 | ![]() |
| 8 | яБякаБука | ![]() | 2 150 601 488 | ![]() |
| 9 | ВОЛЖАНКА | ![]() | 1 860 766 188 | ![]() |
| 10 | reFlash | ![]() | 1 636 764 872 | ![]() |
Последнее обновление: 26 December 2025 12:01











