TOП лучник |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по лучник
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВДК | ![]() | 27 360 011 669 | ![]() |
| 2 | Mantiicore | ![]() | 12 628 883 038 | ![]() |
| 3 | ФСУ | ![]() | 7 149 101 887 | ![]() |
| 4 | doocent | ![]() | 581 307 513 | ![]() |
| 5 | Завуалированая | ![]() | 460 373 604 | ![]() |
| 6 | Bonzay | ![]() | 361 090 955 | ![]() |
| 7 | flashsky | ![]() | 292 851 952 | ![]() |
| 8 | Amavia Dirthlylth | ![]() | 167 002 400 | ![]() |
| 9 | ЛикантанТ | ![]() | 111 297 401 | ![]() |
| 10 | СВАЛ | ![]() | 89 905 493 | ![]() |
Последнее обновление: 16 March 2026 00:00










