TOП лучник |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по лучник
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВДК | ![]() | 21 246 914 801 | ![]() |
| 2 | Mantiicore | ![]() | 10 387 463 841 | ![]() |
| 3 | ФСУ | ![]() | 7 782 938 663 | ![]() |
| 4 | Завуалированая | ![]() | 460 373 604 | ![]() |
| 5 | flashsky | ![]() | 283 054 912 | ![]() |
| 6 | doocent | ![]() | 223 700 829 | ![]() |
| 7 | Amavia Dirthlylth | ![]() | 177 002 400 | ![]() |
| 8 | СВАЛ | ![]() | 108 114 375 | ![]() |
| 9 | mureshaa | ![]() | 98 929 051 | ![]() |
| 10 | КАРАСЬклана | ![]() | 69 164 481 | ![]() |
Последнее обновление: 30 March 2026 00:00










