TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubick | ![]() | 34 049 360 841 | ![]() |
| 2 | bloodxbrother | ![]() | 5 546 349 724 | ![]() |
| 3 | killmoon | ![]() | 3 448 064 826 | ![]() |
| 4 | Цэнтурион | ![]() | 1 153 650 504 | ![]() |
| 5 | TradeRallo | ![]() | 1 125 618 812 | ![]() |
| 6 | KRAKC | ![]() | 837 534 026 | ![]() |
| 7 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 438 169 577 | ![]() |
| 8 | блумия | ![]() | 414 738 076 | ![]() |
| 9 | BallWell | ![]() | 406 252 902 | ![]() |
| 10 | рудолес | ![]() | 383 152 965 | ![]() |
Последнее обновление: 29 September 2026 00:01











