TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цэнтурион | ![]() | 763 732 311 | ![]() |
| 2 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 707 485 140 | ![]() |
| 3 | рудолес | ![]() | 589 007 230 | ![]() |
| 4 | блумия | ![]() | 279 933 258 | ![]() |
| 5 | BYOB | ![]() | 161 769 600 | ![]() |
| 6 | BallWell | ![]() | 132 932 592 | ![]() |
| 7 | Седлушка | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
| 8 | ВАВЕЛЬКА | ![]() | 79 131 377 | ![]() |
| 9 | xMatcho | ![]() | 70 104 925 | ![]() |
| 10 | СлугаОдессита | ![]() | 70 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 20 November 2026 00:00














