TOП стихия | 
                                                                                
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса |  ![]()  | 4 | 
| 2 | Братство Крови |  ![]()  | 3 | 
| 3 | Орден Порядка |  ![]()  | 3 | 
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | hattabii |  ![]()  | 37 153 920 188 | ![]()  | 
| 2 | хПророКх |  ![]()  | 21 020 357 797 | ![]()  | 
| 3 | ФСУ |  ![]()  | 8 134 488 088 | ![]()  | 
| 4 | bloodxbrother |  ![]()  | 3 839 020 078 | ![]()  | 
| 5 | ЩасКакДамНогой |  ![]()  | 3 174 306 559 | ![]()  | 
| 6 | Моллис |  ![]()  | 2 961 998 950 | ![]()  | 
| 7 | Валийский |  ![]()  | 2 542 239 092 | ![]()  | 
| 8 | BYOB |  ![]()  | 1 578 064 700 | ![]()  | 
| 9 | Жанэта |  ![]()  | 875 805 532 | ![]()  | 
| 10 | ЦЭЗАРЬ |  ![]()  | 548 432 798 | ![]()  | 
Последнее обновление: 04 November 2025 00:00











