TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubick | ![]() | 31 277 292 368 | ![]() |
| 2 | bloodxbrother | ![]() | 4 406 990 676 | ![]() |
| 3 | killmoon | ![]() | 3 448 064 826 | ![]() |
| 4 | zura156 | ![]() | 1 626 360 621 | ![]() |
| 5 | TradeRallo | ![]() | 1 479 881 238 | ![]() |
| 6 | Цэнтурион | ![]() | 1 126 647 804 | ![]() |
| 7 | KRAKC | ![]() | 881 929 118 | ![]() |
| 8 | xForex | ![]() | 807 432 909 | ![]() |
| 9 | Competition | ![]() | 454 295 684 | ![]() |
| 10 | блумия | ![]() | 435 929 661 | ![]() |
Последнее обновление: 05 October 2026 00:00











