TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | midly | ![]() | 36 119 358 126 | ![]() |
| 2 | СоздательЛеса | ![]() | 12 678 330 277 | ![]() |
| 3 | Competition | ![]() | 5 671 994 951 | ![]() |
| 4 | KRAKC | ![]() | 2 470 640 235 | ![]() |
| 5 | bloodxbrother | ![]() | 1 981 556 742 | ![]() |
| 6 | BYOB | ![]() | 858 358 155 | ![]() |
| 7 | Luverance | ![]() | 654 959 647 | ![]() |
| 8 | рудолес | ![]() | 601 224 051 | ![]() |
| 9 | блумия | ![]() | 530 440 830 | ![]() |
| 10 | BallWell | ![]() | 415 729 719 | ![]() |
Последнее обновление: 20 August 2026 00:00












