TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubick | ![]() | 28 742 556 699 | ![]() |
| 2 | bloodxbrother | ![]() | 3 931 234 560 | ![]() |
| 3 | killmoon | ![]() | 3 448 064 826 | ![]() |
| 4 | TradeRallo | ![]() | 1 660 100 326 | ![]() |
| 5 | zura156 | ![]() | 1 626 360 621 | ![]() |
| 6 | Цэнтурион | ![]() | 1 125 649 004 | ![]() |
| 7 | xForex | ![]() | 807 432 909 | ![]() |
| 8 | KRAKC | ![]() | 513 663 272 | ![]() |
| 9 | блумия | ![]() | 467 690 061 | ![]() |
| 10 | Competition | ![]() | 454 295 684 | ![]() |
Последнее обновление: 08 October 2026 00:00











