TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | janab | ![]() | 17 532 593 862 | ![]() |
| 2 | СоздательЛеса | ![]() | 9 055 591 672 | ![]() |
| 3 | Rubick | ![]() | 5 849 140 887 | ![]() |
| 4 | bloodxbrother | ![]() | 3 853 940 888 | ![]() |
| 5 | Competition | ![]() | 2 663 127 984 | ![]() |
| 6 | KRAKC | ![]() | 2 240 279 365 | ![]() |
| 7 | рудолес | ![]() | 813 933 009 | ![]() |
| 8 | BallWell | ![]() | 560 107 149 | ![]() |
| 9 | BYOB | ![]() | 405 537 600 | ![]() |
| 10 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 378 362 581 | ![]() |
Последнее обновление: 07 September 2026 00:00













