TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubick | ![]() | 32 624 854 650 | ![]() |
| 2 | bloodxbrother | ![]() | 5 279 552 824 | ![]() |
| 3 | killmoon | ![]() | 3 448 064 826 | ![]() |
| 4 | Цэнтурион | ![]() | 1 125 647 804 | ![]() |
| 5 | TradeRallo | ![]() | 1 125 618 812 | ![]() |
| 6 | KRAKC | ![]() | 1 076 540 788 | ![]() |
| 7 | zura156 | ![]() | 530 792 678 | ![]() |
| 8 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 424 619 643 | ![]() |
| 9 | блумия | ![]() | 409 033 661 | ![]() |
| 10 | BallWell | ![]() | 406 914 022 | ![]() |
Последнее обновление: 02 October 2026 00:00











