TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubick | ![]() | 34 591 697 586 | ![]() |
| 2 | bloodxbrother | ![]() | 5 518 489 308 | ![]() |
| 3 | killmoon | ![]() | 3 447 409 415 | ![]() |
| 4 | Цэнтурион | ![]() | 1 140 649 184 | ![]() |
| 5 | TradeRallo | ![]() | 1 082 655 819 | ![]() |
| 6 | KRAKC | ![]() | 837 534 026 | ![]() |
| 7 | рудолес | ![]() | 450 687 261 | ![]() |
| 8 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 436 080 637 | ![]() |
| 9 | блумия | ![]() | 397 712 236 | ![]() |
| 10 | BallWell | ![]() | 371 467 090 | ![]() |
Последнее обновление: 26 September 2026 00:00











