TOП стихия | 
                                                                                
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса |  ![]()  | 4 | 
| 2 | Братство Крови |  ![]()  | 3 | 
| 3 | Орден Порядка |  ![]()  | 3 | 
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | hattabii |  ![]()  | 36 744 834 735 | ![]()  | 
| 2 | хПророКх |  ![]()  | 21 020 357 797 | ![]()  | 
| 3 | ФСУ |  ![]()  | 7 907 641 080 | ![]()  | 
| 4 | bloodxbrother |  ![]()  | 3 700 668 836 | ![]()  | 
| 5 | ЩасКакДамНогой |  ![]()  | 3 021 683 530 | ![]()  | 
| 6 | Моллис |  ![]()  | 2 961 998 950 | ![]()  | 
| 7 | Валийский |  ![]()  | 2 542 239 092 | ![]()  | 
| 8 | BYOB |  ![]()  | 1 059 509 723 | ![]()  | 
| 9 | Жанэта |  ![]()  | 830 683 861 | ![]()  | 
| 10 | ЦЭЗАРЬ |  ![]()  | 535 050 142 | ![]()  | 
Последнее обновление: 04 November 2025 00:00











