TOП стихия |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по стихия
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zura156 | ![]() | 13 821 958 359 | ![]() |
| 2 | TradeRallo | ![]() | 2 856 263 998 | ![]() |
| 3 | BYOB | ![]() | 1 656 367 004 | ![]() |
| 4 | xForex | ![]() | 1 050 374 601 | ![]() |
| 5 | Цэнтурион | ![]() | 874 719 874 | ![]() |
| 6 | блумия | ![]() | 753 947 308 | ![]() |
| 7 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 631 501 459 | ![]() |
| 8 | KRAKC | ![]() | 317 853 746 | ![]() |
| 9 | Competition | ![]() | 313 839 340 | ![]() |
| 10 | BallWell | ![]() | 248 920 447 | ![]() |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01












