TOП свет |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по свет
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Инфузория | ![]() | 100 000 000 | ![]() |
2 | Дилемма | ![]() | 85 000 000 | ![]() |
3 | хСонатах | ![]() | 85 000 000 | ![]() |
4 | DEVILxDARKxAIR | ![]() | 25 133 373 | ![]() |
5 | Кедровая | ![]() | 25 030 555 | ![]() |
6 | Kalliroya | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
7 | xxPLUTONxx | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
8 | Тусовщик | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
9 | Шертун | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
10 | КоплюНаПосох | ![]() | 20 010 814 | ![]() |
Последнее обновление: 06 July 2025 00:08