TOП свет |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по свет
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ЛикантанТ | ![]() | 86 340 627 | ![]() |
2 | TorgashTony | ![]() | 45 000 000 | ![]() |
3 | хСонатах | ![]() | 43 000 000 | ![]() |
4 | Мозговитый | ![]() | 40 000 000 | ![]() |
5 | x AIDA x | ![]() | 35 000 000 | ![]() |
6 | хБоико | ![]() | 35 000 000 | ![]() |
7 | ЛедиБугага | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
8 | ЗАМЕТЕН | ![]() | 23 000 000 | ![]() |
9 | Light master eX | ![]() | 20 000 000 | ![]() |
10 | Kalliroya | ![]() | 20 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 11 August 2022 00:05