TOП свет |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
2 | Братство Крови | ![]() | 2 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по свет
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ЗвездыНаИНША | ![]() | 151 848 580 | ![]() |
2 | Инфузория | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
3 | Дилемма | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
4 | хСонатах | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
5 | ToReNTiNoo | ![]() | 40 000 000 | ![]() |
6 | MuLtXSmErTi | ![]() | 30 000 000 | ![]() |
7 | DEVILxDARKxAIR | ![]() | 20 133 373 | ![]() |
8 | Кедровая | ![]() | 20 030 555 | ![]() |
9 | КоплюНаПосох | ![]() | 20 010 814 | ![]() |
10 | Kalliroya | ![]() | 20 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 12 July 2025 00:08