TOП свет |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по свет
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | КрикиНаИНША | ![]() | 93 500 000 | ![]() |
2 | ШкатыНаИНША | ![]() | 85 812 438 | ![]() |
3 | AasimarRed | ![]() | 77 951 025 | ![]() |
4 | Инфузория | ![]() | 70 000 000 | ![]() |
5 | MuLtXSmErTi | ![]() | 55 000 000 | ![]() |
6 | Kalliroya | ![]() | 55 000 000 | ![]() |
7 | KaLb9H4uK | ![]() | 55 000 000 | ![]() |
8 | светлостъ | ![]() | 50 000 000 | ![]() |
9 | Дилемма | ![]() | 45 000 000 | ![]() |
10 | хСонатах | ![]() | 45 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00