TOП хаос |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Доминион Леса | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по хаос
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ТенЪъ | ![]() | 210 000 000 | ![]() |
2 | Жулька | ![]() | 160 000 000 | ![]() |
3 | оИРМАо | ![]() | 160 000 000 | ![]() |
4 | ооНИКИТАоо | ![]() | 160 000 000 | ![]() |
5 | Спрей | ![]() | 40 000 000 | ![]() |
6 | ШоШ | ![]() | 10 000 000 | ![]() |
7 | Джарвис | ![]() | 1 332 000 | ![]() |
8 | BOPLEP | ![]() | 188 000 | ![]() |
9 | BBron | ![]() | 144 781 | ![]() |
10 | ВолшебнаяШляпа | ![]() | 111 000 | ![]() |
Последнее обновление: 01 July 2025 00:14