TOП рубка леса |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Доминион Леса | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по рубка леса
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | GlumMm | ![]() | 10 534 502 | ![]() |
2 | lronMaiden | ![]() | 8 985 365 | ![]() |
3 | Lesorub Bonz | ![]() | 6 528 368 | ![]() |
4 | СумеречныйВолк | ![]() | 5 617 240 | ![]() |
5 | ZanoZaZaZ | ![]() | 4 488 604 | ![]() |
6 | хРЕАНИМАТОРх | ![]() | 4 420 493 | ![]() |
7 | Trucidator | ![]() | 2 770 850 | ![]() |
8 | HiPoNiK | ![]() | 2 660 750 | ![]() |
9 | BYOB | ![]() | 2 159 298 | ![]() |
10 | PlonikBonz | ![]() | 1 972 357 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00