TOП рубка леса |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 4 |
| 3 | Доминион Леса | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по рубка леса
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | шахтермантер | ![]() | 9 825 866 | ![]() |
| 2 | Lightborn | ![]() | 7 809 570 | ![]() |
| 3 | СумеречныйВолк | ![]() | 5 291 555 | ![]() |
| 4 | SeninDeyil | ![]() | 5 088 822 | ![]() |
| 5 | Боудика | ![]() | 4 046 807 | ![]() |
| 6 | Naiine Aleanarnith | ![]() | 3 659 453 | ![]() |
| 7 | МерцающаяКоса | ![]() | 3 421 908 | ![]() |
| 8 | Магур | ![]() | 2 348 800 | ![]() |
| 9 | кнор | ![]() | 2 276 375 | ![]() |
| 10 | ЦЭЗАРЬ | ![]() | 2 242 675 | ![]() |
Последнее обновление: 20 November 2026 00:00














