TOП рубка леса |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по рубка леса
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | SeninDeyil | ![]() | 9 276 292 | ![]() |
2 | шахтермантер | ![]() | 6 445 585 | ![]() |
3 | GlumMm | ![]() | 6 394 608 | ![]() |
4 | Pitrx | ![]() | 5 256 708 | ![]() |
5 | BYOB | ![]() | 5 041 443 | ![]() |
6 | магРИЦАРЬ | ![]() | 4 334 270 | ![]() |
7 | Trucidator | ![]() | 3 926 431 | ![]() |
8 | Violetta2 | ![]() | 3 468 921 | ![]() |
9 | Tiraspolchanin | ![]() | 3 012 447 | ![]() |
10 | СумеречныйВолк | ![]() | 2 587 350 | ![]() |
Последнее обновление: 10 July 2025 00:08