TOП горные работы |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 2 |
3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по горные работы
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | IIIaxter Bonz | ![]() | 6 614 245 | ![]() |
2 | магАС | ![]() | 6 606 081 | ![]() |
3 | Малефисентта | ![]() | 5 348 399 | ![]() |
4 | AMIGOmag | ![]() | 4 717 327 | ![]() |
5 | Rubick | ![]() | 3 663 369 | ![]() |
6 | Sch | ![]() | 3 353 587 | ![]() |
7 | B JI O M | ![]() | 3 089 778 | ![]() |
8 | Mazeppa | ![]() | 2 633 934 | ![]() |
9 | Трясучка | ![]() | 2 487 118 | ![]() |
10 | notYeur | ![]() | 2 431 416 | ![]() |
Последнее обновление: 21 June 2025 00:08