TOП скидка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
Лучшие 10 игроков по скидка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zXHXz | ![]() | 40 000 000 | ![]() |
| 2 | Шрекер | ![]() | 30 000 000 | ![]() |
| 3 | ДжекХантер | ![]() | 25 000 000 | ![]() |
| 4 | djagerrnout | ![]() | 19 232 000 | ![]() |
| 5 | Janab | ![]() | 12 226 080 | ![]() |
| 6 | iSatorka | ![]() | 10 539 300 | ![]() |
| 7 | MAqpUozNuk | ![]() | 10 000 000 | ![]() |
| 8 | Supream | ![]() | 9 984 600 | ![]() |
| 9 | Манхэтэн | ![]() | 9 611 100 | ![]() |
| 10 | Ryozo | ![]() | 9 159 000 | ![]() |
Последнее обновление: 18 November 2026 00:00









