TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 19 360 581 | ![]() |
| 2 | Ценило | ![]() | 10 637 970 | ![]() |
| 3 | Хозблок | ![]() | 5 976 081 | ![]() |
| 4 | Лорна | ![]() | 5 603 899 | ![]() |
| 5 | ЩипачПотомственный | ![]() | 5 469 014 | ![]() |
| 6 | Kraft NDT | ![]() | 4 571 810 | ![]() |
| 7 | АШКА | ![]() | 3 982 507 | ![]() |
| 8 | aIIo | ![]() | 3 798 521 | ![]() |
| 9 | ПчелкаНяша | ![]() | 2 276 585 | ![]() |
| 10 | Pardavejas | ![]() | 2 198 928 | ![]() |
Последнее обновление: 10 October 2026 00:01













