TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ценило | ![]() | 31 487 380 | ![]() |
| 2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 19 609 122 | ![]() |
| 3 | LeRAiE | ![]() | 7 120 775 | ![]() |
| 4 | ЩипачПотомственный | ![]() | 4 977 043 | ![]() |
| 5 | Pardavejas | ![]() | 2 864 499 | ![]() |
| 6 | reding | ![]() | 2 863 932 | ![]() |
| 7 | Kraft NDT | ![]() | 2 724 120 | ![]() |
| 8 | СерегаНаценка | ![]() | 2 504 216 | ![]() |
| 9 | aIIo | ![]() | 2 099 156 | ![]() |
| 10 | Лорна | ![]() | 1 983 502 | ![]() |
Последнее обновление: 19 September 2026 00:00













