TOП наценка |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ПчелкаНяша | ![]() | 17 321 256 | ![]() |
2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 16 480 953 | ![]() |
3 | НаценкаСлоник | ![]() | 10 168 301 | ![]() |
4 | Лорна | ![]() | 6 312 610 | ![]() |
5 | АШКА | ![]() | 5 395 385 | ![]() |
6 | Pardavejas | ![]() | 4 558 424 | ![]() |
7 | Сяпакка | ![]() | 2 700 302 | ![]() |
8 | reding | ![]() | 2 653 803 | ![]() |
9 | Simple minded | ![]() | 2 327 205 | ![]() |
10 | NoMoney | ![]() | 1 877 949 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00