TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ценило | ![]() | 28 323 188 | ![]() |
| 2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 21 164 200 | ![]() |
| 3 | LeRAiE | ![]() | 7 120 775 | ![]() |
| 4 | ПчелкаНяша | ![]() | 5 800 809 | ![]() |
| 5 | ЩипачПотомственный | ![]() | 3 727 131 | ![]() |
| 6 | Pardavejas | ![]() | 3 637 542 | ![]() |
| 7 | reding | ![]() | 3 395 723 | ![]() |
| 8 | Kraft NDT | ![]() | 3 104 113 | ![]() |
| 9 | aIIo | ![]() | 2 678 804 | ![]() |
| 10 | СлугаДжима | ![]() | 2 632 818 | ![]() |
Последнее обновление: 12 September 2026 00:01













