TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uris | ![]() | 14 731 469 | ![]() |
| 2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 10 669 021 | ![]() |
| 3 | Pardavejas | ![]() | 10 170 230 | ![]() |
| 4 | ПчелкаНяша | ![]() | 8 974 215 | ![]() |
| 5 | xEkstrasenSx | ![]() | 6 255 347 | ![]() |
| 6 | reding | ![]() | 5 327 147 | ![]() |
| 7 | Simple minded | ![]() | 4 267 570 | ![]() |
| 8 | ШишкаНаценка | ![]() | 2 429 831 | ![]() |
| 9 | СерегаНаценка | ![]() | 2 339 241 | ![]() |
| 10 | АхулиТка | ![]() | 1 870 350 | ![]() |
Последнее обновление: 27 November 2025 00:00










