TOП наценка |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 17 753 887 | ![]() |
2 | ПчелкаНяша | ![]() | 16 834 693 | ![]() |
3 | Лорна | ![]() | 16 333 213 | ![]() |
4 | Ценило | ![]() | 13 091 553 | ![]() |
5 | НаценкаСлоник | ![]() | 5 417 055 | ![]() |
6 | Pardavejas | ![]() | 5 177 845 | ![]() |
7 | ИННЭСА | ![]() | 3 799 479 | ![]() |
8 | Диела | ![]() | 2 571 643 | ![]() |
9 | Simple minded | ![]() | 2 491 905 | ![]() |
10 | reding | ![]() | 1 756 196 | ![]() |
Последнее обновление: 19 September 2025 00:00