TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 7 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ценило | ![]() | 54 560 112 | ![]() |
| 2 | komepcant | ![]() | 20 021 572 | ![]() |
| 3 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 15 769 227 | ![]() |
| 4 | Pardavejas | ![]() | 10 489 555 | ![]() |
| 5 | Лорна | ![]() | 5 416 716 | ![]() |
| 6 | АШКА | ![]() | 4 402 384 | ![]() |
| 7 | reding | ![]() | 4 127 261 | ![]() |
| 8 | СерегаНаценка | ![]() | 3 667 308 | ![]() |
| 9 | Хозблок | ![]() | 3 484 951 | ![]() |
| 10 | ЧьяНаценка | ![]() | 3 294 358 | ![]() |
Последнее обновление: 09 May 2026 00:00












