TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 18 949 789 | ![]() |
| 2 | komepcant | ![]() | 7 829 128 | ![]() |
| 3 | ЗАВМАГ | ![]() | 5 785 960 | ![]() |
| 4 | ПчелкаНяша | ![]() | 5 244 296 | ![]() |
| 5 | Kraft NDT | ![]() | 5 145 392 | ![]() |
| 6 | ЩипачПотомственный | ![]() | 4 590 313 | ![]() |
| 7 | LeRAiE | ![]() | 4 477 574 | ![]() |
| 8 | reding | ![]() | 3 379 035 | ![]() |
| 9 | АШКА | ![]() | 3 286 269 | ![]() |
| 10 | Сяпакка | ![]() | 2 548 919 | ![]() |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01














