TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ценило | ![]() | 37 750 025 | ![]() |
| 2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 12 998 269 | ![]() |
| 3 | Pardavejas | ![]() | 12 989 764 | ![]() |
| 4 | komepcant | ![]() | 11 595 300 | ![]() |
| 5 | TradeRallo | ![]() | 8 521 929 | ![]() |
| 6 | xEkstrasenSx | ![]() | 6 536 897 | ![]() |
| 7 | reding | ![]() | 3 198 081 | ![]() |
| 8 | АШКА | ![]() | 3 161 099 | ![]() |
| 9 | Хозблок | ![]() | 2 612 656 | ![]() |
| 10 | Сяпакка | ![]() | 2 329 039 | ![]() |
Последнее обновление: 23 May 2026 00:00














