TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 18 949 789 | ![]() |
| 2 | komepcant | ![]() | 7 829 128 | ![]() |
| 3 | ЗАВМАГ | ![]() | 6 535 800 | ![]() |
| 4 | Kraft NDT | ![]() | 5 148 083 | ![]() |
| 5 | ПчелкаНяша | ![]() | 5 010 810 | ![]() |
| 6 | ЩипачПотомственный | ![]() | 4 738 703 | ![]() |
| 7 | LeRAiE | ![]() | 4 477 574 | ![]() |
| 8 | reding | ![]() | 3 342 719 | ![]() |
| 9 | АШКА | ![]() | 3 038 728 | ![]() |
| 10 | Сяпакка | ![]() | 2 788 395 | ![]() |
Последнее обновление: 30 October 2026 12:01














