TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 2 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 28 804 051 | ![]() |
| 2 | Ценило | ![]() | 16 150 001 | ![]() |
| 3 | ЩипачПотомственный | ![]() | 8 526 148 | ![]() |
| 4 | Лорна | ![]() | 5 603 899 | ![]() |
| 5 | Хозблок | ![]() | 4 591 677 | ![]() |
| 6 | АШКА | ![]() | 3 761 301 | ![]() |
| 7 | aIIo | ![]() | 3 232 875 | ![]() |
| 8 | Pardavejas | ![]() | 2 442 703 | ![]() |
| 9 | Kraft NDT | ![]() | 2 352 340 | ![]() |
| 10 | Сяпакка | ![]() | 2 305 046 | ![]() |
Последнее обновление: 01 October 2026 00:00













