TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
| 3 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uris | ![]() | 14 748 342 | ![]() |
| 2 | ПчелкаНяша | ![]() | 9 260 832 | ![]() |
| 3 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 8 799 750 | ![]() |
| 4 | xEkstrasenSx | ![]() | 7 548 957 | ![]() |
| 5 | Pardavejas | ![]() | 7 288 692 | ![]() |
| 6 | reding | ![]() | 4 948 449 | ![]() |
| 7 | Simple minded | ![]() | 4 028 291 | ![]() |
| 8 | СерегаНаценка | ![]() | 3 605 123 | ![]() |
| 9 | LAPULJ | ![]() | 1 730 508 | ![]() |
| 10 | ШишкаНаценка | ![]() | 1 644 209 | ![]() |
Последнее обновление: 20 November 2025 00:00











