TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 9 778 077 | ![]() |
| 2 | ПчелкаНяша | ![]() | 6 708 631 | ![]() |
| 3 | ЩипачПотомственный | ![]() | 5 460 382 | ![]() |
| 4 | ЗАВМАГ | ![]() | 4 574 176 | ![]() |
| 5 | Хозблок | ![]() | 4 513 721 | ![]() |
| 6 | Сяпакка | ![]() | 4 028 418 | ![]() |
| 7 | Ценило | ![]() | 3 823 199 | ![]() |
| 8 | Лорна | ![]() | 3 620 397 | ![]() |
| 9 | АШКА | ![]() | 2 970 336 | ![]() |
| 10 | Kraft NDT | ![]() | 2 654 954 | ![]() |
Последнее обновление: 20 October 2026 00:00













