TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 19 354 017 | ![]() |
| 2 | Ценило | ![]() | 15 156 772 | ![]() |
| 3 | ЩипачПотомственный | ![]() | 6 756 426 | ![]() |
| 4 | Лорна | ![]() | 5 603 899 | ![]() |
| 5 | Хозблок | ![]() | 4 591 677 | ![]() |
| 6 | АШКА | ![]() | 4 008 842 | ![]() |
| 7 | aIIo | ![]() | 3 282 249 | ![]() |
| 8 | ПчелкаНяша | ![]() | 2 503 137 | ![]() |
| 9 | Kraft NDT | ![]() | 2 351 201 | ![]() |
| 10 | Pardavejas | ![]() | 2 198 928 | ![]() |
Последнее обновление: 05 October 2026 00:00













