TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ценило | ![]() | 20 879 980 | ![]() |
| 2 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 15 676 479 | ![]() |
| 3 | ПчелкаНяша | ![]() | 9 341 351 | ![]() |
| 4 | Pardavejas | ![]() | 5 198 364 | ![]() |
| 5 | СлугаДжима | ![]() | 3 739 724 | ![]() |
| 6 | aIIo | ![]() | 3 606 209 | ![]() |
| 7 | reding | ![]() | 3 346 823 | ![]() |
| 8 | TheSentinel | ![]() | 3 269 123 | ![]() |
| 9 | Drovosekov | ![]() | 2 630 375 | ![]() |
| 10 | Kraft NDT | ![]() | 2 241 029 | ![]() |
Последнее обновление: 25 August 2026 00:00














