TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 5 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 9 778 077 | ![]() |
| 2 | ПчелкаНяша | ![]() | 6 705 674 | ![]() |
| 3 | ЩипачПотомственный | ![]() | 5 520 782 | ![]() |
| 4 | ЗАВМАГ | ![]() | 4 574 176 | ![]() |
| 5 | Сяпакка | ![]() | 4 200 795 | ![]() |
| 6 | reding | ![]() | 3 489 987 | ![]() |
| 7 | Лорна | ![]() | 2 905 167 | ![]() |
| 8 | Kraft NDT | ![]() | 2 653 406 | ![]() |
| 9 | Ценило | ![]() | 2 127 463 | ![]() |
| 10 | Хозблок | ![]() | 1 972 006 | ![]() |
Последнее обновление: 23 October 2026 00:00













