ТОПы
Топ Зимнее сражение
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | ЗОЛОТОЙЛЕГИОН | 72304 |
| 2 | НоюВлс | 52423 |
| 3 | Эпикур | 31236 |
| 4 | AmaTerasy | 22548 |
| 5 | ххПРОКУРОРхх | 6815 |
| 6 | bezWANSS | 2338 |
| 7 | Пафосный | 2102 |
| 8 | Naic | 1925 |
| 9 | Xuker | 1880 |
| 10 | яПолярникя | 1711 |
| 11 | AviCe | 1669 |
| 12 | Lloss | 1513 |
| 13 | IZl | 1321 |
| 14 | хРОМАРИОх | 930 |
| 15 | Каспииский | 785 |
| 16 | Виктор | 777 |
| 17 | Виктория | 744 |
| 18 | ComeBackk | 705 |
| 19 | Попай | 622 |
| 20 | Шеейх | 620 |
| 21 | LeRAiE | 606 |
| 22 | I Mike Tyson I | 588 |
| 23 | sisii | 480 |
| 24 | LastStar | 366 |
| 25 | ОстрыйПерепел | 357 |
| 26 | JIeCoBuChEk | 264 |
| 27 | приколимся | 239 |
| 28 | Audltor | 214 |
| 29 | Thaiat Hlaerretyn | 188 |
| 30 | Манхэтен | 148 |
| 31 | BlackBacardi | 126 |
| 32 | Neason | 126 |
| 33 | alhimichka | 123 |
| 34 | xTelenoKx | 122 |
| 35 | xXx K O LLI K A xXx | 111 |
| 36 | Shakerron | 108 |
| 37 | ассолук | 87 |
| 38 | tomson | 70 |
| 39 | Acakyra | 64 |
| 40 | GxAmra | 62 |
| 41 | ДровосекДебрий | 61 |
| 0 | Talantas | 47 |
| 0 | SHiGE | 47 |
| 0 | хБоикох | 45 |
| 0 | Тратататах | 38 |
| 0 | Rendell | 31 |
| 0 | BloodGangsta | 26 |
| 0 | midly | 22 |
| 0 | Эпатажный | 22 |
| 0 | LAKRIMOSA | 21 |
| 0 | fikvamvsem | 8 |
| 0 | БелаяМолния | 6 |
| 0 | FobosDeimos | 6 |
| 0 | Beglecis | 2 |
| 0 | Рейгаль | 2 |
| 0 | TSTSTRN | 2 |
| 0 | Моллис | 2 |
| 0 | Mantiicore | 1 |
| 0 | Смузи | 1 |
Последнее обновление: 25 October 2025 00:00



