Инструменты
Наименование | Требование к навыкам | Цена приобретения в магазине | |
---|---|---|---|
Алхимический котел |  нет |   Нет в продаже | |
Бронзовый топор |  нет |   150 Au | |
Драконитовый топор |  нет |   9999 Au | |
Железный топор |  нет |   1995 Au | |
Игла |  нет |   150 Au | |
Кирка для добычи драконита |  нет |   9999 Au | |
Кирка для добычи железной руды |  нет |   1995 Au | |
Кирка для добычи медной руды |  нет |   21 Au | |
Кирка для добычи оловянной руды |  нет |   150 Au | |
Кирка для добычи орихалька |  нет |   20010 Au | |
Кирка для добычи титановой руды |  нет |   5670 Au | |
Кирка для добычи угля |  нет |   3699 Au | |
Медный топор |  нет |   21 Au | |
Молот ювелира |  нет |   7500 Au | |
Орихальковый топор |  нет |   20010 Au | |
Пеньковая нить |  нет |   27 Au | |
Пила для амарантового дерева |  Плотник, не ниже 32 |   24960 Au | |
Пила для бука |  Плотник, не ниже 11 |   1995 Au | |
Пила для вяза |  Плотник, не ниже 26 |   11340 Au | |
Пила для дуба |  Плотник, не ниже 16 |   3699 Au | |
Пила для кедра |  Плотник, не ниже 0 |   270 Au | |
Пила для сосны |  Плотник, не ниже 6 |   450 Au | |
Пила для ясеня |  Плотник, не ниже 21 |   5670 Au | |
Плотничий кинжал |  нет |   180 Au | |
Рубанок |  нет |   180 Au | |
Скребок для выделанной кожи |  Кожевник, не ниже 21 |   5670 Au | |
Скребок для грубой шкуры |  Кожевник, не ниже 0 |   270 Au | |
Скребок для дубленой кожи |  Кожевник, не ниже 16 |   3699 Au | |
Скребок для жесткой шкуры |  Кожевник, не ниже 11 |   1995 Au | |
Скребок для косматой шкуры |  Кожевник, не ниже 6 |   450 Au | |
Скребок для легкой шкуры |  Кожевник, не ниже 26 |   11340 Au | |
Скребок для мягкой кожи |  Кожевник, не ниже 26 |   11340 Au | |
Скребок для прочной шкуры |  Кожевник, не ниже 31 |   24960 Au | |
Скребок для пушистой шкуры |  Кожевник, не ниже 21 |   5670 Au | |
Скребок для сыромятной кожи |  Кожевник, не ниже 6 |   450 Au | |
Скребок для толстой кожи |  Кожевник, не ниже 11 |   1995 Au | |
Скребок для тонкой кожи |  Кожевник, не ниже 31 |   24960 Au | |
Скребок для щетинистой шкуры |  Кожевник, не ниже 16 |   3699 Au | |
Стальной топор |  нет |   3699 Au | |
Тигель для бронзы |  Плавильщик, не ниже 6 |   450 Au | |
Тигель для драконита |  Плавильщик, не ниже 26 |   11340 Au | |
Тигель для железа |  Плавильщик, не ниже 11 |   1989 Au | |
Тигель для меди |  Плавильщик, не ниже 0 |   150 Au | |
Тигель для орихалька |  Плавильщик, не ниже 32 |   24960 Au | |
Тигель для стали |  Плавильщик, не ниже 16 |   3699 Au | |
Тигель для титана |  Плавильщик, не ниже 21 |   5670 Au | |
Титановый топор |  нет |   5670 Au | |
Улучшенная пила для амарантового дерева |  Плотник, не ниже 36 |   25098 Au | |
Улучшенная пила для бука |  Плотник, не ниже 13 |   2055 Au | |
Улучшенная пила для вяза |  Плотник, не ниже 28 |   11400 Au | |
Улучшенная пила для дуба |  Плотник, не ниже 18 |   3744 Au | |
Улучшенная пила для кедра |  Плотник, не ниже 3 |   324 Au | |
Улучшенная пила для сосны |  Плотник, не ниже 8 |   504 Au | |
Улучшенная пила для ясеня |  Плотник, не ниже 23 |   5724 Au | |
Улучшенный скребок для грубой шкуры |  Кожевник, не ниже 3 |   306 Au | |
Улучшенный скребок для жесткой шкуры |  Кожевник, не ниже 13 |   2052 Au | |
Улучшенный скребок для косматой шкуры |  Кожевник, не ниже 8 |   510 Au | |
Улучшенный скребок для легкой шкуры |  Кожевник, не ниже 28 |   11400 Au | |
Улучшенный скребок для прочной шкуры |  Кожевник, не ниже 33 |   25098 Au | |
Улучшенный скребок для пушистой шкуры |  Кожевник, не ниже 23 |   5730 Au | |
Улучшенный скребок для щетинистой шкуры |  Кожевник, не ниже 18 |   3744 Au | |
Улучшенный тигель для бронзы |  Плавильщик, не ниже 8 |   504 Au | |
Улучшенный тигель для драконита |  Плавильщик, не ниже 28 |   11394 Au | |
Улучшенный тигель для железа |  Плавильщик, не ниже 13 |   2052 Au | |
Улучшенный тигель для меди |  Плавильщик, не ниже 3 |   330 Au | |
Улучшенный тигель для орихалька |  Плавильщик, не ниже 36 |   25098 Au | |
Улучшенный тигель для стали |  Плавильщик, не ниже 18 |   3744 Au | |
Улучшенный тигель для титана |  Плавильщик, не ниже 23 |   5724 Au |
Последнее обновление: 06 October 2024 00:08