Вождь ледяных дикарей
Характеристики "Вождь ледяных дикарей":
Время перерождения минут
Уровень 35
Агрессивность Нет
Базовый опыт 160000
Запас ХП 200000
Сила 35
Ловкость 35
Атака 35
Защита 35
Броня 118
Урон 110
Способность к критическому удару Да
увеличение шанса попадания в ближнем бою 0.2
уменьшение шанса попадания в ближнем бою 0.2
уменьшение шанса попадания из лука 0.3
сопротивление урону хаоса 1.9
сопротивление урону света 1.9
сопротивление урону воздуха 2
сопротивление урону земли 1.9
сопротивление урону огня 1.8
поглощение урона стихии 1.8
поглощение урона хаоса 1.8
поглощение урона воздуха 2.2
поглощение урона земли 1.8
поглощение урона огня 1.5
поглощение урона воды 1.8
поглощение урона от лука 0.05
Из "Вождь ледяных дикарей" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Эликсир пантеры: ловкость +7 |  высокая |  от 1 до 2 |
Золотые монеты |  высокая |  от 90000 до 100000 |
Эликсир выворотня: атака +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир змеи: интеллект +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир феникса: магия стихий +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 58000 до 60000 |
Эликсир грифона: магия света +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Знак Хранителя Забвения |  очень высокая |  от 10 до 11 |
Эликсир медведя: сила +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир дуба: живучесть +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир василиска: магия хаоса +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир горгоны: магия хаоса +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир орла: стрельба +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Золотые монеты |  очень высокая |  9000 |
Эликсир ракоскорпиона: сила +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир сфинкса: интеллект +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Знак Хранителя Забвения |  очень высокая |  от 18 до 32 |
Эликсир сосны: живучесть +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир ящера: атака +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир дракона: магия стихий +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир огра: защита +7 |  высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир гоблина: защита +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир ястреба: стрельба +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир пегаса: магия света +5 |  очень высокая |  от 0 до 2 |
Эликсир кошки: ловкость +5 |  очень высокая |  от 1 до 2 |
Места обитания "Вождь ледяных дикарей":
|
Последнее обновление: 24 November 2024 00:14