Просмотреть раздел
Продает:
название | кол-во | износ | стоимость |
---|---|---|---|
Тонкий коготь | 994039 | (100 / 100) | 300 au |
Ломкий коготь | 980156 | (100 / 100) | 600 au |
Ломкие кости | 90648 | (100 / 100) | 300 au |
Артефакт на броню: Ловкость +2 | 99 | (100 / 100) | 12 pt |
Артефакт на броню: Защита +2 | 100 | (100 / 100) | 7.5 pt |
Артефакт на броню: Живучесть +2 | 96 | (100 / 100) | 2 pt |
Артефакт на броню: Сила +2 | 98 | (100 / 100) | 18 pt |
Сертификат: бревна сосны | 9780430 | (100 / 100) | 150 au |
Сертификат: бревна бука | 349129 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: бревна дуба | 373820 | (100 / 100) | 165 au |
Сертификат: бревна ясеня | 342501 | (100 / 100) | 225 au |
Сертификат: медная руда | 820913 | (100 / 100) | 60 au |
Сертификат: оловянная руда | 948568 | (100 / 100) | 100 au |
Сертификат: железная руда | 973429 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: титановая руда | 992158 | (100 / 100) | 300 au |
Артефакт на броню: Атака +2 | 98 | (100 / 100) | 6 pt |
Торт | 2000 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Бутылка Элитного Шампанского , Живучесть +1 | 1000 | (1 / 1) | 0.25 pt |
Сертификат: торт | 3545 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Кулич | 1908 | (100 / 100) | 0.04 pt |
Сертификат: кристалл | 9342 | (100 / 100) | 200 au |
Артефакт на броню: Стрельба +2 | 100 | (100 / 100) | 16 pt |
Руна 1-го уровня | 10000 | (100 / 100) | 500 au |
Руна 2-го уровня | 75050 | (100 / 100) | 300 au |
Руна 3-го уровня | 9427 | (100 / 100) | 750 au |
Артефакт на броню: Интеллект +2 | 98 | (100 / 100) | 21 pt |
Артефакт на броню: Магия Стихий +2 | 98 | (100 / 100) | 18 pt |
Артефакт на броню: Магия Света +2 | 100 | (100 / 100) | 7 pt |
Мандарин | 1909 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Салат Оливье | 2000 | (100 / 100) | 0.03 pt |
Колокольчик | 1900 | (100 / 100) | 0.08 pt |
Бутылка водки | 95 | (100 / 100) | 1 pt |
Коктейль Северное сияние | 9719 | (100 / 100) | 0.12 pt |
Фейерверк | 4055 | (1 / 1) | 300 au |
Телега печеного осетра | 1000 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Сертификат: печеный осетр | 4900 | (100 / 100) | 240 au |
Сертификат: яблочный сок | 8700 | (100 / 100) | 220 au |
Сертификат: рыбный пирог | 5420 | (100 / 100) | 190 au |
Сертификат: рагу из кролика | 6218 | (100 / 100) | 280 au |
Сертификат: жаркое | 8155 | (100 / 100) | 340 au |
Разящий выстрел | 996590 | (0 / 0) | 4 au |
Разящий удар | 962389 | (1 / 1) | 12 au |
Аура Алмазного дракона | 987431 | (107 / 107) | 12 au |
Пыль голема | 95871 | (10 / 10) | 2000 au |
Зубы огра | 99122 | (10 / 10) | 1800 au |
Крепкие кости | 904146 | (100 / 100) | 65 au |
Твердые кости | 905025 | (100 / 100) | 95 au |
Крепкий коготь | 904870 | (100 / 100) | 175 au |
Твердый коготь | 901597 | (100 / 100) | 220 au |
Сертификат: драконитовая руда | 94457 | (100 / 100) | 550 au |
Сертификат: бревна вяза | 72999 | (100 / 100) | 380 au |
Мерцающий камень | 999228 | (10 / 10) | 3000 au |
Стрелы Синей птицы | 998 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Сертификат: щетинистая шкура | 979601 | (100 / 100) | 700 au |
Сертификат: грубая шкура | 123147 | (100 / 100) | 30 au |
Сертификат: косматая шкура | 832878 | (100 / 100) | 75 au |
Сертификат: жесткая шкура | 773405 | (100 / 100) | 175 au |
Сертификат: пушистая шкура | 597894 | (100 / 100) | 280 au |
Сертификат: легкая шкура | 637189 | (100 / 100) | 390 au |
Сертификат: малиновое вино | 9950 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Эликсир жизни +400 хп | 73936 | (100 / 100) | 550 au |
Эликсир жизни +500 хп | 98483 | (100 / 100) | 600 au |
Сертификат: черный уголь | 973516 | (100 / 100) | 230 au |
Эликсир маны +400 мп | 9285 | (100 / 100) | 535 au |
Эликсир маны +500 мп | 8254 | (100 / 100) | 600 au |
Эликсир защиты от лезвий +18% ,Ловкость +4; Сила +1 | 9794 | (100 / 1) | 455 au |
Эликсир урона 18% ,Интеллект +3; Защита +1; Уменьшение крита 0,03 | 9926 | (1 / 1) | 455 au |
Эликсир меткости 18% ,Магия Стихий +3; "-" урона от лука 0,02 | 9996 | (100 / 1) | 455 au |
Эликсир защиты от стрел +18% ,Стихия +3; Интеллект +1; Шанс блока милли 0,1 | 9735 | (100 / 1) | 455 au |
Глинтвейн | 998 | (100 / 1) | 0.45 pt |
Фруктовый чай | 986 | (1 / 1) | 0.1 pt |
Горячий шоколад ,Сила +3; Шанс блока в ближнем бою 0,1 | 1000 | (100 / 1) | 1.2 pt |
Экзотические специи | 10000 | (100 / 100) | 0.03 pt + 225 au |
Печать Белого Мага | 8620 | (1 / 1) | 0.05 pt |
Лотерейный билет "Золотой" | 500 | (1 / 1) | 0.7 pt |
Лотерейный билет "Праздничный" | 1000 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Сертификат: осетр со специями | 10000 | (100 / 100) | 0.04 pt |
Лотерейный билет "Новогодний" | 1000 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Сломанный рог | 594 | (1 / 1) | 0.01 pt + 225 au |
Артефакт на броню: Интеллект, Стихии, Живучесть +1 | 99 | (100 / 100) | 7 pt |
Искра света | 300 | (1 / 1) | 0.18 pt |
Билет в новую жизнь | 99 | (100 / 100) | 4 pt |
Мешочек с кастлерами | 9761 | (100 / 100) | 0.25 pt |
Сертификат: эликсир разрушения | 9592 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Сертификат: зелье проницательности | 953752 | (100 / 100) | 2740 au |
Сертификат: зелье мудрых | 9135 | (100 / 100) | 0.01 pt |
Сертификат: боевое зелье скорости | 8550 | (100 / 100) | 0.03 pt |
Холодец с хреном | 7975 | (0 / 0) | 0.02 pt |
Сертификат: Орихальковая руда | 7743 | (100 / 100) | 900 au |
Руна 4-го уровня | 7584 | (100 / 100) | 200 au |
Мощный коготь | 9665 | (100 / 100) | 400 au |
Мощные кости | 9899 | (100 / 100) | 250 au |
Сертификат: Прочная шкура | 10173 | (100 / 100) | 575 au |
Сертификат: Бревна амарантового дерева | 24357 | (100 / 100) | 750 au |
Останки какого-то зверя | 999425 | (10 / 10) | 450 au |
Сертификат: блин с икрой | 8621 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Амарантовые стрелы | 82548 | (400 / 400) | 38 au |
Тайник Деда Мороза | 195 | (1 / 1) | 1.6 pt |
Рог Марвиуса | 100 | (100 / 100) | 14 pt |
Сертификат: имбирный чай | 4550 | (100 / 100) | 0.01 pt + 100 au |
Сертификат: мясной каравай | 6240 | (100 / 100) | 0.02 pt |
Филе огра | 1669 | (100 / 100) | 0.03 pt + 225 au |
Шоколадное яйцо с сюрпризом | 1000 | (100 / 100) | 0.4 pt |
Набор для Упокоища | 190 | (1 / 1) | 2.5 pt |
Набор для Лабиринта | 187 | (1 / 1) | 2.75 pt |
Набор для Ледяных чертог | 198 | (1 / 1) | 2.4 pt |
Ларец Белого Мага | 100 | (1 / 1) | 5 pt |
Рог Мууриха | 100 | (100 / 100) | 12 pt |
Набор для воинов | 100 | (1 / 1) | 1.3 pt |
Элитный набор для воинов | 50 | (1 / 1) | 1.6 pt |
Блин с мясом | 640 | (1 / 1) | 0.8 pt |
Пицца | 1618 | (100 / 100) | 0.05 pt + 225 au |
Каменное сердце | 97 | (100 / 100) | 4 pt |
Тыквенный пирог | 1866 | (100 / 100) | 0.06 pt |
Тыквенный суп | 1916 | (100 / 100) | 0.07 pt |
Билет удачи | 1000 | (1 / 1) | 1 pt |
Набор защиты от стрел 25% | 96 | (100 / 100) | 0.7 pt |
Набор защиты от лезвий 25% | 96 | (100 / 100) | 1 pt |
Набор гонца | 100 | (100 / 100) | 1.8 pt |
Набор с тотемами дракона | 93 | (100 / 100) | 2.7 pt |
Сундук сокровищ | 300 | (1 / 1) | 0.6 pt |
Билет на смену артефакта 3+1 на бронь | 100 | (100 / 100) | 4 pt |
Билет на смену артефакта +4 на сумку | 98 | (100 / 100) | 2 pt |
Запечатанный священный знак | 100 | (100 / 100) | 1 pt |
Кубик удачи | 300 | (100 / 100) | 1 pt |
Самоцвет 1-го уровня | 989 | (100 / 100) | 0.1 pt |
Самоцвет 2-го уровня | 98 | (100 / 100) | 8 pt |
Самоцвет 3-го уровня | 100 | (100 / 100) | 12 pt |
Самоцвет 4-го уровня | 100 | (100 / 100) | 27 pt |
Самоцвет 5-го уровня | 100 | (100 / 100) | 80 pt |
Ключ от пещеры сокровищ | 100 | (100 / 100) | 2.5 pt |
Бесовской ключ | 970 | (100 / 100) | 3 pt |
Набор для чар | 100 | (1 / 1) | 12 pt |
Зачарованный сундук | 1000 | (1 / 1) | 0.6 pt |
Патент на обмен | 98 | (100 / 100) | 8 pt |
Аура Белого Мага | 1 | (1 / 1) | 500 pt |
Флакон №8 | 9768 | (10000 / 10000) | 0.15 pt |
Флакон №7 | 6566 | (10000 / 10000) | 0.03 pt |
Флакон №6 | 8220 | (10000 / 10000) | 0.01 pt + 225 au |
Запечатанный знак раздора | 100 | (100 / 100) | 2 pt |
Запечатанный знак героя | 500 | (100 / 100) | 0.4 pt |
Пентаграмма Нординга | 100 | (1 / 1) | 3 pt |
Самоцвет 6-го уровня | 100 | (100 / 100) | 130 pt |
Сундук алхимика | 1000 | (100 / 100) | 0.65 pt |
Самоцвет 7-го уровня | 100 | (100 / 100) | 150 pt |
Запечатанный знак бесконечности | 100 | (100 / 100) | 2.75 pt |
Запечатанный знак титана | 500 | (100 / 100) | 0.45 pt |
Запечатанный знак возмездия | 100 | (100 / 100) | 4 pt |
Покупает:
Последнее обновление: 26 August 2025 00:00