Ящик с "Быстрыми ударами"
Содержит сто Быстрых ударов. Быстрый удар увеличивает конечный урон в два раза для оружия до +7 включительно.
Всего на сервере: 581 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Ящик с "Быстрыми ударами"" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Алхимик Нокс | 240 Au | 695 531 |
Ведьма Геруда | 240 Au | 177 189 |
Воевода Ратибор | 240 Au | 158 257 |
Воин Таркас | 240 Au | 652 216 |
Волшебница Талэка | 240 Au | 379 813 |
Гоблин поставщик | 240 Au | 2394 406 |
Знахарка | 240 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 240 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 240 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Знахарка Гудрун | 240 Au | 531 190 |
Ильфар - торговец | 240 Au | 178 2593 |
Корчмарь Торд | 240 Au | 509 225 |
Кузнец Аккэлос | 240 Au | 391 721 |
Лекарка | 240 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 240 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 240 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 240 Au | 266 2868 |
Официантка | 240 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 240 Au | 2778 1117 |
Рыжая Грейс | 240 Au | 293 1002 |
Самсон | 240 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 240 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 240 Au | 421 2831 |
Травница | 240 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 240 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 240 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Ариэль | 240 Au | 331 469 |
Хранитель Атэйн | 240 Au | 1723 2719 |
Хранитель Гарольд | 240 Au | 394 292 |
Хранитель Драгомир | 240 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 240 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 240 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 240 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 240 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 240 Au | 2778 1536 |
Хранительница Юлия | 240 Au | 530 593 |
Хранительница бастиона Даэр | 240 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 240 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 240 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 240 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 240 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 240 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 240 Au | 2303 709 |
Целительница Мальтена | 240 Au | 649 272 |
Целительница Нэльта | 240 Au | 291 608 |
Предмет "Ящик с "Быстрыми ударами"" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Алхимик Нокс | 26 Au | 695 531 |
Ведьма Геруда | 26 Au | 177 189 |
Воевода Ратибор | 26 Au | 158 257 |
Воин Таркас | 26 Au | 652 216 |
Волшебница Талэка | 26 Au | 379 813 |
Гоблин поставщик | 26 Au | 2394 406 |
Знахарка | 26 Au | 788 1639, 685 2029, 206 2050, 495 1637 |
Знахарка Братства | 26 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
Знахарка Братства | 26 Au | 1233 679, 1630 623, 2725 485 |
Знахарка Гудрун | 26 Au | 531 190 |
Ильфар - торговец | 26 Au | 178 2593 |
Корчмарь Торд | 26 Au | 509 225 |
Кузнец Аккэлос | 26 Au | 391 721 |
Лекарка | 26 Au | 953 1572, 1008 2016, 1493 1940, 1200 1763 |
Лекарка Ордена | 26 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
Лекарка Ордена | 26 Au | 2419 235, 1689 953, 1339 1112 |
Мэриэн - торговка | 26 Au | 266 2868 |
Официантка | 26 Au | 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247, 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767 |
Привратник Цитадели | 26 Au | 2778 1117 |
Рыжая Грейс | 26 Au | 293 1002 |
Самсон | 26 Au | 712 1301 |
Смотритель стоянки | 26 Au | 2908 1064 |
Торговец Альгерт | 26 Au | 421 2831 |
Травница | 26 Au | 956 2305, 1350 2170, 1219 2558 |
Травница Доминиона | 26 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
Травница Доминиона | 26 Au | 2068 356, 2318 1912, 1949 1117, 1815 1409 |
Хранитель Ариэль | 26 Au | 331 469 |
Хранитель Атэйн | 26 Au | 1723 2719 |
Хранитель Гарольд | 26 Au | 394 292 |
Хранитель Драгомир | 26 Au | 646 2791 |
Хранитель Максимус | 26 Au | 169 2785 |
Хранитель Сариэль | 26 Au | 144 2392 |
Хранитель Танатр | 26 Au | 1561 2614 |
Хранитель Хьярти | 26 Au | 1783 2675 |
Хранитель Цитадели | 26 Au | 2778 1536 |
Хранительница Юлия | 26 Au | 530 593 |
Хранительница бастиона Даэр | 26 Au | 2797 1413 |
Хранительница бастиона Кадар | 26 Au | 2625 1256 |
Хранительница бастиона Ладайя | 26 Au | 2919 1469 |
Хранительница бастиона Лаед | 26 Au | 2870 1406 |
Хранительница бастиона Морриган | 26 Au | 2686 1363 |
Цезарь | 26 Au | 440 2564 |
Целитель замка Моран | 26 Au | 2303 709 |
Целительница Мальтена | 26 Au | 649 272 |
Целительница Нэльта | 26 Au | 291 608 |
"Ящик с "Быстрыми ударами"" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Разбитая тыква | 1 |
Предмет "Ящик с "Быстрыми ударами"" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Быстрый удар | Расходуется предмет | 1 | Ящик с "Быстрыми ударами" |
Использование предмета "Ящик с "Быстрыми ударами"":
При двойном нажатии на предмете "Ящик с "Быстрыми ударами"" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Состав производства
Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
---|---|---|
Расходуется предмет | Ящик с "Быстрыми ударами" | 1 |
После использования получается предмет | Быстрый удар | 100 |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07