Мерцающий камень
Мерцающий камень используется ремесленниками для производства ряда предметов экипировки
Всего на сервере: 13798 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 10
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не более 50 штук
Предмет "Мерцающий камень " можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 0.1 Pt | 2122 2768, 2763 2248 |
Даалас | 0.1 Pt | 45 74 |
Джек - кожевник | 0.1 Pt | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 0.1 Pt | 184 2542 |
Карл-плотник | 0.1 Pt | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 0.1 Pt | 702 486 |
Кожевник Леннер | 0.1 Pt | 429 2842 |
Кожемяка | 0.1 Pt | 2574 2758, 1400 1606, 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771 |
Крайт - кузнец | 0.1 Pt | 236 2900 |
Кузнец | 0.1 Pt | 1431 1586, 2118 2764, 2765 2243, 2425 2337 |
Кузнец | 0.1 Pt | 432 1654 |
Кузнец | 0.1 Pt | 1209 1759 |
Кузнец | 0.1 Pt | 1241 2509 |
Кузнец | 0.1 Pt | 1423 1580 |
Кузнец Барди | 0.1 Pt | 505 239 |
Кузнец Братства | 0.1 Pt | 1209 627 |
Кузнец Гефестус | 0.1 Pt | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 0.1 Pt | 1833 1541 |
Кузнец Ордена | 0.1 Pt | 1367 1093 |
Кузнец Скартл | 0.1 Pt | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 0.1 Pt | 701 495 |
Лейстра - кожевница | 0.1 Pt | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 0.1 Pt | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 0.1 Pt | 339 533 |
Металлург Нэтрен | 0.1 Pt | 304 600 |
Минотавр-портной | 0.1 Pt | 2415 2331, 2094 2784, 2658 2770, 1402 1614 |
Плотник | 0.1 Pt | 447 1667 |
Плотник | 0.1 Pt | 1268 1810 |
Плотник | 0.1 Pt | 1236 2534 |
Плотник Братства | 0.1 Pt | 1213 635 |
Плотник Бьорн | 0.1 Pt | 402 2898 |
Плотник Доминиона | 0.1 Pt | 1858 1527 |
Плотник Ордена | 0.1 Pt | 1379 1104 |
Плотник Ульв | 0.1 Pt | 462 237 |
Подмастерье Братства | 4 | 501 242, 428 2798, 424 1657, 1155 616, 2707 446 |
Подмастерье Доминиона | 4 | 2056 434, 1838 1489, 121 2540, 1230 2508, 308 602 |
Подмастерье Ордена | 4 | 692 502, 231 2895, 1219 1760, 1372 1096, 2382 199 |
Портной | 0.1 Pt | 378 1666 |
Портной | 0.1 Pt | 1271 1755 |
Портной | 0.1 Pt | 1252 2529 |
Портной Алендис | 0.1 Pt | 330 531 |
Портной Братства | 0.1 Pt | 1115 677 |
Портной Доминиона | 0.1 Pt | 1797 1403 |
Портной Ордена | 0.1 Pt | 1355 1090 |
Сариэн -плотник | 0.1 Pt | 102 2486 |
Столяр | 0.1 Pt | 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224, 2094 2815 |
Столяр Кедриус | 0.1 Pt | 2579 2751 |
Столяр Торн | 0.1 Pt | 728 514 |
Ученик кузнеца Нубус | 0.1 Pt | 2597 2753 |
Юный кожемяка Уллир | 0.1 Pt | 502 219 |
Ящер-плотник | 0.1 Pt | 1413 1654, 2658 2758, 2401 2338, 2096 2810 |
Предмет "Мерцающий камень " можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гном-кузнец | 50 Au | 2122 2768, 2763 2248 |
Даалас | 50 Au | 45 74 |
Джек - кожевник | 50 Au | 274 2880 |
Каланар - кузнец | 50 Au | 184 2542 |
Карл-плотник | 50 Au | 197 2883 |
Кожевенник Картол | 50 Au | 702 486 |
Кожевник Леннер | 50 Au | 429 2842 |
Кожемяка | 50 Au | 2574 2758, 1400 1606, 2676 2213, 2410 2333, 2078 2771 |
Крайт - кузнец | 50 Au | 236 2900 |
Кузнец | 50 Au | 1431 1586, 2118 2764, 2765 2243, 2425 2337 |
Кузнец | 50 Au | 432 1654 |
Кузнец | 50 Au | 1209 1759 |
Кузнец | 50 Au | 1241 2509 |
Кузнец | 50 Au | 1423 1580 |
Кузнец Барди | 50 Au | 505 239 |
Кузнец Братства | 50 Au | 1209 627 |
Кузнец Гефестус | 50 Au | 2604 2750 |
Кузнец Доминиона | 50 Au | 1833 1541 |
Кузнец Ордена | 50 Au | 1367 1093 |
Кузнец Скартл | 50 Au | 418 2814 |
Кузнец Тарв | 50 Au | 701 495 |
Лейстра - кожевница | 50 Au | 130 2480 |
Лесничий Асфилдис | 50 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 50 Au | 339 533 |
Металлург Нэтрен | 50 Au | 304 600 |
Минотавр-портной | 50 Au | 2415 2331, 2094 2784, 2658 2770, 1402 1614 |
Плотник | 50 Au | 447 1667 |
Плотник | 50 Au | 1268 1810 |
Плотник | 50 Au | 1236 2534 |
Плотник Братства | 50 Au | 1213 635 |
Плотник Бьорн | 50 Au | 402 2898 |
Плотник Доминиона | 50 Au | 1858 1527 |
Плотник Ордена | 50 Au | 1379 1104 |
Плотник Ульв | 50 Au | 462 237 |
Подмастерье Братства | 50 Au | 501 242, 428 2798, 424 1657, 1155 616, 2707 446 |
Подмастерье Доминиона | 50 Au | 2056 434, 1838 1489, 121 2540, 1230 2508, 308 602 |
Подмастерье Ордена | 50 Au | 692 502, 231 2895, 1219 1760, 1372 1096, 2382 199 |
Портной | 50 Au | 378 1666 |
Портной | 50 Au | 1271 1755 |
Портной | 50 Au | 1252 2529 |
Портной Алендис | 50 Au | 330 531 |
Портной Братства | 50 Au | 1115 677 |
Портной Доминиона | 50 Au | 1797 1403 |
Портной Ордена | 50 Au | 1355 1090 |
Сариэн -плотник | 50 Au | 102 2486 |
Столяр | 50 Au | 1418 1648, 2395 2336, 2685 2224, 2094 2815 |
Столяр Кедриус | 50 Au | 2579 2751 |
Столяр Торн | 50 Au | 728 514 |
Ученик кузнеца Нубус | 50 Au | 2597 2753 |
Юный кожемяка Уллир | 50 Au | 502 219 |
Ящер-плотник | 50 Au | 1413 1654, 2658 2758, 2401 2338, 2096 2810 |
Предмет "Мерцающий камень " используется для производства:
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07