Золотые монеты
Деньги игры
Всего на сервере: 1112529920 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Золотые монеты" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Сокровища Акулы |  0 |  1500 |
Сокровища Мархельма |  0 |  1500 |
Сокровища Минотавров |  0 |  2000 |
Вождь Гоблинов |  0 |  79 |
Сокровища Мархельма |  0 |  500 |
Сокровища Акулы |  0 |  700 |
Сокровища Мархельма |  0 |  750 |
Сокровища Акулы |  0 |  800 |
Сокровища Минотавров |  0 |  800 |
Сокровища Минотавров |  0 |  900 |
Сокровища Акулы |  0 |  1000 |
Сокровища Мархельма |  0 |  1000 |
Сокровища Минотавров |  0 |  1200 |
Вождь Гоблинов |  0 |  от 11 до 13 |
Вождь Гоблинов |  0 |  от 15 до 17 |
Вождь Гоблинов |  0 |  14 |
Вождь Гоблинов |  0 |  89 |
Лесной призрак |  4 |  от 33 до 39 |
Речной гоблин |  4 |  от 33 до 39 |
Лесной призрак |  4 |  от 3 до 7 |
Речной гоблин |  4 |  от 3 до 7 |
Лесной призрак |  4 |  от 7 до 13 |
Речной гоблин |  4 |  от 7 до 13 |
Молодой гоблин |  6 |  от 36 до 44 |
Молодой гоблин |  6 |  от 3 до 7 |
Молодой гоблин |  6 |  от 7 до 13 |
Гоблин-воришка |  7 |  от 33 до 39 |
Воющий призрак |  7 |  от 33 до 39 |
Воющий призрак |  7 |  от 17 до 23 |
Гоблин-воришка |  7 |  от 3 до 7 |
Гоблин-воришка |  7 |  от 7 до 13 |
Воющий призрак |  7 |  от 8 до 12 |
Гоблин Шаман |  8 |  от 33 до 39 |
Малый каменный голем |  8 |  от 33 до 39 |
Воин Братства |  8 |  от 33 до 39 |
Солдат Ордена |  8 |  от 33 до 39 |
Гоблин Шаман |  8 |  от 3 до 7 |
Малый каменный голем |  8 |  от 3 до 7 |
Солдат Ордена |  8 |  от 3 до 7 |
Воин Братства |  8 |  от 5 до 9 |
Гоблин Шаман |  8 |  от 7 до 13 |
Воин Братства |  8 |  от 7 до 13 |
Солдат Ордена |  8 |  от 7 до 13 |
Малый каменный голем |  8 |  от 8 до 12 |
Страж |  9 |  от 55 до 67 |
Мертвый корсар |  9 |  от 55 до 67 |
Страж |  9 |  от 13 до 17 |
Мертвый корсар |  9 |  от 13 до 17 |
Страж |  9 |  от 36 до 44 |
Мертвый корсар |  9 |  от 36 до 44 |
Утопленник |  10 |  от 45 до 55 |
Малый смерч |  10 |  24 |
Утопленник |  10 |  от 18 до 22 |
Утопленник |  10 |  от 5 до 9 |
Малый смерч |  10 |  13 |
Больной минотавр |  11 |  от 27 до 33 |
Древесный призрак |  11 |  от 27 до 33 |
Охотник морнов |  11 |  от 38 до 46 |
Охотник морнов |  11 |  от 44 до 52 |
Дряхлый скелет |  11 |  от 45 до 55 |
Древесный призрак |  11 |  от 72 до 88 |
Юный минотавр |  11 |  от 11 до 22 |
Дряхлый скелет |  11 |  от 18 до 22 |
Охотник морнов |  11 |  от 33 до 39 |
Больной минотавр |  11 |  от 36 до 44 |
Древесный призрак |  11 |  от 36 до 44 |
Охотник морнов |  11 |  от 40 до 48 |
Больной минотавр |  11 |  от 8 до 12 |
Дряхлый скелет |  11 |  от 8 до 12 |
Древесный призрак |  11 |  от 8 до 12 |
Больной минотавр |  11 |  от 55 до 67 |
Охотник морнов |  11 |  от 55 до 67 |
Воин быка |  12 |  от 27 до 33 |
Повстанец |  12 |  от 38 до 46 |
Шаман морнов |  12 |  от 38 до 46 |
Повстанец |  12 |  от 44 до 52 |
Шаман морнов |  12 |  от 44 до 52 |
Призрак Шпион |  12 |  от 12 до 24 |
Ракоскорпион прибрежный |  12 |  от 12 до 24 |
Повстанец |  12 |  от 13 до 17 |
Шаман морнов |  12 |  от 13 до 17 |
Воин быка |  12 |  от 36 до 44 |
Повстанец |  12 |  от 40 до 48 |
Шаман морнов |  12 |  от 40 до 48 |
Воин быка |  12 |  от 8 до 12 |
Воин быка |  12 |  от 55 до 67 |
Повстанец |  12 |  от 55 до 67 |
Шаман морнов |  12 |  от 55 до 67 |
Разведчик быка |  13 |  от 38 до 46 |
Берсерк морнов |  13 |  от 38 до 46 |
Разведчик быка |  13 |  от 44 до 52 |
Берсерк морнов |  13 |  от 44 до 52 |
Берсерк морнов |  13 |  от 13 до 17 |
Молодой Призрак Замка |  13 |  от 13 до 26 |
Разведчик быка |  13 |  от 28 до 34 |
Разведчик быка |  13 |  от 40 до 48 |
Берсерк морнов |  13 |  от 40 до 48 |
Разведчик быка |  13 |  от 55 до 67 |
Берсерк морнов |  13 |  от 55 до 67 |
Вождь морнов |  14 |  от 38 до 46 |
Болотный огр |  14 |  от 42 до 50 |
Вождь морнов |  14 |  от 44 до 52 |
Болотный огр |  14 |  от 47 до 57 |
Вождь морнов |  14 |  от 13 до 17 |
Призрак Замка |  14 |  от 14 до 28 |
Дикий минотавр |  14 |  от 15 до 30 |
Болотный огр |  14 |  от 28 до 34 |
Вождь морнов |  14 |  от 40 до 48 |
Болотный огр |  14 |  от 45 до 55 |
Артемис |  14 |  от 8 до 13 |
Вождь морнов |  14 |  от 55 до 67 |
Болотный огр |  14 |  от 63 до 77 |
Чумной зомби |  15 |  от 108 до 132 |
Разбойник варвар |  15 |  от 38 до 46 |
Бычий шаман |  15 |  от 38 до 46 |
Разбойник маг |  15 |  от 38 до 46 |
Разбойник эльф |  15 |  от 38 до 46 |
Разбойник варвар |  15 |  от 44 до 52 |
Бычий шаман |  15 |  от 44 до 52 |
Разбойник маг |  15 |  от 44 до 52 |
Разбойник эльф |  15 |  от 44 до 52 |
Разбойник варвар |  15 |  от 13 до 17 |
Разбойник маг |  15 |  от 13 до 17 |
Разбойник эльф |  15 |  от 13 до 17 |
Юное Привидение |  15 |  от 15 до 30 |
Чумной зомби |  15 |  от 18 до 22 |
Бычий шаман |  15 |  от 28 до 34 |
Чумной зомби |  15 |  от 36 до 44 |
Разбойник варвар |  15 |  от 40 до 48 |
Бычий шаман |  15 |  от 40 до 48 |
Разбойник маг |  15 |  от 40 до 48 |
Разбойник эльф |  15 |  от 40 до 48 |
Разбойник варвар |  15 |  от 55 до 67 |
Бычий шаман |  15 |  от 55 до 67 |
Разбойник маг |  15 |  от 55 до 67 |
Разбойник эльф |  15 |  от 55 до 67 |
Страж Быка |  16 |  от 38 до 46 |
Страж Быка |  16 |  от 44 до 52 |
Лесной Гоблин |  16 |  от 16 до 32 |
Медный голем |  16 |  от 16 до 32 |
Оживший скелет |  16 |  от 16 до 32 |
Страж Быка |  16 |  от 36 до 44 |
Страж Быка |  16 |  от 40 до 48 |
Страж Быка |  16 |  от 55 до 67 |
Скелет-маг |  17 |  от 108 до 132 |
Скаут Горртов |  17 |  от 37 до 45 |
Заклинатель Карртов |  17 |  от 37 до 45 |
Скаут Горртов |  17 |  от 48 до 58 |
Заклинатель Карртов |  17 |  от 48 до 58 |
Скелет-маг |  17 |  от 18 до 22 |
Скаут Горртов |  17 |  от 31 до 37 |
Заклинатель Карртов |  17 |  от 31 до 37 |
Скаут Горртов |  17 |  от 33 до 39 |
Заклинатель Карртов |  17 |  от 33 до 39 |
Скелет-маг |  17 |  от 36 до 44 |
Скаут Горртов |  17 |  от 55 до 67 |
Заклинатель Карртов |  17 |  от 55 до 67 |
Страж Горртов |  18 |  от 38 до 46 |
Берсерк Карртов |  18 |  от 38 до 46 |
Страж Горртов |  18 |  от 44 до 52 |
Берсерк Карртов |  18 |  от 44 до 52 |
Огр охотник |  18 |  от 54 до 66 |
Огр охотник |  18 |  от 63 до 77 |
Страж Горртов |  18 |  от 36 до 44 |
Берсерк Карртов |  18 |  от 36 до 44 |
Огр охотник |  18 |  от 36 до 44 |
Страж Горртов |  18 |  от 40 до 48 |
Берсерк Карртов |  18 |  от 40 до 48 |
Огр охотник |  18 |  от 63 до 77 |
Молодой ящер |  18 |  от 7 до 9 |
Минотавр разведчик |  18 |  от 7 до 9 |
Привидение |  18 |  от 8 до 10 |
Страж Горртов |  18 |  от 55 до 67 |
Берсерк Карртов |  18 |  от 55 до 67 |
Огр охотник |  18 |  от 90 до 110 |
Костяной воин |  19 |  от 108 до 132 |
Огр шаман |  19 |  от 54 до 66 |
Огр шаман |  19 |  от 63 до 77 |
Бронзовый голем |  19 |  от 10 до 13 |
Старый Призрак |  19 |  от 12 до 15 |
Воин Браннора |  19 |  от 20 до 40 |
Лучник Браннора |  19 |  от 20 до 40 |
Чародейка Браннора |  19 |  от 20 до 40 |
Воин Аркелона |  19 |  от 20 до 40 |
Лучница Аркелона |  19 |  от 20 до 40 |
Друид Аркелона |  19 |  от 20 до 40 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  от 20 до 40 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  от 20 до 40 |
Маг южного гарнизона |  19 |  от 20 до 40 |
Костяной воин |  19 |  от 23 до 27 |
Костяной воин |  19 |  от 36 до 44 |
Огр шаман |  19 |  от 36 до 44 |
Воин Браннора |  19 |  от 40 до 80 |
Лучник Браннора |  19 |  от 40 до 80 |
Чародейка Браннора |  19 |  от 40 до 80 |
Воин Аркелона |  19 |  от 40 до 80 |
Лучница Аркелона |  19 |  от 40 до 80 |
Друид Аркелона |  19 |  от 40 до 80 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  от 40 до 80 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  от 40 до 80 |
Маг южного гарнизона |  19 |  от 40 до 80 |
Огр шаман |  19 |  от 63 до 77 |
Зеленый ящер |  19 |  от 9 до 12 |
Огр шаман |  19 |  от 90 до 110 |
Призрачный латник |  20 |  от 100 до 120 |
Болотный охотник |  20 |  от 135 до 165 |
Призрачный латник |  20 |  от 45 до 55 |
Огр людоед |  20 |  от 54 до 66 |
Огр отшельник |  20 |  от 54 до 66 |
Призрачный латник |  20 |  от 54 до 66 |
Огр людоед |  20 |  от 63 до 77 |
Огр отшельник |  20 |  от 63 до 77 |
Ящер |  20 |  от 12 до 15 |
Призрачный латник |  20 |  от 18 до 22 |
Древний Призрак |  20 |  от 20 до 22 |
Огр людоед |  20 |  от 36 до 44 |
Огр отшельник |  20 |  от 36 до 44 |
Болотный охотник |  20 |  от 36 до 44 |
Болотный охотник |  20 |  от 45 до 55 |
Огр людоед |  20 |  от 63 до 77 |
Огр отшельник |  20 |  от 63 до 77 |
Слуга Хранителя |  20 |  от 9 до 17 |
Призрачный латник |  20 |  от 90 до 110 |
Огр людоед |  20 |  от 90 до 110 |
Огр отшельник |  20 |  от 90 до 110 |
Ящер |  21 |  от 69 до 83 |
Ящер |  21 |  от 79 до 95 |
Ящер |  21 |  от 84 до 102 |
Дьявольский ящер |  21 |  от 15 до 19 |
Костяной воин |  21 |  от 20 до 30 |
Ящер |  21 |  от 28 до 34 |
Ящер |  21 |  от 86 до 104 |
Ящер |  21 |  от 153 до 187 |
Горный ящер |  22 |  от 69 до 83 |
Ящер охотник |  22 |  от 69 до 83 |
Горный ящер |  22 |  от 79 до 95 |
Ящер охотник |  22 |  от 79 до 95 |
Горный ящер |  22 |  от 84 до 102 |
Ящер охотник |  22 |  от 84 до 102 |
Амазонка Разведчица |  22 |  от 15 до 17 |
Варвар Разведчик |  22 |  от 20 до 30 |
Пещерный минотавр |  22 |  от 20 до 30 |
Горный ящер |  22 |  от 31 до 37 |
Ящер охотник |  22 |  от 31 до 37 |
Горный ящер |  22 |  от 86 до 104 |
Ящер охотник |  22 |  от 86 до 104 |
Горный ящер |  22 |  от 159 до 193 |
Ящер охотник |  22 |  от 159 до 193 |
Ящер вожак |  23 |  от 69 до 83 |
Бык холмов |  23 |  от 69 до 83 |
Хранитель знаний |  23 |  от 69 до 83 |
Ящер вожак |  23 |  от 79 до 95 |
Бык холмов |  23 |  от 79 до 95 |
Хранитель знаний |  23 |  от 79 до 95 |
Ящер вожак |  23 |  от 84 до 102 |
Бык холмов |  23 |  от 84 до 102 |
Хранитель знаний |  23 |  от 84 до 102 |
Железный голем |  23 |  от 15 до 21 |
Ящер вожак |  23 |  от 20 до 32 |
Ящер вожак |  23 |  от 31 до 37 |
Бык холмов |  23 |  от 36 до 44 |
Хранитель знаний |  23 |  от 36 до 44 |
Ящер вожак |  23 |  от 86 до 104 |
Бык холмов |  23 |  от 86 до 104 |
Хранитель знаний |  23 |  от 86 до 104 |
Ящер вожак |  23 |  от 159 до 193 |
Бык холмов |  23 |  от 159 до 193 |
Хранитель знаний |  23 |  от 159 до 193 |
Потерянный путник |  24 |  от 180 до 220 |
Хранитель таинств |  24 |  от 69 до 83 |
Хранитель таинств |  24 |  от 79 до 95 |
Хранитель таинств |  24 |  от 84 до 102 |
Гоблин Воин |  24 |  от 25 до 35 |
Хранитель таинств |  24 |  от 36 до 44 |
Потерянный путник |  24 |  от 53 до 63 |
Потерянный путник |  24 |  от 63 до 77 |
Хранитель таинств |  24 |  от 86 до 104 |
Хранитель таинств |  24 |  от 159 до 193 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 37 до 45 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 47 до 57 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 48 до 58 |
Лазурный ящер |  25 |  от 69 до 83 |
Лазурный ящер |  25 |  от 79 до 95 |
Лазурный ящер |  25 |  от 84 до 102 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 31 до 37 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 33 до 39 |
Лазурный ящер |  25 |  от 49 до 59 |
Лазурный ящер |  25 |  от 86 до 104 |
Лазурный ящер |  25 |  от 159 до 193 |
Аншанский разведчик |  25 |  от 55 до 67 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 37 до 45 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 37 до 45 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 47 до 57 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 47 до 57 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 48 до 58 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 48 до 58 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 55 до 67 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 31 до 37 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 31 до 37 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 33 до 39 |
Ведун Лашштов |  26 |  от 33 до 39 |
Мощный Варвар |  26 |  от 90 до 114 |
Снайпер Лашштов |  26 |  от 55 до 67 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 37 до 45 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 37 до 45 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 47 до 57 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 47 до 57 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 48 до 58 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 48 до 58 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 31 до 37 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 31 до 37 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 33 до 39 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 33 до 39 |
Варвара Батор |  27 |  от 90 до 98 |
Аншанский патрульный |  27 |  от 55 до 67 |
Аншанский снайпер |  27 |  от 55 до 67 |
Стальной голем |  28 |  от 25 до 31 |
Хитрый Варвар |  28 |  от 45 до 65 |
Минотавр вожак |  28 |  от 45 до 65 |
Малый дефозавр |  28 |  от 50 до 70 |
Дева боли |  30 |  от 126 до 154 |
Дева боли |  30 |  от 128 до 156 |
Дева боли |  30 |  от 135 до 165 |
Дева боли |  30 |  от 270 до 330 |
Дева боли |  30 |  от 153 до 187 |
Вожак Гоблинов |  30 |  от 50 до 70 |
Дева боли |  30 |  от 85 до 103 |
Повелитель Времени |  32 |  от 1000 до 3000 |
Принцесса Эльфов |  32 |  от 130 до 177 |
Титановый голем |  32 |  от 35 до 55 |
Дефозавр |  32 |  от 85 до 100 |
Костяной ассасин |  33 |  от 450 до 550 |
Костяной арбалетчик |  33 |  от 450 до 550 |
Костяной ассасин |  33 |  от 342 до 418 |
Костяной арбалетчик |  33 |  от 342 до 418 |
Эльф Одиночка |  33 |  от 80 до 88 |
Воин ледяных дикарей |  33 |  от 80 до 90 |
Шаман ледяных дикарей |  33 |  от 80 до 90 |
Костяной ассасин |  33 |  от 85 до 103 |
Костяной арбалетчик |  33 |  от 85 до 103 |
Воин ледяных дикарей |  33 |  50 |
Шаман ледяных дикарей |  33 |  50 |
Золотой голем |  34 |  от 45 до 65 |
Амазонка Соблазнительница |  34 |  от 56 до 65 |
Золотой голем |  34 |  5000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 90000 до 100000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 90000 до 100000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  9000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  9000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 58000 до 60000 |
Вождь ледяных дикарей |  35 |  от 58000 до 60000 |
Берсерк гоблинов Архипелага |  36 |  от 1000 до 1500 |
Охотник гоблинов Архипелага |  36 |  от 1000 до 1500 |
Берсерк гоблинов Архипелага |  36 |  от 100 до 200 |
Охотник гоблинов Архипелага |  36 |  от 100 до 200 |
Алмазный голем |  36 |  от 65 до 85 |
Алмазный голем |  36 |  6500 |
Ледяной вихрь |  37 |  4000 |
Повелитель Времени |  37 |  от 2000 до 4000 |
Шаман гоблинов Архипелага |  37 |  от 400 до 600 |
Вождь гоблинов Архипелага |  38 |  от 10000 до 15000 |
Старейшина Леса |  38 |  от 60 до 90 |
Муурих |  40 |  3000 |
Марвиус |  40 |  3000 |
Скалоед |  40 |  3000 |
Повелитель Времени |  42 |  от 3000 до 6000 |
Патриарх Леса |  42 |  от 80 до 120 |
Нефритовый голем |  43 |  от 80 до 120 |
Повелитель Времени |  45 |  от 5000 до 10000 |
Предмет "Золотые монеты" можно получить как награду в квестах:
Название квеста | Количество |
---|---|
Белый клык | 2000 |
Бычье племя | 5000 |
В поисках вдохновления | 1000 |
Возвращение награбленного | 50 |
Говорящее дерево | 200 |
Дела торговые | 200 |
Дерзкие нападения | 1000 |
Древний портал | 100000 |
Злобный призрак | 2000 |
Источник заразы | 2000 |
Истребление заклинателей | 5000 |
Истребление заклинателей | 5000 |
Истребление заклинателей | 5000 |
Карманы гоблинов | 5000 |
Кто ворует мёд? | 50 |
Куриный суп | 200 |
Месть | 1000 |
Мясо на шашлык | 2500 |
Наглые Соседи | 1000 |
Недостаток ресурсов | 50 |
Нужна броня! | 20 |
Охота на оленей | 100 |
Охрана пасеки | 50 |
Охрана периметра | 300 |
Подарки для посланника | 5000 |
Подарки для посланника | 5000 |
Подарки для посланника | 5000 |
Подмастерье | 100 |
Потерянная трубка | 50 |
Праздничный ужин | 5000 |
Приключения продолжаются | 1000 |
Пятна на шкурах молодых барсов | 5000 |
Речная тропа | 1000 |
Спасение от чумы | 5000 |
Спасение от чумы | 5000 |
Спасение от чумы | 5000 |
Стихи Бларрга | 1000 |
Странный Гоблин | 20 |
Тайная тропа | 1000 |
Тайны старого кладбища II | 10000 |
Тени в лесу | 1000 |
Требуется металл | 40 |
Трудности связи: дальновзорное зелье | 1000 |
Трухлявые щепки | 5000 |
"Золотые монеты" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Лотерейный билет "Весенний" | 5000 |
Лотерейный билет "Золотой" | от 1000 до 5000 |
Лотерейный билет "Наследие гоблинов" | от 1000 до 3000 |
Лотерейный билет "Подарок гоблина" | от 10 до 50 |
Рождественская звезда | от 100 до 200 |
Предмет "Золотые монеты" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Золотой слиток | Расходуется предмет | 100000 | Форма для золотого слитка |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07