Рубанок
Рубанок предназначен для производства из досок предметов плотником. Для его использования в котомке должен быть рецепт производства вещи, сам рубанок и остальные ингредиенты, описанные в рецепте
Всего на сервере: 7378 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: не суммируется
Предмет "Рубанок" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Карл-плотник | 180 Au | 197 2883 |
Лесничий Асфилдис | 180 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 180 Au | 345 528 |
Плотник Братства | 180 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 180 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 180 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 180 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 180 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 180 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 180 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 180 Au | 462 237 |
Сариэн -плотник | 180 Au | 102 2486 |
Столяр | 180 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 180 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 180 Au | 728 514 |
Ящер-плотник | 180 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Рубанок" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Карл-плотник | 20 Au | 197 2883 |
Лесничий Асфилдис | 20 Au | 190 461 |
Лесоруб Вайтра | 20 Au | 345 528 |
Плотник Братства | 20 Au | 450 1668 |
Плотник Братства | 20 Au | 1215 639 |
Плотник Бьорн | 20 Au | 401 2898 |
Плотник Доминиона | 20 Au | 1237 2534 |
Плотник Доминиона | 20 Au | 1859 1526 |
Плотник Ордена | 20 Au | 1267 1810 |
Плотник Ордена | 20 Au | 2369 235, 1376 1098 |
Плотник Ульв | 20 Au | 462 237 |
Сариэн -плотник | 20 Au | 102 2486 |
Столяр | 20 Au | 1418 1648, 2394 2336, 2093 2815 |
Столяр Кедриус | 20 Au | 2578 2751 |
Столяр Торн | 20 Au | 728 514 |
Ящер-плотник | 20 Au | 1413 1655, 2680 2217, 2095 2812 |
Предмет "Рубанок" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Большой деревянный щит | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Большой деревянный щит |
Деревянный малый щит | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Деревянный малый щит |
Красный щит | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Красный щит |
Пятый щит | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Пятый щит |
Северная звезда | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Северная звезда |
Турнирный щит | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Турнирный щит |
Щит варвара | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит варвара |
Щит Жемчужного дракона | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Жемчужного дракона |
Щит Золотого Дракона | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Золотого Дракона |
Щит легионера | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Легионера |
Щит Малкольма | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Малькольма |
Щит равновесия | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Равновесия |
Щит Рубинового дракона | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Рубинового дракона |
Щит рыцаря | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит рыцаря |
Щит синего дракона | Используется (без расходования) | 1 | Чертеж: Щит Синего дракона |
Последнее обновление: 13 December 2024 00:07