Общий рейтинг по знакам войны | 
                                                                                
Общий рейтинг по знакам войны
| Место | Имя чара | Сторона | Знаки | Клан | 
|---|---|---|---|---|
| 550 | хДОСТОЕВСКИЙх |  ![]()  | 6482 | ![]()  | 
| 551 | zxROMANOVxz |  ![]()  | 6478 | ![]()  | 
| 552 | CHIZAR |  ![]()  | 6476 | ![]()  | 
| 553 | xRAFAELx |  ![]()  | 6474 | ![]()  | 
| 554 | Майкро |  ![]()  | 6456 | ![]()  | 
| 555 | Gybrid |  ![]()  | 6452 | ![]()  | 
| 556 | хБУРЯх |  ![]()  | 6412 | ![]()  | 
| 557 | ПРОФЕССИОНАЛЪ |  ![]()  | 6409 | ![]()  | 
| 558 | xGhostShooterx |  ![]()  | 6407 | ![]()  | 
| 559 | NoHead |  ![]()  | 6397 | ![]()  | 
| 560 | Ребёночек |  ![]()  | 6387 | ![]()  | 
Последнее обновление: 03 November 2025 00:00













