Общий рейтинг по знакам войны |
Общий рейтинг по знакам войны
| Место | Имя чара | Сторона | Знаки | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 3820 | NYDDI | ![]() | 174 | ![]() |
| 3821 | KreSHeR | ![]() | 174 | ![]() |
| 3822 | MrsElite | ![]() | 174 | ![]() |
| 3823 | сВишней | ![]() | 174 | ![]() |
| 3824 | дискатекаавари | ![]() | 174 | ![]() |
| 3825 | Hybrids | ![]() | 174 | ![]() |
| 3826 | складПТ | ![]() | 174 | ![]() |
| 3827 | Joppa | ![]() | 174 | ![]() |
| 3828 | xxKAZANOVAxx | ![]() | 173 | ![]() |
| 3829 | LionBlancOrdre | ![]() | 173 | ![]() |
| 3830 | ххРекЛамкАхх | ![]() | 173 | ![]() |
Последнее обновление: 28 December 2025 00:02











