Общий рейтинг по знакам войны |
Общий рейтинг по знакам войны
| Место | Имя чара | Сторона | Знаки | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 3823 | NYDDI | ![]() | 174 | ![]() |
| 3824 | сВишней | ![]() | 174 | ![]() |
| 3825 | MrsElite | ![]() | 174 | ![]() |
| 3826 | МояЧертовка | ![]() | 174 | ![]() |
| 3827 | дискатекаавари | ![]() | 174 | ![]() |
| 3828 | Hybrids | ![]() | 174 | ![]() |
| 3829 | складПТ | ![]() | 174 | ![]() |
| 3830 | Joppa | ![]() | 174 | ![]() |
| 3831 | xxKAZANOVAxx | ![]() | 173 | ![]() |
| 3832 | LionBlancOrdre | ![]() | 173 | ![]() |
| 3833 | BARAKON | ![]() | 173 | ![]() |
Последнее обновление: 29 March 2026 00:02











