TOП сила |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по сила
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MeRkul | ![]() | 969 521 262 | ![]() |
| 2 | KATAURI | ![]() | 621 886 769 | ![]() |
| 3 | nme | ![]() | 504 429 713 | ![]() |
| 4 | LEVANIUSI | ![]() | 485 901 961 | ![]() |
| 5 | ХхКРИМИНАЛхХ | ![]() | 310 870 088 | ![]() |
| 6 | fikvamvsem | ![]() | 291 767 710 | ![]() |
| 7 | Людарка | ![]() | 207 072 460 | ![]() |
| 8 | ГонецСмерти | ![]() | 108 507 018 | ![]() |
| 9 | Шаня | ![]() | 90 000 000 | ![]() |
| 10 | CachBack | ![]() | 68 092 022 | ![]() |
Последнее обновление: 15 November 2026 00:00













