TOП ловкость |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 6 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Доминион Леса | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Лабубу | ![]() | 2 092 750 051 | ![]() |
2 | FobosDeimos | ![]() | 2 067 265 183 | ![]() |
3 | ARRAGON | ![]() | 1 458 736 741 | ![]() |
4 | WRB | ![]() | 210 390 700 | ![]() |
5 | SpOOki | ![]() | 94 549 484 | ![]() |
6 | Nivea For Man | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
7 | Поделки | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
8 | ЯизОдессы | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
9 | oO ArsenaL asS | ![]() | 64 387 557 | ![]() |
10 | кожевникС | ![]() | 58 112 621 | ![]() |
Последнее обновление: 18 September 2025 00:00