TOП ловкость |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Neason | ![]() | 3 514 129 100 | ![]() |
2 | HeadSeeker | ![]() | 2 458 966 738 | ![]() |
3 | ассолук | ![]() | 1 765 066 957 | ![]() |
4 | vPRIZRAKv | ![]() | 1 414 278 952 | ![]() |
5 | Barzi | ![]() | 1 233 172 825 | ![]() |
6 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | 1 223 844 805 | ![]() |
7 | Роликс | ![]() | 935 773 164 | ![]() |
8 | ЛедиМишель | ![]() | 756 815 449 | ![]() |
9 | ЛеснойМучитель | ![]() | 570 866 200 | ![]() |
10 | WRB | ![]() | 404 228 704 | ![]() |
Последнее обновление: 11 August 2022 00:05