TOП ловкость |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ARRAGON | ![]() | 706 023 324 | ![]() |
2 | FobosDeimos | ![]() | 658 084 709 | ![]() |
3 | WRB | ![]() | 129 474 765 | ![]() |
4 | POP CORN | ![]() | 108 807 183 | ![]() |
5 | ЧинДухВан | ![]() | 87 863 298 | ![]() |
6 | Rudian | ![]() | 83 459 600 | ![]() |
7 | Электромонтер | ![]() | 80 188 287 | ![]() |
8 | LenkaX | ![]() | 80 057 634 | ![]() |
9 | Serwal | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
10 | SnaiipeR | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 12 July 2025 00:08