TOП ловкость |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
| 2 | Доминион Леса | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 3 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FobosDeimos | ![]() | 1 086 658 837 | ![]() |
| 2 | ARRAGON | ![]() | 298 526 442 | ![]() |
| 3 | BARLOOC | ![]() | 239 855 000 | ![]() |
| 4 | WRB | ![]() | 187 729 930 | ![]() |
| 5 | ФСУ | ![]() | 114 282 900 | ![]() |
| 6 | oO ArsenaL asS | ![]() | 100 726 635 | ![]() |
| 7 | SpOOki | ![]() | 98 836 950 | ![]() |
| 8 | Zorb | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
| 9 | ХЛУЧИКХсолнцаХ | ![]() | 65 000 000 | ![]() |
| 10 | XxNEONaccxX | ![]() | 55 002 425 | ![]() |
Последнее обновление: 09 December 2025 00:00













