TOП ловкость |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | ARRAGON | ![]() | 2 227 640 865 | ![]() |
2 | FobosDeimos | ![]() | 1 945 172 032 | ![]() |
3 | DAGBRIDAV | ![]() | 531 267 881 | ![]() |
4 | WRB | ![]() | 256 568 175 | ![]() |
5 | ЧинДухВан | ![]() | 128 935 207 | ![]() |
6 | Rudian | ![]() | 107 880 100 | ![]() |
7 | Zorb | ![]() | 90 007 380 | ![]() |
8 | POP CORN | ![]() | 84 092 643 | ![]() |
9 | LenkaX | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
10 | АЛЛЕКСАРЕ | ![]() | 80 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 21 June 2025 00:08