TOП ловкость |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Орден Порядка | ![]() | 4 |
2 | Доминион Леса | ![]() | 4 |
3 | Братство Крови | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по ловкость
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Лабубу | ![]() | 14 324 439 585 | ![]() |
2 | FobosDeimos | ![]() | 1 403 925 730 | ![]() |
3 | хСЕМАРГЛх | ![]() | 940 868 014 | ![]() |
4 | ARRAGON | ![]() | 646 768 078 | ![]() |
5 | oO ArsenaL asS | ![]() | 634 928 907 | ![]() |
6 | WRB | ![]() | 182 029 965 | ![]() |
7 | POP CORN | ![]() | 86 241 685 | ![]() |
8 | Zorb | ![]() | 75 000 000 | ![]() |
9 | SpOOki | ![]() | 74 287 983 | ![]() |
10 | LenkaX | ![]() | 70 000 000 | ![]() |
Последнее обновление: 02 September 2025 00:00