TOП наценка |
По сторонам конфликта
| Место | Сторона | Участников | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доминион Леса | ![]() | 6 |
| 2 | Орден Порядка | ![]() | 3 |
| 3 | Братство Крови | ![]() | 1 |
Лучшие 10 игроков по наценка
| Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardavejas | ![]() | 11 867 646 | ![]() |
| 2 | Ценило | ![]() | 10 526 542 | ![]() |
| 3 | Лорна | ![]() | 8 457 021 | ![]() |
| 4 | komepcant | ![]() | 7 747 279 | ![]() |
| 5 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 7 689 449 | ![]() |
| 6 | яНеАнгел | ![]() | 7 156 350 | ![]() |
| 7 | Fulltanker | ![]() | 6 130 685 | ![]() |
| 8 | ШишкаНаценка | ![]() | 4 692 617 | ![]() |
| 9 | xEkstrasenSx | ![]() | 4 573 008 | ![]() |
| 10 | ПчелкаНяша | ![]() | 3 645 929 | ![]() |
Последнее обновление: 26 December 2025 12:01












