TOП наценка |
По сторонам конфликта
Место | Сторона | Участников | |
---|---|---|---|
1 | Доминион Леса | ![]() | 5 |
2 | Братство Крови | ![]() | 3 |
3 | Орден Порядка | ![]() | 2 |
Лучшие 10 игроков по наценка
Место | Имя чара | Сторона | Опыт | Клан |
---|---|---|---|---|
1 | Uris | ![]() | 40 343 878 | ![]() |
2 | ПчелкаНяша | ![]() | 17 148 122 | ![]() |
3 | Ценило | ![]() | 10 171 742 | ![]() |
4 | Pardavejas | ![]() | 8 504 534 | ![]() |
5 | RYDOKOP BERTOLDA | ![]() | 5 853 627 | ![]() |
6 | АШКА | ![]() | 5 198 143 | ![]() |
7 | НаценкаСлоник | ![]() | 5 039 918 | ![]() |
8 | Сяпакка | ![]() | 3 992 548 | ![]() |
9 | СерегаНаценка | ![]() | 3 715 241 | ![]() |
10 | reding | ![]() | 2 199 477 | ![]() |
Последнее обновление: 13 July 2025 00:08