TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acakyra | ![]() | ![]() | 104 |
| 2 | КАДАР | ![]() | ![]() | 52 |
| 3 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 40 |
| 4 | nixz | ![]() | ![]() | 36 |
| 5 | IZl | ![]() | ![]() | 26 |
| 6 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 18 |
| 7 | LAKRIMOSA | ![]() | ![]() | 17 |
| 8 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 16 |
| 9 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 12 |
| 10 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 9 |
| 11 | Бучик | ![]() | ![]() | 9 |
| 12 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 7 |
| 13 | Janab | ![]() | ![]() | 6 |
| 14 | Вълхвъ | ![]() | ![]() | 6 |
| 15 | zCOSMIKz | ![]() | ![]() | 6 |
| 16 | Galdyr | ![]() | ![]() | 4 |
| 17 | fikvamvsem | ![]() | ![]() | 4 |
| 18 | КЕЛЬТх | ![]() | ![]() | 3 |
| 19 | Heierdal | ![]() | ![]() | 3 |
| 20 | Andreipapa2007 | ![]() | ![]() | 2 |
| 21 | alhimichka | ![]() | ![]() | 2 |
| 22 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 2 |
| 23 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 2 |
| 24 | vstalo | ![]() | ![]() | 2 |
| 25 | tomson | ![]() | ![]() | 2 |
| 26 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 2 |
| 27 | ТРИАТОРЕ | ![]() | ![]() | 2 |
| 28 | хСУДЬЯх | ![]() | ![]() | 2 |
| 29 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 2 |
| 30 | рудолес | ![]() | ![]() | 2 |
| 31 | XxRANGOxX | ![]() | ![]() | 2 |
| 32 | WALLxE | ![]() | ![]() | 2 |
| 33 | ассолук | ![]() | ![]() | 2 |
| 34 | хБоикох | ![]() | ![]() | 2 |
| 35 | ФСУ | ![]() | ![]() | 2 |
| 36 | ТРАХтибидОХх | ![]() | ![]() | 2 |
| 37 | Bamsy | ![]() | ![]() | 2 |
| 38 | яПолярникя | ![]() | ![]() | 2 |
| 39 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 2 |
| 40 | Жанэта | ![]() | ![]() | 1 |
| 41 | WRB | ![]() | ![]() | 1 |
| 42 | montray | ![]() | ![]() | 1 |
| 43 | KissMie | ![]() | ![]() | 1 |
| 44 | ziZerro | ![]() | ![]() | 1 |
| 45 | mureshaa | ![]() | ![]() | 1 |
| 46 | смолин | ![]() | ![]() | 1 |
| 47 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 1 |
| 48 | exclusive5 | ![]() | ![]() | 1 |
| 49 | Audltor | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 02 April 2026 00:02
























