TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xuker | ![]() | ![]() | 244 |
| 2 | Попай | ![]() | ![]() | 224 |
| 3 | lls | ![]() | ![]() | 224 |
| 4 | IZl | ![]() | ![]() | 222 |
| 5 | Эпикур | ![]() | ![]() | 216 |
| 6 | ziZerro | ![]() | ![]() | 98 |
| 7 | bezWANSS | ![]() | ![]() | 89 |
| 8 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 51 |
| 9 | I Mike Tyson I | ![]() | ![]() | 43 |
| 10 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 40 |
| 11 | SHiGE | ![]() | ![]() | 36 |
| 12 | Galdyr | ![]() | ![]() | 34 |
| 13 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 29 |
| 14 | Naic | ![]() | ![]() | 27 |
| 15 | mureshaa | ![]() | ![]() | 20 |
| 16 | exclusive5 | ![]() | ![]() | 18 |
| 17 | КЕЛЬТх | ![]() | ![]() | 17 |
| 18 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 16 |
| 19 | Пафосный | ![]() | ![]() | 16 |
| 20 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 14 |
| 21 | kamarikrus | ![]() | ![]() | 10 |
| 22 | Митериум | ![]() | ![]() | 9 |
| 23 | Andreipapa2007 | ![]() | ![]() | 8 |
| 24 | sisii | ![]() | ![]() | 8 |
| 25 | МилкаДушии | ![]() | ![]() | 8 |
| 26 | приколимся | ![]() | ![]() | 8 |
| 27 | LAKRIMOSA | ![]() | ![]() | 7 |
| 28 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 7 |
| 29 | tomson | ![]() | ![]() | 6 |
| 30 | ассолук | ![]() | ![]() | 5 |
| 31 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 5 |
| 32 | Бучик | ![]() | ![]() | 5 |
| 33 | БелаяМолния | ![]() | ![]() | 5 |
| 34 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 4 |
| 35 | vstalo | ![]() | ![]() | 4 |
| 36 | Lordixs | ![]() | ![]() | 4 |
| 37 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 4 |
| 38 | Janab | ![]() | ![]() | 4 |
| 39 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 4 |
| 40 | ПОЛУ | ![]() | ![]() | 4 |
| 41 | Bamsy | ![]() | ![]() | 4 |
| 42 | Жанэта | ![]() | ![]() | 4 |
| 43 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 4 |
| 44 | reFlash | ![]() | ![]() | 3 |
| 45 | ARRAGON | ![]() | ![]() | 3 |
| 46 | nixz | ![]() | ![]() | 3 |
| 47 | Neason | ![]() | ![]() | 3 |
| 48 | ОстрыйПерепел | ![]() | ![]() | 3 |
| 49 | bloodxbrother | ![]() | ![]() | 3 |
| 50 | KissMie | ![]() | ![]() | 3 |
Последнее обновление: 04 February 2026 00:00





















