TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lls | ![]() | ![]() | 161 |
| 2 | ziZerro | ![]() | ![]() | 39 |
| 3 | ЛикантанТ | ![]() | ![]() | 32 |
| 4 | БелаяМолния | ![]() | ![]() | 25 |
| 5 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 14 |
| 6 | KukuEpta | ![]() | ![]() | 13 |
| 7 | Neason | ![]() | ![]() | 12 |
| 8 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 12 |
| 9 | ххВОЛЖАНИНхх | ![]() | ![]() | 7 |
| 10 | Bonzay | ![]() | ![]() | 7 |
| 11 | PurSon | ![]() | ![]() | 6 |
| 12 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 6 |
| 13 | KissMie | ![]() | ![]() | 5 |
| 14 | Турбар | ![]() | ![]() | 5 |
| 15 | LeRAiE | ![]() | ![]() | 4 |
| 16 | ЩасКакДамНогой | ![]() | ![]() | 3 |
| 17 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 3 |
| 18 | I Mike Tyson I | ![]() | ![]() | 3 |
| 19 | Heierdal | ![]() | ![]() | 3 |
| 20 | vstalo | ![]() | ![]() | 3 |
| 21 | ПлохойНик25 | ![]() | ![]() | 2 |
| 22 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 2 |
| 23 | Жанэта | ![]() | ![]() | 2 |
| 24 | WRB | ![]() | ![]() | 2 |
| 25 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 2 |
| 26 | смолин | ![]() | ![]() | 2 |
| 27 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 2 |
| 28 | tomson | ![]() | ![]() | 2 |
| 29 | nixz | ![]() | ![]() | 2 |
| 30 | КАДАР | ![]() | ![]() | 2 |
| 31 | ассолук | ![]() | ![]() | 2 |
| 32 | ФСУ | ![]() | ![]() | 2 |
| 33 | Силеван | ![]() | ![]() | 2 |
| 34 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 2 |
| 35 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 2 |
| 36 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 2 |
| 37 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 2 |
| 38 | Thaiat Hlaerretyn | ![]() | ![]() | 2 |
| 39 | ROBINxBAD | ![]() | ![]() | 1 |
| 40 | ComeBackk | ![]() | ![]() | 1 |
| 41 | ХИТРЮЛЬКА | ![]() | ![]() | 1 |
| 42 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 02 December 2025 00:01




















