TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DziDzi | ![]() | ![]() | 202 |
| 2 | Xuker | ![]() | ![]() | 175 |
| 3 | nixz | ![]() | ![]() | 163 |
| 4 | Acakyra | ![]() | ![]() | 148 |
| 5 | lls | ![]() | ![]() | 123 |
| 6 | sisii | ![]() | ![]() | 109 |
| 7 | SHiGE | ![]() | ![]() | 103 |
| 8 | Попай | ![]() | ![]() | 95 |
| 9 | HeadRush | ![]() | ![]() | 87 |
| 10 | Janab | ![]() | ![]() | 68 |
| 11 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 45 |
| 12 | КАДАР | ![]() | ![]() | 24 |
| 13 | magustorr | ![]() | ![]() | 12 |
| 14 | Бучик | ![]() | ![]() | 9 |
| 15 | fikvamvsem | ![]() | ![]() | 8 |
| 16 | Мерлинн | ![]() | ![]() | 7 |
| 17 | Andreipapa2007 | ![]() | ![]() | 7 |
| 18 | Lordixs | ![]() | ![]() | 7 |
| 19 | KissMie | ![]() | ![]() | 7 |
| 20 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 6 |
| 21 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 6 |
| 22 | ассолук | ![]() | ![]() | 5 |
| 23 | vstalo | ![]() | ![]() | 5 |
| 24 | tomson | ![]() | ![]() | 4 |
| 25 | exclusive5 | ![]() | ![]() | 4 |
| 26 | смолин | ![]() | ![]() | 4 |
| 27 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 4 |
| 28 | хСУДЬЯх | ![]() | ![]() | 4 |
| 29 | ХИТРЮЛЬКА | ![]() | ![]() | 4 |
| 30 | WALLxE | ![]() | ![]() | 4 |
| 31 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 4 |
| 32 | ziZerro | ![]() | ![]() | 4 |
| 33 | Galdyr | ![]() | ![]() | 4 |
| 34 | montray | ![]() | ![]() | 4 |
| 35 | КЕЛЬТх | ![]() | ![]() | 3 |
| 36 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 3 |
| 37 | ТРИАТОРЕ | ![]() | ![]() | 3 |
| 38 | zCOSMIKz | ![]() | ![]() | 3 |
| 39 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 3 |
| 40 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 3 |
| 41 | I Mike Tyson I | ![]() | ![]() | 3 |
| 42 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 3 |
| 43 | Bamsy | ![]() | ![]() | 3 |
| 44 | Жанэта | ![]() | ![]() | 3 |
| 45 | Heierdal | ![]() | ![]() | 2 |
| 46 | Talantas | ![]() | ![]() | 2 |
| 47 | PurSon | ![]() | ![]() | 2 |
| 48 | Моллис | ![]() | ![]() | 2 |
| 49 | магАС | ![]() | ![]() | 2 |
| 50 | ОстрыйПерепел | ![]() | ![]() | 2 |
Последнее обновление: 04 March 2026 00:01























