TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talantas | ![]() | ![]() | 54 |
| 2 | nixz | ![]() | ![]() | 37 |
| 3 | Sentinal | ![]() | ![]() | 26 |
| 4 | mureshaa | ![]() | ![]() | 10 |
| 5 | ДАЭР | ![]() | ![]() | 9 |
| 6 | RebelIion | ![]() | ![]() | 8 |
| 7 | XxRANGOxX | ![]() | ![]() | 7 |
| 8 | MeRkul | ![]() | ![]() | 5 |
| 9 | Andreipapa2007 | ![]() | ![]() | 5 |
| 10 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 4 |
| 11 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 4 |
| 12 | Жанэта | ![]() | ![]() | 3 |
| 13 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 3 |
| 14 | reFlash | ![]() | ![]() | 3 |
| 15 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 3 |
| 16 | Azzatot | ![]() | ![]() | 2 |
| 17 | Audltor | ![]() | ![]() | 2 |
| 18 | alhimichka | ![]() | ![]() | 2 |
| 19 | Mantiicore | ![]() | ![]() | 2 |
| 20 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 2 |
| 21 | PurSon | ![]() | ![]() | 2 |
| 22 | vstalo | ![]() | ![]() | 2 |
| 23 | zCOSMIKz | ![]() | ![]() | 2 |
| 24 | хСУДЬЯх | ![]() | ![]() | 2 |
| 25 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 2 |
| 26 | ТРИАТОРЕ | ![]() | ![]() | 2 |
| 27 | смолин | ![]() | ![]() | 2 |
| 28 | kamarikrus | ![]() | ![]() | 2 |
| 29 | ассолук | ![]() | ![]() | 2 |
| 30 | хасбик | ![]() | ![]() | 2 |
| 31 | Galdyr | ![]() | ![]() | 2 |
| 32 | Bamsy | ![]() | ![]() | 2 |
| 33 | МерцающаяКоса | ![]() | ![]() | 2 |
| 34 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 1 |
| 35 | WRB | ![]() | ![]() | 1 |
| 36 | montray | ![]() | ![]() | 1 |
| 37 | KissMie | ![]() | ![]() | 1 |
| 38 | приколимся | ![]() | ![]() | 1 |
| 39 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 1 |
| 40 | ххВОЛЖАНИНхх | ![]() | ![]() | 1 |
| 41 | Xasler | ![]() | ![]() | 1 |
| 42 | tomson | ![]() | ![]() | 1 |
| 43 | Heierdal | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 02 June 2026 00:02
























