TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАДАР | ![]() | ![]() | 16 |
| 2 | ACIDBERN | ![]() | ![]() | 8 |
| 3 | ЛикантанТ | ![]() | ![]() | 6 |
| 4 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 6 |
| 5 | Шатай | ![]() | ![]() | 5 |
| 6 | Попай | ![]() | ![]() | 5 |
| 7 | блумия | ![]() | ![]() | 4 |
| 8 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 3 |
| 9 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 2 |
| 10 | vstalo | ![]() | ![]() | 2 |
| 11 | tomson | ![]() | ![]() | 2 |
| 12 | fikvamvsem | ![]() | ![]() | 2 |
| 13 | KRAKC | ![]() | ![]() | 2 |
| 14 | reFlash | ![]() | ![]() | 2 |
| 15 | Жанэта | ![]() | ![]() | 2 |
| 16 | WALLxE | ![]() | ![]() | 2 |
| 17 | ЯстрелокГодаЯ | ![]() | ![]() | 1 |
| 18 | ассолук | ![]() | ![]() | 1 |
| 19 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 1 |
| 20 | хАДВОКАТЪх | ![]() | ![]() | 1 |
| 21 | Фаро | ![]() | ![]() | 1 |
| 22 | alhimichka | ![]() | ![]() | 1 |
| 23 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 02 October 2026 00:00

















