TOП убийства Властелин Упокоища за месяц |
Лучшие 50 игроков по убийству Властелин Упокоища
| Место | Имя чара | Клан | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentinal | ![]() | ![]() | 358 |
| 2 | Ковэрлет | ![]() | ![]() | 231 |
| 3 | xZmSlim | ![]() | ![]() | 224 |
| 4 | Acakyra | ![]() | ![]() | 217 |
| 5 | nixz | ![]() | ![]() | 209 |
| 6 | Мерлинн | ![]() | ![]() | 201 |
| 7 | Janab | ![]() | ![]() | 194 |
| 8 | Попай | ![]() | ![]() | 186 |
| 9 | LAKRIMOSA | ![]() | ![]() | 172 |
| 10 | хБоикох | ![]() | ![]() | 170 |
| 11 | приколимся | ![]() | ![]() | 168 |
| 12 | Мартис | ![]() | ![]() | 149 |
| 13 | Galdyr | ![]() | ![]() | 131 |
| 14 | Эпикур | ![]() | ![]() | 112 |
| 15 | яНеАнгел | ![]() | ![]() | 109 |
| 16 | ДАЭР | ![]() | ![]() | 101 |
| 17 | kamarikrus | ![]() | ![]() | 94 |
| 18 | Delije | ![]() | ![]() | 75 |
| 19 | SHiGE | ![]() | ![]() | 70 |
| 20 | BlackBacardi | ![]() | ![]() | 68 |
| 21 | Фшестнадцать | ![]() | ![]() | 62 |
| 22 | iFCSM | ![]() | ![]() | 60 |
| 23 | Бучик | ![]() | ![]() | 54 |
| 24 | Heierdal | ![]() | ![]() | 52 |
| 25 | КЕЛЬТх | ![]() | ![]() | 51 |
| 26 | WALLxE | ![]() | ![]() | 50 |
| 27 | FobosDeimos | ![]() | ![]() | 41 |
| 28 | Andreipapa2007 | ![]() | ![]() | 38 |
| 29 | Mastermindd | ![]() | ![]() | 37 |
| 30 | XxRANGOxX | ![]() | ![]() | 33 |
| 31 | SpeedBalance | ![]() | ![]() | 32 |
| 32 | VOVAN1 | ![]() | ![]() | 31 |
| 33 | KissMie | ![]() | ![]() | 29 |
| 34 | fikvamvsem | ![]() | ![]() | 28 |
| 35 | RAMZESVI | ![]() | ![]() | 28 |
| 36 | IZl | ![]() | ![]() | 26 |
| 37 | ТРИАТОРЕ | ![]() | ![]() | 24 |
| 38 | nonElaTua | ![]() | ![]() | 22 |
| 39 | Митериум | ![]() | ![]() | 21 |
| 40 | zCOSMIKz | ![]() | ![]() | 21 |
| 41 | Paulette | ![]() | ![]() | 21 |
| 42 | Астрэйа | ![]() | ![]() | 20 |
| 43 | vstalo | ![]() | ![]() | 20 |
| 44 | tomson | ![]() | ![]() | 19 |
| 45 | ассолук | ![]() | ![]() | 19 |
| 46 | рудолес | ![]() | ![]() | 18 |
| 47 | Talantas | ![]() | ![]() | 16 |
| 48 | CoIIapse | ![]() | ![]() | 16 |
| 49 | Жанэта | ![]() | ![]() | 16 |
| 50 | mureshaa | ![]() | ![]() | 15 |
Последнее обновление: 19 April 2026 00:01



















