Костяные стрелы
Базовый урон 15. Для луков от 0 до 8 уровня.
Всего на сервере: 16994844 штук
Уровень предмета: 15
Свойства предмета
Прочность предмета: 400
урон от стрел 15
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Костяные стрелы" можно приобрести:
Кто продает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-перекупщик | 6 Au | 1496 1635, 2638 2769, 2370 2393 |
Оружейник Беланар | 6 Au | 197 2534 |
Оружейник Бернард | 6 Au | 272 2886 |
Оружейник Братства | 6 Au | 427 1656 |
Оружейник Братства | 6 Au | 1152 671 |
Оружейник Доминиона | 6 Au | 1245 2509 |
Оружейник Доминиона | 6 Au | 1848 1485 |
Оружейник Ордена | 6 Au | 1211 1759 |
Оружейник Ордена | 6 Au | 1453 1182 |
Оружейник Хаген | 6 Au | 452 2848 |
Торговец Воир | 6 Au | 707 519 |
Торговец Ликонай | 6 Au | 291 615 |
Торговец оружием | 6 Au | 1416 1584, 2434 2347 |
Торговка Ауд | 6 Au | 464 213 |
Предмет "Костяные стрелы" можно продать:
Кто покупает | Стоимость | Где находится |
---|---|---|
Гоблин-перекупщик | 0 Au | 1496 1635, 2638 2769, 2370 2393 |
Оружейник Беланар | 0 Au | 197 2534 |
Оружейник Бернард | 0 Au | 272 2886 |
Оружейник Братства | 0 Au | 427 1656 |
Оружейник Братства | 0 Au | 1152 671 |
Оружейник Доминиона | 0 Au | 1245 2509 |
Оружейник Доминиона | 0 Au | 1848 1485 |
Оружейник Ордена | 0 Au | 1211 1759 |
Оружейник Ордена | 0 Au | 1453 1182 |
Оружейник Хаген | 0 Au | 452 2848 |
Торговец Воир | 0 Au | 707 519 |
Торговец Ликонай | 0 Au | 291 615 |
Торговец оружием | 0 Au | 1416 1584, 2434 2347 |
Торговка Ауд | 0 Au | 464 213 |
Предмет "Костяные стрелы" можно произвести с помощью:
Наименование | Производится в количестве |
---|---|
Чертеж: Костяные стрелы | 450 |
Последнее обновление: 04 December 2024 00:08