Комплекты предметов
Наименование | Свойства | Предметы для активации |
---|---|---|
![]() | Время зарядки: 10 секунд Увеличение наносимого урона: 60 ХП Уменьшение получаемого урона: 30 ХП | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 20% Максимальный запас ХП: +350 Уровень персонажа: +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Максимальный запас ХП: +200 Уровень персонажа: +1 Шанс уворота от критического попадания: 0.03 Шанс уворота от лука: 0.2 Шанс уворота от магии света: 0.15 Шанс уворота от магии стихий: 0.15 Шанс уворота от магии хаоса: 0.15 Шанс уворота от оружия ближнего боя: 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Восстановление запаса ХП: +50 каждые 10 секунд Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 30% Максимальный запас ХП: +500 Уровень персонажа: +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Дополнительный опыт: 10% Максимальный запас ХП: +100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки: 10 секунд Поглощение урона ближнего боя: 0,05 Поглощение урона дальнего боя: 0,07 Поглощение урона от магии (свет, стихия, хаос): 0,25 Увеличение исходящего магического урона: 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | поглощение урона 9% скорость нанесения ударов: +5% увеличение исходящего урона на 9% увеличение шанса нанесения критического попадания 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | время зарядки заклинаний -10% время остывания заклинаний -5% время перезарядки заклинаний -10% поглощение урона 9% увеличение исходящего урона на 9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | поглощение урона 9% увеличение исходящего урона на 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: 5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний -7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Атака": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +15% Сопротивление стихии 0.25 Сопротивление хаоса 0.15 Увеличение исходящего урона на 10% | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время остывания заклинаний -4% Повышение навыка "Стихия": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +10% Сопротивление стихии 0.3 Сопротивление хаоса 0.2 Увеличение исходящего урона на 5% Шанса каста магии воды +0.05 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Ловкость": 5 Поглощение урона ближнего боя 0.10 Поглощение урона дальнего боя 0.10 Поглощение урона стихии 0.20 Поглощение урона хаоса 0.15 Скорость бега +10% Скорость стрельбы: +10% Сопротивление стихии 0.2 Сопротивление хаоса 0.10 Увеличение исходящего урона на 5% | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: 5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний -7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,6 Увеличение урона +0,1 Увеличение шанса критического попадания +0,05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия" 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0.5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Скорость нанесения ударов: +5% Увеличение исходящего урона на 14% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки заклинаний -12% Время остывания заклинаний 7% Время перезарядки заклинаний -12% Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 11% Увеличение исходящего урона на 16% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность + 5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.05 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.05 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность +5 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0.05 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона +0.1 Увеличение шанса критического попадания +0.07 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0.08 Поглощение урона стихии 0.5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0.6 Увеличение урона магии стихий +6 Увеличение шанса каста магии 0.258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 15% Скорость нанесения ударов: 7% Увеличение исходящего урона на 17% Увеличение шанса нанесения критического попадания 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Время зарядки/перезарядки заклинаний 15% Время остывания заклинаний -7% Поглощение урона 15% Увеличение исходящего урона на 13% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Поглощение урона 15% Увеличение исходящего урона на 18% Увеличение шанса нанесения критического попадания 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность +6 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,07 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона +0,1 Увеличение шанса критического попадания +0,07 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0,08 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега 0,1 Сопротивление всем школам магии 0,7 Увеличение урона магии стихий 7 Увеличение шанса каста магии 0,25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Живучесть +10 Лучность +6 Поглощение урона дальнего и ближнего боя +0,07 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона +0,12 Увеличение шанса критического попадания +0,1 Увеличение шанса попадания в ближнем бою +0,15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Повышение навыка "Стихия": 15 Поглощение урона дальнего и ближнего боя 0,1 Поглощение урона стихии 0,5 Скорость бега +10% Сопротивление всем школам магии +0,7 Увеличение урона магии стихий +7 Увеличение шанса каста магии 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 22 February 2025 00:08