Клановый рейтинг |
Данные от May 20 2025
за May% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 6361 |
2 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 2561 |
3 | ![]() | ![]() | LucTuck | 1643 |
4 | ![]() | ![]() | DarkAir | 1243 |
5 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 469 |
6 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 273 |
7 | ![]() | ![]() | ИудаИскариот | 205 |
8 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 156 |
9 | ![]() | ![]() | ххВолшебникхх | 120 |
10 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 74 |
11 | ![]() | ![]() | AlexW | 60 |
12 | ![]() | ![]() | Revivale | 44 |
13 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 38 |
14 | ![]() | ![]() | GpRem | 31 |
15 | ![]() | ![]() | упокойище | 30 |
16 | ![]() | ![]() | JlYNA | 30 |
17 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 25 |
18 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 24 |
19 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 21 |
20 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 19 |
21 | ![]() | ![]() | OXXVIPXXO | 18 |
22 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 17 |
23 | ![]() | ![]() | Lasky | 13 |
24 | ![]() | ![]() | Skyla | 11 |
25 | ![]() | ![]() | Свинопасик | 7 |
26 | ![]() | ![]() | Mischan | 7 |
27 | ![]() | ![]() | ооЧУЖОЙоо | 4 |
28 | ![]() | ![]() | Negausis | 2 |
29 | ![]() | ![]() | Skaida | 2 |
30 | ![]() | ![]() | Dumpling | 2 |
31 | ![]() | ![]() | DangerY | 1 |
32 | ![]() | ![]() | Xuuk | 1 |
33 | ![]() | ![]() | PPFU | 1 |
34 | ![]() | ![]() | Kroeger | 1 |
35 | ![]() | ![]() | СлугДекабриста | 1 |
Последнее обновление: 22 May 2025 00:08