Клановый рейтинг |
Данные от Apr 2 2025
за Apr% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | yamaloi | 677 |
2 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 82 |
3 | ![]() | ![]() | xSkeLeTonKingx | 36 |
4 | ![]() | ![]() | DarkAir | 26 |
5 | ![]() | ![]() | ElitaLeader | 24 |
6 | ![]() | ![]() | IIKaZantipII | 11 |
7 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Skyla | 8 |
9 | ![]() | ![]() | ГлавныйПоКлану | 7 |
10 | ![]() | ![]() | HiddenWildDog | 4 |
11 | ![]() | ![]() | БудетГлава | 3 |
12 | ![]() | ![]() | хДесятыйМир | 3 |
13 | ![]() | ![]() | Revivale | 2 |
14 | ![]() | ![]() | LucTuck | 2 |
15 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 1 |
16 | ![]() | ![]() | МирФантазий | 1 |
Последнее обновление: 02 April 2025 00:27