Клановый рейтинг |
Данные от Jul 1 2025
за Jul% 2025
№ | Раса | Клан | Лидер | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | WinchesteRr | 439 |
2 | ![]() | ![]() | DarkAir | 161 |
3 | ![]() | ![]() | TopClanGoda | 103 |
4 | ![]() | ![]() | ЯглФеникс | 6 |
5 | ![]() | ![]() | Revivale | 4 |
6 | ![]() | ![]() | odesskiu kraft | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Tatulya | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Складионыш | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Don Vagan | 2 |
10 | ![]() | ![]() | FireAndBlood | 2 |
11 | ![]() | ![]() | AlexW | 1 |
12 | ![]() | ![]() | LucTuck | 1 |
Последнее обновление: 03 July 2025 00:08