Клановый рейтинг |
Данные от Jun 9 2023
за Jun% 2023
№ | Раса | Клан | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1510 |
2 | ![]() | ![]() | 1378 |
3 | ![]() | ![]() | 330 |
4 | ![]() | ![]() | 197 |
5 | ![]() | ![]() | 180 |
6 | ![]() | ![]() | 127 |
7 | ![]() | ![]() | 90 |
8 | ![]() | ![]() | 81 |
9 | ![]() | ![]() | 64 |
10 | ![]() | ![]() | 45 |
11 | ![]() | ![]() | 32 |
12 | ![]() | ![]() | 26 |
13 | ![]() | ![]() | 26 |
14 | ![]() | ![]() | 25 |
15 | ![]() | ![]() | 20 |
16 | ![]() | ![]() | 12 |
17 | ![]() | ![]() | 12 |
18 | ![]() | ![]() | 9 |
19 | ![]() | ![]() | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 5 |
21 | ![]() | ![]() | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 2 |
23 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 1 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 10 June 2023 06:09