Таблица опыта:
Уровень | Кол-во экспы до следующего уровня |
---|---|
1 | 20 |
2 | 800 |
3 | 2700 |
4 | 6400 |
5 | 12500 |
6 | 21600 |
7 | 34300 |
8 | 51200 |
9 | 72900 |
10 | 100000 |
11 | 133100 |
12 | 172800 |
13 | 219700 |
14 | 274400 |
15 | 337500 |
16 | 409600 |
17 | 491300 |
18 | 583200 |
19 | 685900 |
20 | 800000 |
21 | 926100 |
22 | 1064800 |
23 | 1216700 |
24 | 1382400 |
25 | 1562500 |
26 | 3515200 |
27 | 7873200 |
28 | 17561600 |
29 | 39022400 |
30 | 86400000 |
31 | 190662400 |
32 | 419430400 |
33 | 649198400 |
34 | 988966400 |
35 | 1418734600 |
36 | 1948502600 |
37 | 2578270800 |
38 | 3308038800 |
39 | 4127807000 |
40 | 5418657200 |
41 | 6747425400 |
42 | 8273193600 |
43 | 9723062300 |
44 | 12639980990 |
45 | 16431975287 |
Последнее обновление: 04 November 2024 00:07