ТОПы
Рейтинг Счастливые кости
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | Камазик | 1580 |
| 2 | JIeCoBuChEk | 830 |
| 3 | ВДК | 710 |
| 4 | Comatozze | 640 |
| 5 | Манхэтэн | 600 |
| 6 | СлугаДжима | 510 |
| 7 | ЩипачПотомственный | 510 |
| 8 | ImperatorLord | 400 |
| 9 | ACIDBERN | 380 |
| 10 | Paulette | 355 |
| 11 | Митериум | 350 |
| 12 | Эпикур | 225 |
| 13 | Lordixs | 200 |
| 14 | NFT | 200 |
| 15 | Ryozo | 175 |
| 16 | Andreipapa2007 | 150 |
| 17 | ДАЭР | 150 |
| 18 | DevilDare | 90 |
| 19 | SpeedBalance | 75 |
| 20 | Доннол | 60 |
| 0 | Нубасосина | 50 |
| 0 | Ценило | 50 |
| 0 | ассолук | 50 |
| 0 | KATAURI | 50 |
| 0 | amnezziss | 46 |
| 0 | хасбик | 45 |
| 0 | vstalo | 30 |
| 0 | iSatorka | 10 |
Последнее обновление: 22 August 2026 00:00



