Аура Виверна
Уменьшает время зарядки заклинаний на 50%. Используется с посохами до +1 включительно.
Всего на сервере: 3936596 штук
Уровень предмета: 1
Свойства предмета
Прочность предмета: 107
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Аура Виверна" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Алхимик Нокс | 3 Au | 695 531 |
| Ведьма Геруда | 3 Au | 177 189 |
| Воевода Ратибор | 3 Au | 158 257 |
| Воин Таркас | 3 Au | 652 216 |
| Волшебница Талэка | 3 Au | 379 813 |
| Знахарка Гудрун | 3 Au | 531 190 |
| Корчмарь Торд | 3 Au | 509 225 |
| Кузнец Аккэлос | 3 Au | 391 721 |
| Рыжая Грейс | 3 Au | 293 1002 |
| Хранитель Ариэль | 3 Au | 331 469 |
| Хранитель Гарольд | 3 Au | 394 292 |
| Хранительница Юлия | 3 Au | 530 593 |
| Целительница Мальтена | 3 Au | 649 272 |
| Целительница Нэльта | 3 Au | 291 608 |
Предмет "Аура Виверна" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Алхимик Нокс | 1 Au | 695 531 |
| Ведьма Геруда | 1 Au | 177 189 |
| Воевода Ратибор | 1 Au | 158 257 |
| Воин Таркас | 1 Au | 652 216 |
| Волшебница Талэка | 1 Au | 379 813 |
| Знахарка Гудрун | 1 Au | 531 190 |
| Корчмарь Торд | 1 Au | 509 225 |
| Кузнец Аккэлос | 1 Au | 391 721 |
| Рыжая Грейс | 1 Au | 293 1002 |
| Хранитель Ариэль | 1 Au | 331 469 |
| Хранитель Гарольд | 1 Au | 394 292 |
| Хранительница Юлия | 1 Au | 530 593 |
| Целительница Мальтена | 1 Au | 649 272 |
| Целительница Нэльта | 1 Au | 291 608 |
Предмет "Аура Виверна" можно получить как награду в квестах:
| Название квеста | Количество |
|---|---|
| Наказание за воровство: ожерелья | 100 |
| Наказание за воровство: продолжение | 50 |
| Призрачная тропа | 50 |
| Призрачная тропа | 100 |
| Призрачная эссенция | 50 |
| Призрачная эссенция: новые сделки | 50 |
Предмет "Аура Виверна" можно произвести с помощью:
| Наименование | Производится в количестве |
|---|---|
| | 100 |
Предмет "Аура Виверна" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 10 | |
| | Расходуется предмет | 30 | |
| | Расходуется предмет | 10 | |
| | Расходуется предмет | 10 | |
Последнее обновление: 05 December 2025 00:00



