ТОПы
Топ Легендарное сражение
Место | Имя чара | Очков | Каадарх | Властелин Упокоища | Хранитель Стужи |
---|---|---|---|---|---|
1 | хБоикох | 205 | 205 | 210 | 233 |
2 | Тратататах | 124 | 202 | 204 | 124 |
3 | nonElaTua | 83 | 83 | 87 | 140 |
4 | CoIIapse | 65 | 97 | 65 | 158 |
5 | ACIDBERN | 59 | 153 | 61 | 59 |
6 | Satore | 47 | 47 | 393 | 171 |
7 | ROBINxBAD | 37 | 47 | 51 | 37 |
8 | Neason | 37 | 70 | 245 | 37 |
9 | Barzii | 36 | 97 | 36 | 231 |
0 | Eerie | 18 | 183 | 19 | 18 |
0 | Lightborn | 17 | 23 | 30 | 17 |
0 | ассолук | 15 | 18 | 15 | 25 |
0 | яНеАнгел | 15 | 15 | 16 | 27 |
0 | ЛедиМишель | 14 | 14 | 34 | 18 |
0 | ККобрОО | 14 | 14 | 60 | 19 |
0 | Laureat | 12 | 12 | 16 | 24 |
0 | MeRkul | 12 | 12 | 42 | 13 |
0 | DraculaXXI | 12 | 16 | 52 | 12 |
0 | ПлохойНик25 | 11 | 11 | 12 | 35 |
0 | Matcho | 11 | 47 | 11 | 11 |
0 | хХОТВИНДх | 10 | 10 | 11 | 10 |
0 | яПолярникя | 10 | 18 | 10 | 98 |
0 | Heierdal | 9 | 14 | 14 | 9 |
0 | sSATANAa | 9 | 9 | 9 | 31 |
0 | PiXXeL | 8 | 11 | 8 | 12 |
0 | ТРИАТОРЕ | 8 | 10 | 9 | 8 |
0 | хМАЖАЙх | 8 | 9 | 14 | 8 |
0 | tomson | 8 | 31 | 35 | 8 |
0 | LAKRIMOSA | 5 | 8 | 5 | 8 |
0 | Lloss | 5 | 5 | 5 | 5 |
0 | SHiGE | 5 | 5 | 37 | 11 |
0 | Бучик | 4 | 16 | 16 | 4 |
0 | CCTV | 4 | 10 | 4 | 10 |
0 | iFuadik | 3 | 3 | 15 | 13 |
0 | КЕЛЬТх | 3 | 4 | 3 | 80 |
0 | RPT | 3 | 19 | 30 | 3 |
0 | УтенокКря | 3 | 21 | 3 | 6 |
0 | xFVRTx | 2 | 27 | 28 | 2 |
0 | DarksSides | 2 | 5 | 6 | 2 |
0 | Talantas | 2 | 12 | 49 | 2 |
0 | ЯстрелокГодаЯ | 2 | 35 | 19 | 2 |
0 | Guflon | 2 | 14 | 6 | 2 |
0 | RAMZESVI | 1 | 11 | 15 | 1 |
0 | Gosushka | 1 | 13 | 22 | 1 |
0 | ИНШТЕЙН | 1 | 16 | 8 | 1 |
0 | Объективный | 1 | 1 | 3 | 10 |
0 | ТРАХтибидОХх | 1 | 30 | 10 | 1 |
0 | ReyeZ | 0 | 0 | 0 | 14 |
0 | lIYIl | 0 | 14 | 12 | 0 |
0 | ЦЭЗАРЬ | 0 | 0 | 0 | 11 |
0 | MrSet | 0 | 36 | 0 | 0 |
0 | ВАВЕЛЬКА | 0 | 0 | 0 | 19 |
0 | ФСУ | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | Фшестнадцать | 0 | 0 | 0 | 22 |
0 | Виктор | 0 | 43 | 0 | 48 |
0 | Sarcasm | 0 | 61 | 0 | 43 |
0 | ДедСпиридон | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Taim | 0 | 6 | 2 | 0 |
0 | Galdyr | 0 | 0 | 19 | 0 |
0 | ХИТРЮЛЬКА | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | Викулька | 0 | 14 | 29 | 0 |
0 | BIoodGangsta | 0 | 2 | 4 | 0 |
0 | SpeedBalance | 0 | 8 | 11 | 0 |
0 | Силеван | 0 | 0 | 17 | 19 |
0 | ОстрыйПерепел | 0 | 32 | 0 | 18 |
0 | yJe | 0 | 0 | 2 | 10 |
0 | WRB | 0 | 0 | 14 | 7 |
0 | montray | 0 | 0 | 5 | 8 |
0 | Rudian | 0 | 0 | 0 | 38 |
0 | chook | 0 | 11 | 0 | 0 |
0 | UncleFlexx | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | HeadRush | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | lIIllIIll | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | fikvamvsem | 0 | 4 | 5 | 0 |
0 | oO ArsenaL asS | 0 | 0 | 0 | 40 |
0 | XRebellionX | 0 | 3 | 4 | 0 |
0 | exclusive5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | Fatale | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | IBlackElements | 0 | 13 | 0 | 0 |
0 | efsane | 0 | 4 | 23 | 0 |
0 | VOVAN1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
0 | Finih 76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Alise | 0 | 0 | 21 | 20 |
0 | Andreipapa2007 | 0 | 0 | 0 | 23 |
0 | xXx K O LLI K A xXx | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | KupPper | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Legennda | 0 | 0 | 0 | 351 |
0 | MoZZarT | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | ROBINxGOOD | 0 | 0 | 3 | 11 |
0 | Ecethador | 0 | 13 | 0 | 9 |
0 | lIlIIlIIl | 0 | 1 | 0 | 77 |
0 | ИудаИскариот | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Стигий | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | alhimichka | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | XxFaVoRiTexX | 0 | 23 | 0 | 1 |
0 | Моллис | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | ХББ | 0 | 0 | 15 | 0 |
0 | archenemy | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | Митериум | 0 | 0 | 2 | 122 |
0 | NLAW | 0 | 1 | 0 | 296 |
0 | ХхТнТхХ | 0 | 25 | 0 | 0 |
0 | DroneAttack | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | IKumI | 0 | 29 | 0 | 0 |
0 | Indelible | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | ARRAGON | 0 | 0 | 0 | 20 |
0 | Ингрия | 0 | 4 | 100 | 0 |
0 | анастейжн | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Арси | 0 | 0 | 235 | 0 |
Последнее обновление: 04 June 2023 06:08