ТОПы
Топ Легендарное сражение
Место | Имя чара | Очков | Каадарх | Властелин Упокоища | Хранитель Стужи |
---|---|---|---|---|---|
1 | SlimkaXzm | 185 | 185 | 185 | 192 |
2 | хБоикох | 176 | 176 | 176 | 209 |
3 | lIlIIlIIl | 159 | 166 | 159 | 191 |
4 | BloodGansta | 82 | 163 | 82 | 84 |
5 | nonElaTua | 71 | 71 | 77 | 198 |
6 | BIoodGangsta | 49 | 147 | 49 | 190 |
7 | yJe | 45 | 55 | 51 | 45 |
8 | SHiGE | 43 | 58 | 43 | 43 |
9 | KRAKC | 33 | 53 | 48 | 33 |
10 | Heierdal | 32 | 37 | 32 | 33 |
11 | ЯстрелокГодаЯ | 31 | 35 | 33 | 31 |
12 | ТРИАТОРЕ | 30 | 30 | 30 | 30 |
13 | RAMZESVI | 30 | 30 | 35 | 33 |
14 | УтенокКря | 30 | 101 | 30 | 46 |
0 | Iyksor | 28 | 28 | 29 | 126 |
0 | IIlIlIlIl | 21 | 21 | 122 | 72 |
0 | ТРАХтибидОХх | 20 | 80 | 36 | 20 |
0 | Eerie | 18 | 139 | 18 | 178 |
0 | ассолук | 18 | 21 | 18 | 20 |
0 | Dakinetss | 18 | 31 | 23 | 18 |
0 | приколимся | 17 | 56 | 18 | 17 |
0 | WALLxE | 15 | 21 | 15 | 87 |
0 | Azzatot | 14 | 14 | 14 | 14 |
0 | Винокуров | 14 | 14 | 18 | 37 |
0 | Mar Mypzika | 14 | 17 | 14 | 22 |
0 | Ecethador | 13 | 27 | 15 | 13 |
0 | vPRIZRAKv | 13 | 13 | 15 | 13 |
0 | Laureat | 13 | 14 | 51 | 13 |
0 | Викулька | 12 | 12 | 101 | 13 |
0 | efsane | 12 | 38 | 32 | 12 |
0 | Вэнди | 11 | 52 | 11 | 145 |
0 | UncleFlexx | 11 | 84 | 11 | 28 |
0 | IlIlIlIIl | 11 | 11 | 14 | 22 |
0 | TTR | 11 | 11 | 29 | 16 |
0 | ИНШТЕЙН | 9 | 14 | 9 | 11 |
0 | хХОТВИНДх | 9 | 9 | 12 | 10 |
0 | Роликс | 8 | 8 | 75 | 40 |
0 | Matcho | 8 | 10 | 30 | 8 |
0 | smoke jaguar | 8 | 29 | 8 | 11 |
0 | I Mike Tyson I | 8 | 12 | 17 | 8 |
0 | Силеван | 8 | 8 | 12 | 14 |
0 | Utame | 8 | 9 | 8 | 24 |
0 | эффель | 8 | 10 | 23 | 8 |
0 | xLLIkBaJlx | 7 | 8 | 79 | 7 |
0 | Джим | 7 | 11 | 14 | 7 |
0 | Mrlexei | 6 | 11 | 6 | 16 |
0 | КЕЛЬТх | 5 | 17 | 14 | 5 |
0 | IlIlIIllI | 5 | 12 | 13 | 5 |
0 | яПолярникя | 5 | 5 | 75 | 34 |
0 | NegaTlV | 5 | 74 | 12 | 5 |
0 | zura156 | 5 | 5 | 31 | 26 |
0 | XuJIuGan | 4 | 19 | 12 | 4 |
0 | ACIDBERN | 4 | 8 | 67 | 4 |
0 | Neason | 4 | 4 | 15 | 23 |
0 | Taim | 3 | 33 | 3 | 50 |
0 | Бучик | 3 | 23 | 16 | 3 |
0 | Cocainum | 3 | 3 | 6 | 11 |
0 | KFS | 3 | 7 | 40 | 3 |
0 | ХеллиБартон | 3 | 15 | 124 | 3 |
0 | Zacki | 3 | 3 | 3 | 38 |
0 | FataI | 3 | 20 | 8 | 3 |
0 | HeadRush | 2 | 29 | 48 | 2 |
0 | Астрэйа | 2 | 2 | 11 | 19 |
0 | Legennda | 2 | 17 | 14 | 2 |
0 | vstalo | 2 | 2 | 16 | 11 |
0 | ComeBackk | 2 | 3 | 2 | 121 |
0 | Рейгаль | 2 | 2 | 10 | 20 |
0 | EnergoDrink | 2 | 30 | 16 | 2 |
0 | Guflon | 2 | 36 | 2 | 104 |
0 | Barzi | 1 | 13 | 1 | 2 |
0 | MrSet | 1 | 74 | 22 | 1 |
0 | llIlIllIll | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | ЛедиМишель | 1 | 23 | 30 | 1 |
0 | Talantas | 1 | 7 | 39 | 1 |
0 | Fatale | 1 | 13 | 14 | 1 |
0 | XammYpanU | 1 | 91 | 19 | 1 |
0 | iFCSM | 1 | 1 | 2 | 15 |
0 | zloy kot | 1 | 9 | 1 | 4 |
0 | lIIllIIll | 1 | 1 | 63 | 2 |
0 | chook | 1 | 12 | 6 | 1 |
0 | IIlIlIIlI | 1 | 3 | 1 | 24 |
0 | RPT | 0 | 26 | 60 | 0 |
0 | fikvamvsem | 0 | 22 | 7 | 0 |
0 | Surtur | 0 | 0 | 7 | 73 |
0 | Zlaya Kobra | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Zeel | 0 | 1 | 0 | 5 |
0 | XRebellionX | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | exclusive5 | 0 | 7 | 13 | 0 |
0 | DarksSides | 0 | 0 | 11 | 23 |
0 | VOVAN1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | xZedx | 0 | 11 | 45 | 0 |
0 | Morfae | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Alise | 0 | 0 | 2 | 170 |
0 | xHATERx | 0 | 0 | 0 | 16 |
0 | CoIIapse | 0 | 0 | 0 | 20 |
0 | Barzii | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | ЛЕЛЯ | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | Rendell | 0 | 13 | 0 | 0 |
0 | Lightborn | 0 | 0 | 6 | 79 |
0 | лешый | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | SpeedBalance | 0 | 18 | 28 | 0 |
0 | ПлохойНик25 | 0 | 0 | 11 | 76 |
0 | ХеллиБатон | 0 | 31 | 0 | 2 |
0 | zLUCIFERz | 0 | 0 | 0 | 50 |
0 | WRB | 0 | 0 | 0 | 19 |
0 | Эпикур | 0 | 0 | 9 | 0 |
0 | Паниковский | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Verossa | 0 | 5 | 0 | 7 |
0 | AMIGOmag | 0 | 1 | 0 | 24 |
0 | jMPULS | 0 | 0 | 0 | 36 |
0 | xLollipoPx | 0 | 0 | 0 | 61 |
0 | ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | ИудаИскариот | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | Rubick | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Стигий | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | xDodoNx | 0 | 25 | 43 | 0 |
0 | INXS | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | ЛедянойУзор | 0 | 0 | 8 | 4 |
0 | AncientWorld | 0 | 0 | 12 | 168 |
0 | Ревдинский | 0 | 23 | 44 | 0 |
0 | ФСУ | 0 | 0 | 1 | 15 |
0 | ROBINxBAD | 0 | 0 | 0 | 54 |
0 | BlackMagician | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Тайлар | 0 | 0 | 187 | 0 |
0 | Тратататах | 0 | 9 | 8 | 0 |
0 | ККобрОО | 0 | 0 | 119 | 3 |
0 | ARRAGON | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | ТАМУЗ | 0 | 0 | 3 | 10 |
0 | Ингрия | 0 | 0 | 36 | 0 |
0 | xHESOYAMx | 0 | 0 | 9 | 0 |
0 | BloodGangsta | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | NLAW | 0 | 17 | 15 | 0 |
0 | Kraabik | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | ХхТнТхХ | 0 | 55 | 6 | 0 |
0 | Моллис | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | КотикЖмотик | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | ХББ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | ЦЭЗАРЬ | 0 | 0 | 0 | 15 |
0 | ДоставкаЕнотов | 0 | 98 | 0 | 13 |
0 | Lyax | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | IlIlIllIlII | 0 | 0 | 0 | 61 |
0 | MeRkul | 0 | 0 | 9 | 0 |
0 | Lashano | 0 | 0 | 35 | 45 |
0 | ROBINxGOOD | 0 | 0 | 0 | 32 |
Последнее обновление: 23 March 2023 00:07