Выкройка: Сапоги легкости
Всего на сервере: 36 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Выкройка: Сапоги легкости " можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Кожемяка | 2070 Au | 2573 2766, 1402 1612, 2078 2772, 2410 2333  | 
| Портной Братства | 2070 Au | 1114 677 | 
| Портной Доминиона | 2070 Au | 1855 1530 | 
| Портной Ордена | 2070 Au | 2391 256, 1361 1091  | 
Предмет "Выкройка: Сапоги легкости " можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Кожемяка | 230 Au | 2573 2766, 1402 1612, 2078 2772, 2410 2333  | 
| Портной Братства | 230 Au | 1114 677 | 
| Портной Доминиона | 230 Au | 1855 1530 | 
| Портной Ордена | 230 Au | 2391 256, 1361 1091  | 
Использование предмета "Выкройка: Сапоги легкости ":
При двойном нажатии на предмете "Выкройка: Сапоги легкости " запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Добавляется базовый опыт к навыку Портной 2115
Требуется подойти к объекту кожевенный станок на расстояние не менее 3 шагов
Требуется уровень навыка Портной не ниже 23
Состав производства
| Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал | 
|---|---|---|
| Расходуется |   | 2 | 
| Расходуется |   | 8 | 
| Расходуется |   | 6 | 
| Расходуется |   | 30 | 
| Расходуется |   | 1 | 
| Расходуется |   | 4 | 
| Расходуется |   | 5 | 
| Используется (без расходования) |   | 1 | 
| После использования получается предмет |   | 1 | 
Последнее обновление: 04 November 2025 00:00



