ТОПы
Топ Талисман древних богов
| Место | Имя чара | Очков |
|---|---|---|
| 1 | tomson | 232 |
| 2 | Шурикварвар | 220 |
| 3 | Попай | 216 |
| 4 | Дефибриллятор | 140 |
| 5 | Дракон | 132 |
| 6 | Surtur | 107 |
| 7 | Disenchantment | 95 |
| 8 | mMouse | 95 |
| 9 | BloodGangsta | 94 |
| 10 | Rendell | 91 |
| 11 | Путин1 | 90 |
| 12 | Azaming | 86 |
| 13 | Fatale | 86 |
| 14 | Ecethador_old | 81 |
| 15 | serok | 81 |
| 16 | СурикЕжже | 80 |
| 17 | ХББ | 80 |
| 18 | Acakyra | 74 |
| 19 | MagLaik | 70 |
| 20 | IlIlIIllI | 69 |
| 21 | Ракита | 66 |
| 22 | DziDzi | 64 |
| 23 | Силеван | 61 |
| 24 | КотикЖмотик | 60 |
| 25 | SilashTop | 59 |
| 26 | Leonardis | 59 |
| 0 | xRoaDxx | 54 |
| 0 | Lightborn | 53 |
| 0 | Zacki | 52 |
| 0 | ИНШТЕЙН | 36 |
| 0 | ТРАХтибидОХх | 34 |
| 0 | ххПРОКУРОРхх | 32 |
| 0 | HEYCTAJI | 29 |
| 0 | KpokoKabaH | 22 |
| 0 | xx MLOT TORA xx | 18 |
| 0 | Bareyra | 17 |
| 0 | zzSCORPIOzz | 15 |
| 0 | ВАВЕЛЬКА | 14 |
| 0 | Rudian | 13 |
| 0 | exclusive5 | 13 |
| 0 | Foozyy | 13 |
| 0 | JUrazloy | 13 |
| 0 | Lloss | 13 |
| 0 | Пафосный | 12 |
| 0 | ассолук | 11 |
| 0 | акуленыш | 10 |
| 0 | hattabii | 10 |
| 0 | Mrlexei | 7 |
| 0 | Guantanamera | 7 |
| 0 | Barzii | 6 |
| 0 | Zadura | 6 |
| 0 | Syllanna Freanirae | 5 |
| 0 | CBETLbIii | 5 |
| 0 | ROBINxGOOD | 5 |
| 0 | Laureat | 4 |
| 0 | ZreyZ | 4 |
| 0 | Жанэта | 4 |
| 0 | Маникул | 3 |
| 0 | FirstHunter | 3 |
| 0 | ActionSwy | 2 |
| 0 | IKumI | 2 |
| 0 | paxasolo | 2 |
| 0 | ХхКРИМИНАЛхХ | 2 |
| 0 | ГаннибалЛектор | 2 |
| 0 | ДедСпиридон | 2 |
| 0 | Возмещение Ущерба | 1 |
| 0 | silvercrest | 1 |
| 0 | ххМарусяхх | 1 |
| 0 | Доволен | 1 |
| 0 | mureshaa | 1 |
| 0 | Kraabik | 1 |
| 0 | alhimichka | 1 |
| 0 | angarantrielt | 1 |
| 0 | AVITAL98 | 1 |
| 0 | CoIIapse | 1 |
| 0 | чебан | 1 |
Последнее обновление: 28 October 2025 00:00



