На Арене существуют следующие типы артефактов:
Свитки артефактности могут накладываться на разные типы предметов в игре. Одни свитки применимы только для оружия (делают артефактным только оружие). Другие свитки артефактности могут быть наложены только на бронированные вещи (броня, штаны, шлемы, обувь, плащи, щиты) и аксессуары (пояса, кольца, ожерелья).
| Префикс | Суффикс | Куда добавляет | Тип вещи | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| , Ловкость +1 | скилы чара ловкость 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Сила +1 | скилы чара сила 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Живучесть +1 | скилы чара живучесть 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Атака +1 | скилы чара атака 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Защита +1 | скилы чара защита 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Дровосек +1 | скилы чара рубка леса 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Шахтер +1 | скилы чара горные работы 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Скупщик +1 | скилы чара скидка 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Наценщик +1 | скилы чара наценка 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Металлург +1 | скилы чара плавильщик 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Кузнец +1 | скилы чара кузнец 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Плотник +1 | скилы чара плотник 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Кожевник +1 | скилы чара кожевенник 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Портной +1 | скилы чара портной 1 | *Броня* | 1 | ||
| , Лучник +1 | скилы чара лучник 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Интеллект +1 | скилы чара интеллект 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Магия стихий +1 | скилы чара стихия 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Магия света +1 | скилы чара свет 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Магия хаоса +1 | скилы чара хаос 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Ловкость +2 | скилы чара ловкость 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Сила +2 | скилы чара сила 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Живучесть +2 | скилы чара живучесть 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Атака +2 | скилы чара атака 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Защита +2 | скилы чара защита 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Дровосек +2 | скилы чара рубка леса 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Шахтер +2 | скилы чара горные работы 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Скупщик +2 | скилы чара скидка 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Наценщик +2 | скилы чара наценка 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Металлург +2 | скилы чара плавильщик 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Кузнец +2 | скилы чара кузнец 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Плотник +2 | скилы чара плотник 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Кожевник +2 | скилы чара кожевенник 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Портной +2 | скилы чара портной 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Лучник +2 | скилы чара лучник 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Интеллект +2 | скилы чара интеллект 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Магия стихий +2 | скилы чара стихия 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Магия света +2 | скилы чара свет 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Магия хаоса +2 | скилы чара хаос 2 | оружие | *Броня* | 2 | |
| , Сила, Атака, Защита +1 | скилы чара сила 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Стрельба, Ловкость, Живучесть +1 | скилы чара лучник 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Интеллект, Стихии, Живучесть +1 | скилы чара интеллект 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Стихия, Хаос, Свет +1 | скилы чара стихия 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Ловкость, Атака, Живучесть +1 | скилы чара ловкость 1 | оружие | *Броня* | 1 | |
| , Сила +3; Живучесть +1 | скилы чара сила 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Сила +3; Защита +1 | скилы чара сила 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Ловкость +3; Живучесть +1 | скилы чара ловкость 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Ловкость +3; Защита +1 | скилы чара ловкость 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Стрельба +3; Живучесть +1 | скилы чара лучник 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Стрельба +3; Защита +1 | скилы чара лучник 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Интеллект +3; Живучесть +1 | скилы чара интеллект 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Интеллект +3; Защита +1 | скилы чара интеллект 3 | *Броня* | 1 | ||
| , Стрельба +2; Ловкость +1 | скилы чара лучник 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Стрельба +2; Защита +1 | скилы чара лучник 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Сила +2; Ловкость +1 | скилы чара сила 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Сила +2; Атака +1 | скилы чара сила 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Сила +2; Защита +1 | скилы чара сила 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Ловкость +2; Стрельба +1 | скилы чара ловкость 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Ловкость +2; Сила +1 | скилы чара ловкость 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Защита +2; Ловкость +1 | скилы чара защита 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Защита +2; Интеллект +1 | скилы чара защита 2 | *Броня* | 2 | ||
| ,Стрельба+3; Защита+1; "-" милли урона 0,02 | скилы чара лучник 3 | *Броня* | 2 | ||
| , Интеллект +2; Магия Стихий +1 | скилы чара интеллект 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Интеллект +2; Защита +1 | скилы чара интеллект 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Магия Стихий +2; Интеллект +1 | скилы чара стихия 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Интеллект +3; Защита +1; "-" милли урона 0,02 | скилы чара интеллект 3 | *Броня* | 2 | ||
| , Магия Света +2; Живучесть +1 | скилы чара свет 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Магия Света +2; Интеллект +1 | скилы чара свет 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Атака +2; Сила +1 | скилы чара атака 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Живучесть +2; Магия Света +1 | скилы чара живучесть 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Живучесть +2; Защита +1 | скилы чара живучесть 2 | *Броня* | 2 | ||
| , Ловкость +2; Защита +1 | скилы чара ловкость 2 | *Броня* | 2 | ||
*Броня* в данную категорию артефактности попадают как бронированные вещи (броня, штаны, шлемы, обувь, плащи, щиты), так и аксессуары (пояса, кольца, ожерелья).
Последнее обновление: 25 October 2025 23:41



