Ледяной вихрь
Характеристики "Ледяной вихрь":
Время перерождения минут
Уровень 40
Агрессивность Да
Базовый опыт 135000
Запас ХП 5000
Сила 40
Ловкость 27
Атака 37
Защита 17
Броня 84
Урон 50
Способность к критическому удару Да
Сопротивление урону стихии 4
Сопротивление урону хаоса 21
Сопротивление урону света 4
Сопротивление урону огня 21
Поглощение урона ближнего боя 0.55
Поглощение урона стихии 4
Поглощение урона хаоса 4
Поглощение урона света 4
Поглощение урона от лука 0.3
Шанс попадания каста стихии 7
Шанс попадания каста хаоса 10
Шанс попадания каста воздуха 1
Увеличение урона стихии 3
Увеличение урона воздуха 1.5
Скорость перемещения -0.5
Скорость перемещения -0.5
Из "Ледяной вихрь" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Разящий выстрел |  очень высокая |  10 |
Разящий удар |  очень высокая |  10 |
Аура Алмазного дракона |  очень высокая |  10 |
Зимний эликсир крысы: сила +1 |  очень высокая |  1 |
Зимний эликсир мыши: ловкость +1 |  очень высокая |  1 |
Зимний эликсир кедра: живучесть +1 |  очень высокая |  1 |
Зимний эликсир волка: атака +1 |  очень высокая |  1 |
Зимний эликсир минотавра: защита +1 |  высокая |  1 |
Зимний эликсир сокола: стрельба +1 |  высокая |  1 |
Зимний эликсир совы: интеллект +1 |  высокая |  1 |
Зимний эликсир саламандры: стихия +1 |  высокая |  1 |
Зимний эликсир единорога: свет +1 |  высокая |  1 |
Зимний эликсир химеры: хаос +1 |  высокая |  1 |
Талон на талер |  очень высокая |  от 2 до 4 |
Золотые монеты |  высокая |  4000 |
Билет удачи |  очень высокая |  от 1 до 3 |
Места обитания "Ледяной вихрь":
|
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07