Кабан
Характеристики "Кабан":
Время перерождения 1 минут
Уровень 12
Агрессивность Да
Базовый опыт 1377
Запас ХП 296
Сила 6
Ловкость 3
Атака 12
Защита 9
Броня 16
Урон 8
Способность к критическому удару Да
Сопротивление урону стихии 1.3
Сопротивление урону хаоса 1.3
Сопротивление урону света 1.3
Поглощение урона стихии 0.2
Поглощение урона хаоса 0.2
Поглощение урона света 0.2
Из "Кабан" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
Квас |  средняя |  1 |
Эликсир крысы: сила +2 |  средняя |  1 |
Эликсир мыши: ловкость +2 |  средняя |  1 |
Эликсир минотавра: защита +2 |  средняя |  1 |
Зелье проницательности |  средняя |  1 |
Жесткая щетина |  очень высокая |  1 |
Щетинистый хвост |  высокая |  1 |
Мерцающий камень |  средняя |  1 |
Блестящий камень |  средняя |  1 |
Косматая шкура |  высокая |  1 |
Хрупкие кости |  средняя |  1 |
Жесткая шкура |  очень высокая |  1 |
Ломкие кости |  высокая |  1 |
Руна 2-го уровня |  средняя |  1 |
Золотые монеты |  очень высокая |  от 19 до 36 |
Мясо со специями |  средняя |  1 |
Места обитания "Кабан":
|
Последнее обновление: 21 November 2024 00:07