Шаман морнов
Характеристики "Шаман морнов":
Время перерождения 2 минут
Уровень 12
Агрессивность Да
Базовый опыт 1836
Запас ХП 600
Сила 0
Ловкость 5
Атака 0
Защита 11
Броня 29
Урон 0
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.1
сопротивление урону стихии 0.6
сопротивление урону хаоса 0.6
сопротивление урону света 0.6
поглощение урона стихии 0.42
поглощение урона хаоса 0.42
поглощение урона света 0.2
Из "Шаман морнов" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  от 40 до 48 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  от 55 до 67 |
|  очень высокая |  от 13 до 17 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  от 44 до 52 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  от 38 до 46 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
Места обитания "Шаман морнов":
|
Последнее обновление: 01 July 2025 00:14