Ящер
Характеристики "Ящер":
Время перерождения 2 минут
Уровень 21
Агрессивность Да
Базовый опыт 3328
Запас ХП 1180
Сила 13
Ловкость 11
Атака 13
Защита 21
Броня 53
Урон 13
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.12
сопротивление урону стихии 1
сопротивление урону хаоса 1
сопротивление урону света 1
поглощение урона стихии 0.95
поглощение урона хаоса 0.95
поглощение урона света 0.4
Из "Ящер" можно выбить:
Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
---|---|---|
|  очень высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  высокая |  от 69 до 83 |
|  очень высокая |  от 28 до 34 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  от 79 до 95 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  средняя |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  высокая |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  очень высокая |  1 |
|  очень высокая |  от 86 до 104 |
|  средняя |  от 153 до 187 |
|  очень высокая |  1 |
|  средняя |  1 |
|  высокая |  1 |
|  высокая |  от 84 до 102 |
|  средняя |  1 |
Места обитания "Ящер":
|
Последнее обновление: 09 May 2025 00:14