Лазурный ящер
Характеристики "Лазурный ящер":
Время перерождения 5 минут
Уровень 25
Агрессивность Да
Базовый опыт 4320
Запас ХП 1450
Сила 15
Ловкость 12
Атака 15
Защита 25
Броня 64
Урон 16
Способность к критическому удару Да
уменьшение шанса попадания из лука 0.12
сопротивление урону стихии 1.2
сопротивление урону хаоса 1.2
сопротивление урону света 1.2
поглощение урона стихии 1.25
поглощение урона хаоса 1.25
поглощение урона света 0.4
Из "Лазурный ящер" можно выбить:
| Наименование | Вероятность выпадения | Количество |
|---|---|---|
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  от 79 до 95 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  от 84 до 102 |
| |  высокая |  от 69 до 83 |
| |  очень высокая |  от 49 до 59 |
| |  очень высокая |  от 86 до 104 |
| |  средняя |  от 159 до 193 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  высокая |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  средняя |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
| |  очень высокая |  1 |
Места обитания "Лазурный ящер":
|
Последнее обновление: 21 January 2026 00:01



