0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
На Арене существуют следующие монстры:
Id | Имя | Уровень | Агр | Опыт | HP | STR | DEX | ATK | DEF | Броня | Урон | Криты | свойства моба | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Бурый медведь | 11 | Да | 720 | 379 | 9 | 0 | 6 | 2 | 20 | 5 | Да | Шанс уворота от лука 0.6 Сопротивление урону стихии 1.25 Сопротивление урону хаоса 1.25 Сопротивление урону света 1.25 | 0 |
179 | Юный минотавр | 11 | Нет | 720 | 270 | 10 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | Да | Шанс уворота от лука 0.06 Сопротивление урону стихии 1.25 Сопротивление урону хаоса 1.25 Сопротивление урону света 1.25 | 0 |
503 | Больной минотавр | 11 | Да | 960 | 270 | 6 | 2 | 11 | 8 | 14 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.2 Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 | 35 |
504 | Охотник морнов | 11 | Да | 1296 | 323 | 6 | 3 | 11 | 9 | 16 | 11 | Да | Сопротивление урону стихии 1.2 Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 35 |
505 | Молодой барс | 11 | Да | 1296 | 270 | 6 | 2 | 11 | 8 | 14 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.2 Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 | 38 |
506 | Дряхлый скелет | 11 | Да | 960 | 270 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 1.2 Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 | 5 |
507 | Древесный призрак | 11 | Да | 1296 | 270 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 3 |
508 | Малый водянник | 11 | Да | 1200 | 270 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 1.2 Сопротивление урону света 1.2 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 0 |
110 | Древесный Гоблин | 12 | Нет | 765 | 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | Да | Шанс уворота от лука 0.6 Сопротивление урону стихии 1.4 Сопротивление урону хаоса 1.4 Сопротивление урону света 1.4 | 0 |
153 | Призрак Шпион | 12 | Нет | 765 | 173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | Да | Шанс уворота от лука 0.9 Сопротивление урону стихии 1.4 Сопротивление урону хаоса 1.4 Сопротивление урону света 1.4 | 0 |
171 | Белый медведь | 12 | Нет | 765 | 351 | 6 | 0 | 9 | 3 | 20 | 8 | Да | Шанс уворота от лука 0.8 Сопротивление урону стихии 1.4 Сопротивление урону хаоса 1.4 Сопротивление урону света 1.4 | 0 |
249 | Ракоскорпион прибрежный | 12 | Да | 765 | 131 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 4 | Нет | Сопротивление урону стихии 0.4 Сопротивление урону хаоса 0.6 Сопротивление урону света 0.6 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.3 Поглощение урона света 0.3 | 0 |
509 | Кабан | 12 | Да | 1377 | 296 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.3 Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 22 |
510 | Воин быка | 12 | Да | 1377 | 296 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.3 Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 14 |
511 | Бурая медведица | 12 | Да | 1377 | 296 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.3 Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 12 |
512 | Ожившая сосна | 12 | Да | 1377 | 379 | 6 | 5 | 12 | 10 | 18 | 11 | Да | Сопротивление урону стихии 1.3 Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.3 Поглощение урона хаоса 0.3 Поглощение урона света 0.3 | 4 |
513 | Повстанец | 12 | Да | 1275 | 379 | 6 | 5 | 12 | 10 | 18 | 11 | Да | Сопротивление урону стихии 1.3 Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.3 Поглощение урона хаоса 0.3 Поглощение урона света 0.3 | 32 |
514 | Шаман морнов | 12 | Да | 1377 | 296 | 6 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 1.3 Сопротивление урону света 1.3 Поглощение урона стихии 0.3 Поглощение урона хаоса 0.3 Поглощение урона света 0.3 | 31 |
154 | Молодой Призрак Замка | 13 | Нет | 810 | 244 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | Да | Шанс уворота от лука 0.86 Сопротивление урону стихии 1.55 Сопротивление урону хаоса 1.55 Сопротивление урону света 1.55 | 0 |
170 | Черный медведь | 13 | Да | 1350 | 270 | 8 | 0 | 8 | 6 | 18 | 5 | Да | Шанс критического попадания 0.1 | 0 |
515 | Сильная крыса | 13 | Да | 2916 | 219 | 6 | 4 | 13 | 11 | 14 | 6 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 15 |
516 | Разведчик быка | 13 | Да | 1458 | 323 | 8 | 6 | 13 | 12 | 16 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 67 |
517 | Берсерк морнов | 13 | Да | 1458 | 270 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 19 |
521 | Болотный ракоскорпион | 13 | Да | 1458 | 379 | 6 | 4 | 13 | 9 | 18 | 8 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 | 16 |
579 | Ракоскорпион-брызгун | 13 | Да | 2916 | 561 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | 5 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону хаоса 2.2 Сопротивление урону света 2.2 Сопротивление урону воздуха 2.2 Сопротивление урону земли 2.2 Сопротивление урону огня 1.7 Сопротивление урону воды 2.3 Поглощение урона стихии 1 Поглощение урона хаоса 1 Поглощение урона света 1 Шанс попадания каста стихии 2.2 Увеличение урона стихии 1.4 | 12 |
155 | Призрак Замка | 14 | Да | 1425 | 270 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | Да | Шанс уворота от лука 0.89 Сопротивление урону стихии 1.7 Сопротивление урону хаоса 1.7 Сопротивление урону света 1.7 | 0 |
518 | Барс | 14 | Да | 1140 | 323 | 6 | 9 | 14 | 11 | 14 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 55 |
519 | Вождь морнов | 14 | Да | 1539 | 438 | 8 | 8 | 14 | 12 | 30 | 16 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.6 Поглощение урона хаоса 0.6 Поглощение урона света 0.6 | 10 |
520 | Болотный огр | 14 | Да | 1539 | 438 | 10 | 5 | 14 | 10 | 26 | 18 | Да | Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 9 |
527 | Чумной скелет | 14 | Да | 1140 | 498 | 14 | 12 | 18 | 14 | 40 | 16 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1.7 Сопротивление урону хаоса 1.7 Сопротивление урону света 1.7 Поглощение урона стихии 1.9 Поглощение урона хаоса 1.9 Поглощение урона света 1.9 | 0 |
528 | Медведь-шатун | 14 | Да | 1140 | 659 | 16 | 9 | 19 | 13 | 36 | 18 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1.7 Сопротивление урону хаоса 1.7 Сопротивление урону света 1.7 Поглощение урона стихии 1.9 Поглощение урона хаоса 1.9 Поглощение урона света 1.9 | 0 |
529 | Чума | 14 | Да | 1140 | 626 | 15 | 12 | 0 | 15 | 38 | 0 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 2 Поглощение урона хаоса 2 Поглощение урона света 2 | 0 |
530 | Артемис | 14 | Да | 1140 | 659 | 15 | 12 | 0 | 14 | 40 | 0 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 2 Поглощение урона хаоса 2 Поглощение урона света 2 | 0 |
156 | Юное Привидение | 15 | Да | 1500 | 408 | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2 | Да | Шанс уворота от лука 0.82 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 92 |
173 | Матерый медведь | 15 | Да | 1500 | 498 | 12 | 0 | 10 | 6 | 30 | 12 | Да | Шанс уворота от лука 0.62 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 25 |
253 | Молодой огр | 15 | Да | 1500 | 727 | 19 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | Нет | Шанс уворота от лука 0.7 Сопротивление урону стихии 0.5 Сопротивление урону хаоса 0.5 Сопротивление урону света 0.1 Поглощение урона стихии 0.25 Поглощение урона хаоса 0.25 Поглощение урона света 0.05 | 43 |
522 | Разбойник варвар | 15 | Да | 1200 | 379 | 8 | 6 | 15 | 12 | 16 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.8 Поглощение урона хаоса 0.8 Поглощение урона света 0.8 | 28 |
523 | Бычий шаман | 15 | Нет | 1620 | 379 | 8 | 6 | 0 | 13 | 20 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.8 Поглощение урона хаоса 0.8 Поглощение урона света 0.8 | 5 |
524 | Разбойник маг | 15 | Да | 1200 | 323 | 8 | 6 | 0 | 12 | 16 | 0 | Да | Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.8 Поглощение урона хаоса 0.8 Поглощение урона света 0.8 | 28 |
525 | Разбойник эльф | 15 | Да | 1200 | 323 | 8 | 6 | 0 | 12 | 16 | 0 | Да | Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.8 Поглощение урона хаоса 0.8 Поглощение урона света 0.8 | 27 |
531 | Чумной зомби | 15 | Да | 1500 | 800 | 12 | 7 | 11 | 15 | 50 | 15 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 0.7 Сопротивление урону хаоса 0.7 Сопротивление урону света 0.7 Поглощение урона стихии 0.7 Поглощение урона хаоса 0.7 Поглощение урона света 0.7 | 62 |
532 | Кислотный призрак | 15 | Да | 1200 | 626 | 15 | 12 | 0 | 14 | 38 | 0 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 2.1 Поглощение урона хаоса 2.1 Поглощение урона света 2.1 | 0 |
789 | Скелет-миньон | 15 | Нет | 0 | 600 | 15 | 15 | 20 | 13 | 22 | 7 | Да | Сопротивление урону хаоса 10 Сопротивление урону света 1.4 Сопротивление урону воздуха 1.8 Сопротивление урону земли 1.8 Сопротивление урону огня 1.8 Сопротивление урону воды 1.8 Поглощение урона стихии 0.2 Поглощение урона хаоса 0.2 Поглощение урона света 0.2 Скорость перемещения 1.2 | 0 |
819 | Боров | 15 | Да | 1620 | 498 | 12 | 5 | 12 | 6 | 30 | 12 | Да | Шанс уворота от лука 0.5 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 43 |
820 | Лось | 15 | Да | 1620 | 498 | 12 | 8 | 13 | 5 | 28 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.6 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 61 |
984 | Снеговик Доминиона | 15 | Да | 900 | 820 | 8 | 8 | 9 | 15 | 40 | 9 | Да | Сопротивление урону стихии 0.64 Сопротивление урону хаоса 0.64 Сопротивление урону света 0.64 Поглощение урона стихии 0.064 Поглощение урона хаоса 0.064 Поглощение урона света 0.064 | 0 |
985 | Снеговик Братства | 15 | Да | 900 | 820 | 8 | 8 | 9 | 15 | 40 | 9 | Да | Сопротивление урону стихии 0.64 Сопротивление урону хаоса 0.64 Сопротивление урону света 0.64 Поглощение урона стихии 0.064 Поглощение урона хаоса 0.064 Поглощение урона света 0.064 | 0 |
986 | Снеговик Ордена | 15 | Да | 900 | 820 | 8 | 8 | 9 | 15 | 40 | 9 | Да | Сопротивление урону стихии 0.64 Сопротивление урону хаоса 0.64 Сопротивление урону света 0.64 Поглощение урона стихии 0.064 Поглощение урона хаоса 0.064 Поглощение урона света 0.064 | 0 |
991 | Лесной паук | 15 | Да | 1620 | 600 | 8 | 7 | 8 | 6 | 30 | 12 | Да | Сопротивление урону стихии 0.8 Сопротивление урону хаоса 0.8 Сопротивление урону света 0.8 Поглощение урона стихии 0.5 Поглощение урона хаоса 0.5 Поглощение урона света 0.5 | 218 |
1035 | Гном-рудокоп | 15 | Нет | 0 | 5000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | Да | Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 1 Поглощение урона хаоса 1 Поглощение урона света 1 | 6 |
1160 | Водянник | 15 | Нет | 1620 | 408 | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 | 2 | Да | Шанс уворота от лука 0.82 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 29 |
1170 | Боров | 15 | Нет | 1620 | 498 | 12 | 5 | 12 | 6 | 30 | 12 | Да | Шанс уворота от лука 0.5 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 30 |
1171 | Лось | 15 | Да | 1620 | 498 | 12 | 8 | 13 | 5 | 28 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.6 Сопротивление урону стихии 1.85 Сопротивление урону хаоса 1.85 Сопротивление урону света 1.85 Поглощение урона стихии 0.45 Поглощение урона хаоса 0.45 Поглощение урона света 0.45 | 31 |
112 | Лесной Гоблин | 16 | Нет | 1575 | 270 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Да | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 97 |
184 | Медный голем | 16 | Нет | 1575 | 561 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 10 | Да | Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 82 |
344 | Оживший скелет | 16 | Да | 1260 | 219 | 4 | 4 | 11 | 14 | 18 | 13 | Да | Шанс уворота от лука 0.8 Сопротивление урону стихии 1.6 Сопротивление урону хаоса 2.8 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.6 Поглощение урона хаоса 0.6 Поглощение урона света 0.6 | 68 |
526 | Страж Быка | 16 | Да | 1260 | 438 | 8 | 6 | 16 | 13 | 16 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.8 Поглощение урона хаоса 0.8 Поглощение урона света 0.8 | 2 |
533 | Кислотный голем | 16 | Да | 1260 | 693 | 16 | 12 | 20 | 15 | 52 | 20 | Да | Шанс уворота от лука 0.4 Сопротивление урону стихии 1.9 Сопротивление урону хаоса 1.9 Сопротивление урону света 1.9 Поглощение урона стихии 2.1 Поглощение урона хаоса 2.1 Поглощение урона света 2.1 | 0 |
534 | Крысиный король | 16 | Да | 1260 | 796 | 14 | 12 | 22 | 16 | 54 | 18 | Да | Шанс уворота от лука 0.5 Сопротивление урону стихии 1.9 Сопротивление урону хаоса 1.9 Сопротивление урону света 1.9 Поглощение урона стихии 2.3 Поглощение урона хаоса 2.3 Поглощение урона света 2.3 | 0 |
535 | Алхимик | 16 | Да | 1260 | 831 | 16 | 14 | 22 | 15 | 54 | 18 | Да | Шанс уворота от лука 0.5 Сопротивление урону стихии 1.9 Сопротивление урону хаоса 1.9 Сопротивление урону света 1.9 Поглощение урона стихии 2.3 Поглощение урона хаоса 2.3 Поглощение урона света 2.3 | 0 |
536 | Безумный древень | 16 | Да | 1260 | 902 | 18 | 10 | 20 | 14 | 50 | 22 | Да | Шанс уворота от лука 0.4 Сопротивление урону стихии 1.8 Сопротивление урону хаоса 1.8 Сопротивление урону света 1.8 Поглощение урона стихии 2.3 Поглощение урона хаоса 2.3 Поглощение урона света 2.3 | 1 |
990 | Вождь минотавров | 16 | Нет | 5103 | 10000 | 14 | 6 | 13 | 10 | 50 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.25 Сопротивление урону стихии 2.1 Сопротивление урону хаоса 2.1 Сопротивление урону света 2.1 Поглощение урона стихии 1.1 Поглощение урона хаоса 1.1 Поглощение урона света 1.1 | 1 |
998 | Травяная змея | 16 | Нет | 1701 | 840 | 8 | 6 | 9 | 12 | 30 | 13 | Да | Шанс уворота от лука 0.1 Сопротивление урону стихии 0.9 Сопротивление урону хаоса 0.9 Сопротивление урону света 0.9 Поглощение урона стихии 0.5 Поглощение урона хаоса 0.5 Поглощение урона света 0.5 | 426 |
999 | Выворотень долины | 16 | Да | 1701 | 900 | 10 | 5 | 10 | 12 | 40 | 14 | Да | Сопротивление урону стихии 0.9 Сопротивление урону хаоса 0.9 Сопротивление урону света 0.9 Поглощение урона стихии 0.6 Поглощение урона хаоса 0.6 Поглощение урона света 0.6 | 68 |
1158 | Смерч | 16 | Нет | 1701 | 270 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Да | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 37 |
1159 | Огневик | 16 | Нет | 1701 | 270 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Нет | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 22 |
1161 | Горный барс | 16 | Да | 1701 | 500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Да | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 30 |
1166 | Королевский Лось | 16 | Да | 5103 | 400 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Нет | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 30 |
1167 | Каменный голем | 16 | Нет | 1764 | 400 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | Да | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2 Сопротивление урону хаоса 2 Сопротивление урону света 2 Поглощение урона стихии 0.48 Поглощение урона хаоса 0.48 Поглощение урона света 0.48 | 30 |
992 | Белый ракоскорпион | 17 | Да | 1980 | 1000 | 10 | 6 | 12 | 12 | 35 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.01 Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 91 |
995 | Скелет-маг | 17 | Да | 1782 | 800 | 8 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | Да | Шанс уворота от лука 0.1 Сопротивление урону стихии 1.5 Сопротивление урону хаоса 1.5 Сопротивление урону света 1.5 Поглощение урона стихии 0.5 Поглощение урона хаоса 0.5 Поглощение урона света 0.5 | 20 |
1162 | Грязевик | 17 | Нет | 1848 | 1000 | 10 | 6 | 12 | 12 | 35 | 14 | Нет | Шанс уворота от лука 0.01 Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 16 |
1168 | Скаут Горртов | 17 | Да | 1848 | 1000 | 10 | 6 | 12 | 12 | 35 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.01 Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 54 |
1169 | Заклинатель Карртов | 17 | Да | 1848 | 1000 | 10 | 6 | 12 | 12 | 35 | 14 | Да | Шанс уворота от лука 0.01 Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 28 |
157 | Привидение | 18 | Да | 1725 | 693 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | Да | Шанс уворота от лука 0.93 Сопротивление урону стихии 2.3 Сопротивление урону хаоса 2.3 Сопротивление урону света 2.3 Поглощение урона стихии 0.54 Поглощение урона хаоса 0.54 Поглощение урона света 0.54 | 158 |
176 | Молодой ящер | 18 | Нет | 1035 | 593 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20 | 5 | Да | Шанс уворота от лука 0.54 Сопротивление урону стихии 2.3 Сопротивление урону хаоса 2.3 Сопротивление урону света 2.3 Поглощение урона стихии 0.54 Поглощение урона хаоса 0.54 Поглощение урона света 0.54 | 90 |
181 | Минотавр разведчик | 18 | Да | 1035 | 561 | 17 | 5 | 9 | 12 | 20 | 12 | Да | Шанс уворота от лука 0.06 Сопротивление урону стихии 2.3 Сопротивление урону хаоса 2.3 Сопротивление урону света 2.3 Поглощение урона стихии 0.54 Поглощение урона хаоса 0.54 Поглощение урона света 0.54 | 73 |
637 | Слуга Хранителя | 18 | Нет | 1380 | 4051 | 5 | 70 | 50 | 15 | 50 | 34 | Нет | Шанс уворота от лука 4.1 Сопротивление урону хаоса 8.4 Сопротивление урону света 7.5 Сопротивление урону воздуха 7.5 Сопротивление урону земли 7.5 Сопротивление урону огня 8.4 Сопротивление урону воды 7.5 Поглощение урона стихии 1 Поглощение урона хаоса 1 Поглощение урона света 1 Шанс попадания каста хаоса 7 | 0 |
993 | Травоядная ящерица | 18 | Нет | 2001 | 1000 | 11 | 9 | 11 | 18 | 45 | 11 | Да | Шанс уворота от лука 0.05 Сопротивление урону стихии 0.7 Сопротивление урону хаоса 0.7 Сопротивление урону света 0.7 Поглощение урона стихии 0.75 Поглощение урона хаоса 0.75 Поглощение урона света 0.75 | 374 |
994 | Паучиха | 18 | Да | 6900 | 4000 | 12 | 9 | 12 | 14 | 45 | 12 | Да | Шанс уворота от лука 0.2 Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.5 Поглощение урона хаоса 0.5 Поглощение урона света 0.5 | 3 |
1033 | Мародер-мечник | 18 | Нет | 1863 | 800 | 18 | 13 | 15 | 16 | 44 | 15 | Да | Сопротивление урону стихии 1.5 Сопротивление урону хаоса 1.5 Сопротивление урону света 1.5 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 4 |
1034 | Мародер-надсмотрщик | 18 | Нет | 1863 | 800 | 18 | 13 | 15 | 16 | 44 | 12 | Да | Сопротивление урону стихии 1.5 Сопротивление урону хаоса 1.5 Сопротивление урону света 1.5 Поглощение урона стихии 0.4 Поглощение урона хаоса 0.4 Поглощение урона света 0.4 | 3 |
1284 | Сарай-гора-бегунок | 18 | Нет | 2300 | 900 | 10 | 14 | 0 | 6 | 45 | 20 | Да | Шанс уворота 0.05 Сопротивление урону хаоса 3.05 Сопротивление урону света 3 Сопротивление урону воздуха 3 Сопротивление урону земли 3 Сопротивление урону огня 3.4 Сопротивление урону воды 3.05 Поглощение урона стихии 0.2 Шанс попадания каста стихии 2 Скорость перемещения 1.35 | 0 |
116 | Речной Гоблин | 19 | Нет | 1080 | 408 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8 | Да | Шанс уворота от лука 0.78 Сопротивление урону стихии 2.45 Сопротивление урону хаоса 2.45 Сопротивление урону света 2.45 Поглощение урона стихии 0.57 Поглощение урона хаоса 0.57 Поглощение урона света 0.57 | 103 |
158 | Старый Призрак | 19 | Да | 1080 | 1049 | 3 | 22 | 0 | 0 | 20 | 4 | Да | Шанс уворота от лука 0.96 Сопротивление урону стихии 2.45 Сопротивление урону хаоса 2.45 Сопротивление урону света 2.45 Поглощение урона стихии 0.57 Поглощение урона хаоса 0.57 Поглощение урона света 0.57 | 36 |
174 | Зеленый ящер | 19 | Нет | 1800 | 693 | 4 | 0 | 8 | 10 | 25 | 6 | Да | Шанс уворота от лука 0.52 Сопротивление урону стихии 2.45 Сопротивление урону хаоса 2.45 Сопротивление урону света 2.45 Поглощение урона стихии 0.57 Поглощение урона хаоса 0.57 Поглощение урона света 0.57 | 104 |
185 | Бронзовый голем | 19 | Да | 1080 | 727 | 10 | 0 | 4 | 18 | 20 | 13 | Да | Сопротивление урону стихии 1 Сопротивление урону хаоса 1 Сопротивление урону света 1 Поглощение урона стихии 0.5 Поглощение урона хаоса 0.5 Поглощение урона света 0.5 | 65 |
551 | Речной Гоблин | 19 | Нет | 1440 | 408 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8 | Да | Шанс уворота от лука 0.78 Сопротивление урону стихии 2.45 Сопротивление урону хаоса 2.45 Сопротивление урону света 2.45 Поглощение урона стихии 0.57 Поглощение урона хаоса 0.57 Поглощение урона света 0.57 | 0 |
