На Арене существуют следующие серьги
| Id | Имя | Уровень | Требует уровень | Цена приобретения в магазине (с 0 скидкой) |
|---|---|---|---|---|
| Серебряная серьга | 5 | 5 | Нет в продаже | |
| Медная серьга | 11 | 11 | Нет в продаже | |
| Кедровая слеза | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Волчий клык | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Глаз минотавра | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Мышиный хвост | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Зуб крысы | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Совиное перо | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Соколиный глаз | 21 | 21 | 36 Pt | |
| Серьга Забвения | 30 | 35 | Нет в продаже | |
| Серьга Знамения | 30 | 35 | Нет в продаже | |
| Серьга Возрождения | 30 | 35 | Нет в продаже | |
| Серьга Вечности | 30 | 35 | Нет в продаже | |
| Серьга защитника Тельхольма | 30 | 35 | 220 | |
| Серьга защитника Тельхольма | 30 | 40 | 300 | |
| Серьга Неуязвимости | 35 | 40 | 384 | |
| Серьга Могущества | 40 | 40 | 394 | |
| Серьга Миротворца | 40 | 40 | 16 или 394 | |
| Серьга героя | 40 | 40 | 394 | |
| Серьга титана | 40 | 40 | 394 | |
| Серьга Миротворца (30д) | 41 | 40 | 1 | |
| Серьга капитана | 41 | 40 | Нет в продаже | |
| Серьга титана (30д) | 41 | 40 | Нет в продаже | |
| Серьга величия (30д) | 41 | 40 | 15 Pt + 32 |
Последнее обновление: 29 October 2025 00:00



