Руна 2-го уровня
Используется для производства магических вещей
Всего на сервере: 943757 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Руна 2-го уровня" можно приобрести:
нет
Предмет "Руна 2-го уровня" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Агент Таррг | 8 Au | 2636 2778, 2361 2384, 1457 1066, 2726 2234, 1430 1608, 2128 2810, 1203 600, 1296 1783, 1306 2533, 1852 1531, 428 1675 |
| Агент Таррг | 8 Au | 476 505 |
| Агент Таррг | 8 Au | 495 2828 |
| Алхимик Нокс | 8 Au | 695 531 |
| Анилай - хранитель Колыбели | 8 Au | 255 557 |
| Астрид "Ворона крыло" | 8 Au | 455 2848 |
| Белый Маг | 8 Au | 1477 1624 |
| Библиотекарь | 8 Au | 1422 1678 |
| Ведьма Геруда | 8 Au | 177 189 |
| Ветеран Матео | 8 Au | 1426 1132 |
Предмет "Руна 2-го уровня" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество |
|---|---|---|
| Больной минотавр |  11 |  1 |
| Охотник морнов |  11 |  1 |
| Древесный призрак |  11 |  1 |
| Малый водянник |  11 |  1 |
| Юный минотавр |  11 |  1 |
| Воин быка |  12 |  1 |
| Ожившая сосна |  12 |  1 |
| Повстанец |  12 |  1 |
| Шаман морнов |  12 |  1 |
| Призрак Шпион |  12 |  1 |
| Разведчик быка |  13 |  1 |
| Берсерк морнов |  13 |  1 |
| Молодой Призрак Замка |  13 |  1 |
| Вождь морнов |  14 |  1 |
| Болотный огр |  14 |  1 |
| Призрак Замка |  14 |  1 |
| Дикий минотавр |  14 |  1 |
| Чумной скелет |  14 |  1 |
| Артемис |  14 |  1 |
| Разбойник варвар |  15 |  1 |
| Бычий шаман |  15 |  1 |
| Разбойник маг |  15 |  1 |
| Разбойник эльф |  15 |  1 |
| Водянник |  15 |  1 |
| Юное Привидение |  15 |  1 |
| Страж Быка |  16 |  1 |
| Безумный древень |  16 |  1 |
| Смерч |  16 |  1 |
| Огневик |  16 |  1 |
| Выворотень долины |  16 |  1 |
| Лесной Гоблин |  16 |  1 |
| Медный голем |  16 |  1 |
| Оживший скелет |  16 |  от 1 до 2 |
| Скаут Горртов |  17 |  1 |
| Каменный голем |  17 |  1 |
| Грязевик |  17 |  1 |
| Заклинатель Карртов |  17 |  1 |
| Страж Горртов |  18 |  1 |
| Берсерк Карртов |  18 |  1 |
| Огр охотник |  18 |  1 |
| Привидение |  18 |  1 |
| Минотавр разведчик |  18 |  1 |
| Деревянный голем |  19 |  1 |
| Огр шаман |  19 |  1 |
| Воин Браннора |  19 |  от 1 до 2 |
| Лучник Браннора |  19 |  от 1 до 2 |
| Чародейка Браннора |  19 |  от 1 до 2 |
| Воин Аркелона |  19 |  от 1 до 2 |
| Лучница Аркелона |  19 |  от 1 до 2 |
| Друид Аркелона |  19 |  от 1 до 2 |
| Мечник южного гарнизона |  19 |  от 1 до 2 |
| Лучница южного гарнизона |  19 |  от 1 до 2 |
| Маг южного гарнизона |  19 |  от 1 до 2 |
| Огр людоед |  20 |  1 |
| Огр отшельник |  20 |  1 |
| Призрачный латник |  20 |  1 |
| Слуга Хранителя |  20 |  1 |
| Ящер |  21 |  1 |
| Огненный пень |  21 |  1 |
| Горный ящер |  22 |  1 |
| Ящер охотник |  22 |  1 |
| Страж Золотолесья |  22 |  1 |
| Ящер вожак |  23 |  1 |
| Бык холмов |  23 |  1 |
| Хранитель знаний |  23 |  1 |
| Хранитель таинств |  24 |  1 |
| Аншанский разведчик |  25 |  1 |
| Лазурный ящер |  25 |  1 |
| Снайпер Лашштов |  26 |  1 |
| Ведун Лашштов |  26 |  1 |
| Аншанский патрульный |  27 |  1 |
| Аншанский снайпер |  27 |  1 |
| Выворотень шатун |  27 |  1 |
| Стальной голем |  28 |  1 |
| Выворотень-тиран |  28 |  1 |
| Кислотный голем |  29 |  1 |
| Дева боли |  30 |  1 |
Предмет "Руна 2-го уровня" используется для производства:
Последнее обновление: 28 November 2025 00:00



