Платиновые монеты
Всего на сервере: 197736 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Платиновые монеты" можно выбить из мобов:
Моб | Уровень моба | Количество |
---|---|---|
Сокровища Акулы |  0 |  0.05 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.05 |
Сокровища Акулы |  0 |  0.02 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.02 |
Сокровища Акулы |  0 |  0.03 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.03 |
Сокровища Минотавров |  0 |  0.04 |
Сокровища Мархельма |  0 |  0.05 |
Сокровища Мархельма |  0 |  0.4 |
Сокровища Мархельма |  0 |  1 |
Праздничный ларец |  0 |  30 |
Воин Браннора |  19 |  0.1 |
Лучник Браннора |  19 |  0.1 |
Чародейка Браннора |  19 |  0.1 |
Воин Аркелона |  19 |  0.1 |
Лучница Аркелона |  19 |  0.1 |
Друид Аркелона |  19 |  0.1 |
Мечник южного гарнизона |  19 |  0.1 |
Лучница южного гарнизона |  19 |  0.1 |
Маг южного гарнизона |  19 |  0.1 |
Повелитель Времени |  32 |  от 0.5 до 1 |
Медведь Водена |  32 |  от 0.1 до 0.2 |
Лев Мирддина |  32 |  от 0.1 до 0.2 |
Единорог Итера |  32 |  от 0.1 до 0.2 |
Повелитель Времени |  37 |  от 1 до 2 |
Повелитель Времени |  42 |  от 1 до 3 |
Дух Года Дракона |  45 |  20 |
Снежный минотавр |  45 |  20 |
Повелитель Времени |  45 |  от 2 до 4 |
Нординг |  50 |  25 |
"Платиновые монеты" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
Название предмета | Количество |
---|---|
Большой подарок | 0.05 |
Кошелек с платиной | 15 |
Ларец Белого Мага | 30 |
Лотерейный билет "Новогодний" | 15 |
Малый кошелек с платиной | 0.2 |
Малый кошелек с платиной | 0.8 |
Разбитая тыква | 0.01 |
Рождественская звезда | 0.01 |
Сундук Деда Мороза | от 5 до 15 |
Сундук Ледяной крепости | 5 |
Сундук с сокровищами | от 12 до 30 |
Предмет "Платиновые монеты" можно получить как приз за захват замков:
Замок | Количество | Вероятность |
---|---|---|
Замок Моран |  от 5 до 30 |  очень высокая |
Предмет "Платиновые монеты" используется для производства:
Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
---|---|---|---|
Сапоги чешуи | Расходуется | 8 | Выкройка: Сапоги чешуи |
Чешуйчатые штаны | Расходуется | 8 | Выкройка: Чешуйчатые штаны |
Чешуйчатая броня | Расходуется | 8 | Чертеж: Чешуйчатая броня |
Шлем чешуи | Расходуется | 8 | Чертеж: Шлем чешуи |
Последнее обновление: 24 November 2024 00:07