Корзина яблок
В корзинке 5 яблок, одно яблоко восстанавливает 50ед.здоровья. Для распаковки нажмите на корзину дважды
Всего на сервере: 2065 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Корзина яблок" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Алхимик Нокс | 195 Au | 695 531 |
| Гоблин поставщик | 195 Au | 2394 406 |
| Знахарка | 195 Au | 495 1637, 788 1639, 685 2029, 206 2050 |
| Знахарка Братства | 195 Au | 2725 485, 1233 679, 1630 623 |
| Знахарка Братства | 195 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
| Знахарка Гудрун | 195 Au | 531 190 |
| Ильфар - торговец | 195 Au | 178 2593 |
| Корчмарь Торд | 195 Au | 509 225 |
| Лекарка | 195 Au | 1200 1763, 953 1572, 1008 2016, 1493 1940 |
| Лекарка Ордена | 195 Au | 1339 1112, 2419 235, 1689 953 |
| Лекарка Ордена | 195 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
| Мэриэн - торговка | 195 Au | 266 2868 |
| Официантка | 195 Au | 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767, 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247 |
| Привратник Цитадели | 195 Au | 2778 1117 |
| Рыжая Грейс | 195 Au | 293 1002 |
| Самсон | 195 Au | 712 1301 |
| Смотритель стоянки | 195 Au | 2908 1064 |
| Торговец Альгерт | 195 Au | 421 2831 |
| Травница | 195 Au | 1219 2558, 956 2305, 1350 2170 |
| Травница Доминиона | 195 Au | 1815 1409, 2068 356, 2318 1912, 1949 1117 |
| Травница Доминиона | 195 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
| Хранитель Ариэль | 195 Au | 331 469 |
| Хранитель Атэйн | 195 Au | 1723 2719 |
| Хранитель Гарольд | 195 Au | 394 292 |
| Хранитель Драгомир | 195 Au | 646 2791 |
| Хранитель Максимус | 195 Au | 169 2785 |
| Хранитель Сариэль | 195 Au | 144 2392 |
| Хранитель Танатр | 195 Au | 1561 2614 |
| Хранитель Хьярти | 195 Au | 1783 2675 |
| Хранитель Цитадели | 195 Au | 2778 1536 |
| Хранительница Юлия | 195 Au | 530 593 |
| Хранительница бастиона Даэр | 195 Au | 2797 1413 |
| Хранительница бастиона Кадар | 195 Au | 2625 1256 |
| Хранительница бастиона Ладайя | 195 Au | 2919 1469 |
| Хранительница бастиона Лаед | 195 Au | 2870 1406 |
| Хранительница бастиона Морриган | 195 Au | 2686 1363 |
| Цезарь | 195 Au | 440 2564 |
| Целитель замка Моран | 195 Au | 2303 709 |
| Целительница Нэльта | 195 Au | 291 608 |
Предмет "Корзина яблок" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится |
|---|---|---|
| Алхимик Нокс | 21 Au | 695 531 |
| Гоблин поставщик | 21 Au | 2394 406 |
| Знахарка | 21 Au | 495 1637, 788 1639, 685 2029, 206 2050 |
| Знахарка Братства | 21 Au | 2725 485, 1233 679, 1630 623 |
| Знахарка Братства | 21 Au | 351 173, 74 335, 515 346 |
| Знахарка Гудрун | 21 Au | 531 190 |
| Ильфар - торговец | 21 Au | 178 2593 |
| Корчмарь Торд | 21 Au | 509 225 |
| Лекарка | 21 Au | 1200 1763, 953 1572, 1008 2016, 1493 1940 |
| Лекарка Ордена | 21 Au | 1339 1112, 2419 235, 1689 953 |
| Лекарка Ордена | 21 Au | 150 206, 912 328, 347 500 |
| Мэриэн - торговка | 21 Au | 266 2868 |
| Официантка | 21 Au | 2655 2749, 2358 2360, 2085 2767, 1512 1662, 120 278, 83 100, 122 275, 81 100, 120 278, 82 101, 131 99, 1384 1667, 2743 2247 |
| Привратник Цитадели | 21 Au | 2778 1117 |
| Рыжая Грейс | 21 Au | 293 1002 |
| Самсон | 21 Au | 712 1301 |
| Смотритель стоянки | 21 Au | 2908 1064 |
| Торговец Альгерт | 21 Au | 421 2831 |
| Травница | 21 Au | 1219 2558, 956 2305, 1350 2170 |
| Травница Доминиона | 21 Au | 1815 1409, 2068 356, 2318 1912, 1949 1117 |
| Травница Доминиона | 21 Au | 244 48, 518 931, 112 137 |
| Хранитель Ариэль | 21 Au | 331 469 |
| Хранитель Атэйн | 21 Au | 1723 2719 |
| Хранитель Гарольд | 21 Au | 394 292 |
| Хранитель Драгомир | 21 Au | 646 2791 |
| Хранитель Максимус | 21 Au | 169 2785 |
| Хранитель Сариэль | 21 Au | 144 2392 |
| Хранитель Танатр | 21 Au | 1561 2614 |
| Хранитель Хьярти | 21 Au | 1783 2675 |
| Хранитель Цитадели | 21 Au | 2778 1536 |
| Хранительница Юлия | 21 Au | 530 593 |
| Хранительница бастиона Даэр | 21 Au | 2797 1413 |
| Хранительница бастиона Кадар | 21 Au | 2625 1256 |
| Хранительница бастиона Ладайя | 21 Au | 2919 1469 |
| Хранительница бастиона Лаед | 21 Au | 2870 1406 |
| Хранительница бастиона Морриган | 21 Au | 2686 1363 |
| Цезарь | 21 Au | 440 2564 |
| Целитель замка Моран | 21 Au | 2303 709 |
| Целительница Нэльта | 21 Au | 291 608 |
"Корзина яблок" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
| Название предмета | Количество |
|---|---|
| | 1 |
Предмет "Корзина яблок" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт |
|---|---|---|---|
| | Расходуется предмет | 1 | |
Использование предмета "Корзина яблок":
При двойном нажатии на предмете "Корзина яблок" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Состав производства
| Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал |
|---|---|---|
| Расходуется предмет | | 1 |
| После использования получается предмет | | 5 |
Последнее обновление: 28 November 2025 00:00



