Корзина с печеным осетром
В корзине 5 порций, одна порция восстанавливает 300ед. здоровья.(нажмите два раза на корзинку для распаковки)
Всего на сервере: 4096 штук
Уровень предмета: 0
Свойства предмета
Прочность предмета: 100
Ограничения
Суммирование предмета в одной ячейке инвентаря: без ограничений
Предмет "Корзина с печеным осетром" можно приобрести:
| Кто продает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Гоблин поставщик | 0.05 Pt + 330 Au | 2393 406 | 
| Знахарка Братства | 0.05 Pt + 330 Au | 2723 483, 1623 608, 1233 679 | 
| Знахарка Братства | 0.05 Pt + 330 Au | 515 346, 74 335 | 
| Лекарка Ордена | 0.05 Pt + 330 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 | 
| Лекарка Ордена | 0.05 Pt + 330 Au | 347 500, 913 330 | 
| Официантка | 0.05 Pt + 330 Au | 2743 2271, 2084 2789, 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665 | 
| Привратник Цитадели | 0.05 Pt + 330 Au | 2779 1116 | 
| Самсон | 0.05 Pt + 330 Au | 711 1304 | 
| Смотритель стоянки | 0.05 Pt + 330 Au | 2908 1067 | 
| Травница Доминиона | 0.05 Pt + 330 Au | 112 136, 516 932 | 
| Травница Доминиона | 0.05 Pt + 330 Au | 1806 1409, 1936 1110, 2067 358, 2318 1912 | 
| Хранитель Атэйн | 0.05 Pt + 330 Au | 1721 2719 | 
| Хранитель Танатр | 0.05 Pt + 330 Au | 1561 2616 | 
| Хранитель Хьярти | 0.05 Pt + 330 Au | 1782 2675 | 
| Хранитель Цитадели | 0.05 Pt + 330 Au | 2778 1536 | 
| Хранительница бастиона Даэр | 0.05 Pt + 330 Au | 2800 1405 | 
| Хранительница бастиона Кадар | 0.05 Pt + 330 Au | 2626 1256 | 
| Хранительница бастиона Ладайя | 0.05 Pt + 330 Au | 2919 1469 | 
| Хранительница бастиона Лаед | 0.05 Pt + 330 Au | 2871 1406 | 
| Хранительница бастиона Морриган | 0.05 Pt + 330 Au | 2687 1363 | 
Предмет "Корзина с печеным осетром" можно продать:
| Кто покупает | Стоимость | Где находится | 
|---|---|---|
| Гоблин поставщик | 36 Au | 2393 406 | 
| Знахарка Братства | 36 Au | 2723 483, 1623 608, 1233 679 | 
| Знахарка Братства | 36 Au | 515 346, 74 335 | 
| Лекарка Ордена | 36 Au | 1338 1110, 2385 198, 1688 956 | 
| Лекарка Ордена | 36 Au | 347 500, 913 330 | 
| Официантка | 36 Au | 2743 2271, 2084 2789, 105 97, 1384 1665, 124 276, 78 100, 122 278, 82 98, 119 277, 82 98, 2359 2361, 2649 2748, 1498 1665 | 
| Привратник Цитадели | 36 Au | 2779 1116 | 
| Самсон | 36 Au | 711 1304 | 
| Смотритель стоянки | 36 Au | 2908 1067 | 
| Травница Доминиона | 36 Au | 112 136, 516 932 | 
| Травница Доминиона | 36 Au | 1806 1409, 1936 1110, 2067 358, 2318 1912 | 
| Хранитель Атэйн | 36 Au | 1721 2719 | 
| Хранитель Танатр | 36 Au | 1561 2616 | 
| Хранитель Хьярти | 36 Au | 1782 2675 | 
| Хранитель Цитадели | 36 Au | 2778 1536 | 
| Хранительница бастиона Даэр | 36 Au | 2800 1405 | 
| Хранительница бастиона Кадар | 36 Au | 2626 1256 | 
| Хранительница бастиона Ладайя | 36 Au | 2919 1469 | 
| Хранительница бастиона Лаед | 36 Au | 2871 1406 | 
| Хранительница бастиона Морриган | 36 Au | 2687 1363 | 
Предмет "Корзина с печеным осетром" можно выбить из мобов:
| Моб | Уровень моба | Количество | 
|---|---|---|
| Муурих |  50 |  1 | 
| Марвиус |  50 |  1 | 
| Скалоед |  50 |  1 | 
Предмет "Корзина с печеным осетром" можно получить как награду в квестах:
| Название квеста | Количество | 
|---|---|
| Призрачная пыль | 1 | 
"Корзина с печеным осетром" может выпасть из следующих предметов при их использовании:
| Название предмета | Количество | 
|---|---|
|  | 1 | 
|  | 1 | 
|  | от 1 до 4 | 
|  | 3 | 
|  | 3 | 
|  | 1 | 
|  | 1 | 
|  | 2 | 
Предмет "Корзина с печеным осетром" можно произвести с помощью:
| Наименование | Производится в количестве | 
|---|---|
|  Набор Турнирный для воинов | 10 | 
|  Набор Турнирный для лучников | 10 | 
|  Набор Турнирный для магов | 10 | 
Предмет "Корзина с печеным осетром" используется для производства:
| Производимый предмет | Характер использования | Требуемое количество | Инструмент, рецепт | 
|---|---|---|---|
|  Печеный осетр | Расходуется | 1 |  Корзина с печеным осетром | 
Использование предмета "Корзина с печеным осетром":
При двойном нажатии на предмете "Корзина с печеным осетром" запускается его активация со списанием необходимых ингредиентов.
При этом будут созданы новые предметы.
Состав производства
| Действие | Предмет,Объект | Количество,Номинал | 
|---|---|---|
| Расходуется |  Корзина с печеным осетром | 1 | 
| После использования получается предмет |  Печеный осетр | 5 | 
Последнее обновление: 31 October 2025 00:00




